Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
208.4879 | 5.60% | 5.60% | 11.70% | 0 | 01/14/2019 |
Exchange rate Euro / Sri Lankan rupees
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
01/14/2019 | 208.4879 | 5.60% |
11/12/2018 | 197.4320 | 4.31% |
05/14/2018 | 189.2692 | 0.45% |
05/11/2018 | 188.4129 | 0.53% |
05/10/2018 | 187.4246 | 0.16% |
05/09/2018 | 187.1270 | -0.05% |
05/08/2018 | 187.2209 | -0.89% |
05/04/2018 | 188.9098 | -0.16% |
05/03/2018 | 189.2075 | -0.12% |
05/02/2018 | 189.4275 | -0.52% |
04/30/2018 | 190.4205 | 0.07% |
04/27/2018 | 190.2786 | -0.69% |
04/26/2018 | 191.6007 | 0.07% |
04/25/2018 | 191.4697 | 0.00% |
04/24/2018 | 191.4665 | 0.07% |
04/23/2018 | 191.3339 | -0.52% |
04/20/2018 | 192.3337 | -0.70% |
04/19/2018 | 193.6817 | 0.01% |
04/18/2018 | 193.6625 | 0.51% |
04/17/2018 | 192.6786 | 0.01% |
04/16/2018 | 192.6573 | 0.40% |
04/12/2018 | 191.8811 | -0.40% |
04/11/2018 | 192.6553 | 0.22% |
04/10/2018 | 192.2316 | 0.45% |
04/09/2018 | 191.3674 | 0.58% |
04/06/2018 | 190.2673 | -0.55% |
04/05/2018 | 191.3129 | 0.23% |
04/04/2018 | 190.8757 | -0.15% |
04/03/2018 | 191.1701 | -0.52% |
03/29/2018 | 192.1737 | -0.68% |
< Sri Lankan rupees 2018-03 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
297.9000 | 0.28% | 0.85% | -0.07% | 1.67% | 04/11/2025 |
Exchange rate USD / Sri Lankan rupees
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/11/2025 | 297.9000 | 0.28% |
04/10/2025 | 297.0700 | -1.22% |
04/09/2025 | 300.7500 | 0.73% |
04/08/2025 | 298.5800 | 0.28% |
04/07/2025 | 297.7500 | 0.39% |
04/04/2025 | 296.6000 | -0.07% |
04/03/2025 | 296.8000 | 0.27% |
04/02/2025 | 296.0000 | -0.02% |
04/01/2025 | 296.0500 | 0.01% |
03/31/2025 | 296.0200 | -0.04% |
03/28/2025 | 296.1500 | -0.02% |
03/27/2025 | 296.2000 | -0.03% |
03/26/2025 | 296.3000 | -0.03% |
03/25/2025 | 296.4000 | -0.06% |
03/24/2025 | 296.5900 | 0.10% |
03/21/2025 | 296.3000 | -0.03% |
03/20/2025 | 296.4000 | 0.03% |
03/19/2025 | 296.3000 | 0.10% |
03/18/2025 | 296.0000 | -0.10% |
03/17/2025 | 296.3000 | 0 |
03/14/2025 | 296.3000 | 0.37% |
03/13/2025 | 295.2000 | -0.03% |
03/12/2025 | 295.3000 | -0.03% |
03/11/2025 | 295.4000 | 0 |
03/10/2025 | 295.4000 | 0 |
03/07/2025 | 295.4000 | -0.03% |
03/06/2025 | 295.5000 | 0.15% |
03/05/2025 | 295.0700 | -0.02% |
03/04/2025 | 295.1400 | -0.02% |
03/03/2025 | 295.2000 | 0 |
< Sri Lankan rupees 2025-02 |