Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.9830 | -0.09% | -0.90% | 12.98% | -0.98% | 01/15/2026 |
Exchange rate Euro / Bolivians
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/15/2026 | 7.9830 | -0.09% |
| 01/14/2026 | 7.9898 | -0.21% |
| 01/13/2026 | 8.0070 | 0.30% |
| 01/12/2026 | 7.9830 | -0.09% |
| 01/09/2026 | 7.9898 | -0.30% |
| 01/08/2026 | 8.0138 | -0.03% |
| 01/07/2026 | 8.0159 | -0.33% |
| 01/06/2026 | 8.0427 | -0.10% |
| 01/05/2026 | 8.0509 | -0.14% |
| 12/31/2025 | 8.0619 | -0.09% |
| 12/30/2025 | 8.0695 | -0.14% |
| 12/29/2025 | 8.0804 | -0.09% |
| 12/24/2025 | 8.0879 | 0.32% |
| 12/23/2025 | 8.0619 | 0.27% |
| 12/22/2025 | 8.0399 | -0.01% |
| 12/19/2025 | 8.0406 | -0.20% |
| 12/18/2025 | 8.0570 | -0.05% |
| 12/17/2025 | 8.0612 | 0.03% |
| 12/16/2025 | 8.0585 | 0.03% |
| 12/15/2025 | 8.0557 | -0.03% |
| 12/12/2025 | 8.0585 | 0.65% |
| 12/11/2025 | 8.0064 | 0.35% |
| 12/10/2025 | 7.9781 | -0.07% |
| 12/09/2025 | 7.9837 | -0.05% |
| 12/08/2025 | 7.9878 | -0.09% |
| 12/05/2025 | 7.9953 | -0.16% |
| 12/04/2025 | 8.0084 | 0.52% |
| 12/03/2025 | 7.9672 | 0.04% |
| 12/02/2025 | 7.9638 | 0.05% |
| 12/01/2025 | 7.9596 | 0.07% |
| < Bolivians 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01/15/2026 |
Exchange rate USD / Bolivians
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/15/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/14/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/13/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/12/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/09/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/08/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/07/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/06/2026 | 6.8600 | 0 |
| 01/05/2026 | 6.8600 | 0 |
| 12/31/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/30/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/29/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/24/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/23/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/22/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/19/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/18/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/17/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/16/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/15/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/12/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/11/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/10/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/09/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/08/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/05/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/04/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/03/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/02/2025 | 6.8600 | 0 |
| 12/01/2025 | 6.8600 | 0 |
| < Bolivians 2025-11 | ||
