Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
7.5069 | 0.20% | 4.81% | 0.65% | 5.23% | 03/19/2025 |
Exchange rate Euro / Bolivians
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/19/2025 | 7.5069 | 0.20% |
03/18/2025 | 7.4918 | 0.36% |
03/17/2025 | 7.4650 | 0.24% |
03/14/2025 | 7.4472 | -0.28% |
03/13/2025 | 7.4678 | -0.31% |
03/12/2025 | 7.4911 | 0.82% |
03/11/2025 | 7.4300 | -0.06% |
03/10/2025 | 7.4349 | 0.47% |
03/07/2025 | 7.3999 | -0.05% |
03/06/2025 | 7.4040 | 4.08% |
03/05/2025 | 7.1138 | -0.42% |
02/28/2025 | 7.1440 | -0.68% |
02/27/2025 | 7.1927 | -0.22% |
02/26/2025 | 7.2085 | 0.25% |
02/25/2025 | 7.1906 | 0.17% |
02/24/2025 | 7.1783 | -0.32% |
02/21/2025 | 7.2017 | 0.65% |
02/20/2025 | 7.1550 | -0.11% |
02/19/2025 | 7.1626 | -0.38% |
02/18/2025 | 7.1900 | -0.20% |
02/17/2025 | 7.2044 | 0.83% |
02/14/2025 | 7.1447 | 0.27% |
02/13/2025 | 7.1255 | 0.41% |
02/12/2025 | 7.0967 | 0.36% |
02/11/2025 | 7.0713 | -0.17% |
02/10/2025 | 7.0836 | -0.60% |
02/07/2025 | 7.1262 | -0.18% |
02/06/2025 | 7.1392 | 0.25% |
02/05/2025 | 7.1214 | 0.88% |
02/04/2025 | 7.0589 | -0.78% |
< Bolivians 2025-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
6.8600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03/19/2025 |
Exchange rate USD / Bolivians
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
03/19/2025 | 6.8600 | 0 |
03/18/2025 | 6.8600 | 0 |
03/17/2025 | 6.8600 | 0 |
03/14/2025 | 6.8600 | 0 |
03/13/2025 | 6.8600 | 0 |
03/12/2025 | 6.8600 | 0 |
03/11/2025 | 6.8600 | 0 |
03/10/2025 | 6.8600 | 0 |
03/07/2025 | 6.8600 | 0 |
03/06/2025 | 6.8600 | 0 |
03/05/2025 | 6.8600 | 0 |
02/28/2025 | 6.8600 | 0 |
02/27/2025 | 6.8600 | 0 |
02/26/2025 | 6.8600 | 0 |
02/25/2025 | 6.8600 | 0 |
02/24/2025 | 6.8600 | 0 |
02/21/2025 | 6.8600 | 0 |
02/20/2025 | 6.8600 | 0 |
02/19/2025 | 6.8600 | 0 |
02/18/2025 | 6.8600 | 0 |
02/17/2025 | 6.8600 | 0 |
02/14/2025 | 6.8600 | 0 |
02/13/2025 | 6.8600 | 0 |
02/12/2025 | 6.8600 | 0 |
02/11/2025 | 6.8600 | 0 |
02/10/2025 | 6.8600 | 0 |
02/07/2025 | 6.8600 | 0 |
02/06/2025 | 6.8600 | 0 |
02/05/2025 | 6.8600 | 0 |
02/04/2025 | 6.8600 | 0 |
< Bolivians 2025-02 |