Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
24.3600 | -0.32% | 1.50% | -1.20% | 1.01% | 09/22/2023 |
Exchange rate Euro / Czech Koruna
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/22/2023 | 24.3600 | -0.32% |
09/21/2023 | 24.4370 | 0.20% |
09/20/2023 | 24.3880 | -0.18% |
09/19/2023 | 24.4320 | 0.11% |
09/18/2023 | 24.4060 | -0.37% |
09/15/2023 | 24.4960 | 0.11% |
09/14/2023 | 24.4680 | -0.08% |
09/13/2023 | 24.4870 | -0.48% |
09/12/2023 | 24.6050 | 0.40% |
09/11/2023 | 24.5080 | 0.23% |
09/08/2023 | 24.4520 | 0.34% |
09/07/2023 | 24.3700 | 0.63% |
09/06/2023 | 24.2170 | 0.23% |
09/05/2023 | 24.1610 | 0.22% |
09/04/2023 | 24.1080 | -0.04% |
09/01/2023 | 24.1180 | 0.19% |
08/31/2023 | 24.0720 | -0.15% |
08/30/2023 | 24.1070 | -0.23% |
08/29/2023 | 24.1630 | 0.10% |
08/28/2023 | 24.1380 | 0.09% |
08/25/2023 | 24.1170 | -0.05% |
08/24/2023 | 24.1300 | -0.01% |
08/23/2023 | 24.1320 | 0.55% |
08/22/2023 | 24.0000 | -0.08% |
08/21/2023 | 24.0200 | -0.07% |
08/18/2023 | 24.0370 | -0.17% |
08/17/2023 | 24.0780 | 0.07% |
08/16/2023 | 24.0600 | -0.32% |
08/15/2023 | 24.1380 | 0.42% |
08/14/2023 | 24.0380 | -0.27% |
< Czech Koruna 2023-08 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
22.8970 | -0.38% | 3.86% | -8.21% | 0.32% | 09/22/2023 |
Exchange rate USD / Czech Koruna
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
09/22/2023 | 22.8970 | -0.38% |
09/21/2023 | 22.9850 | 0.80% |
09/20/2023 | 22.8030 | -0.39% |
09/18/2023 | 22.8920 | -0.45% |
09/15/2023 | 22.9960 | 0.72% |
09/14/2023 | 22.8310 | 0.01% |
09/13/2023 | 22.8290 | -0.53% |
09/12/2023 | 22.9510 | 0.35% |
09/11/2023 | 22.8710 | 0.07% |
09/08/2023 | 22.8560 | 0.41% |
09/07/2023 | 22.7630 | 0.95% |
09/06/2023 | 22.5480 | 0.17% |
09/05/2023 | 22.5100 | 1.72% |
08/31/2023 | 22.1300 | 0.03% |
08/30/2023 | 22.1230 | -1.09% |
08/29/2023 | 22.3670 | 0.13% |
08/28/2023 | 22.3380 | 0.07% |
08/25/2023 | 22.3230 | 0.27% |
08/24/2023 | 22.2640 | -0.28% |
08/23/2023 | 22.3270 | 1.28% |
08/22/2023 | 22.0450 | 0.06% |
08/21/2023 | 22.0320 | -0.40% |
08/18/2023 | 22.1210 | 0.14% |
08/17/2023 | 22.0890 | 0.13% |
08/16/2023 | 22.0600 | -0.15% |
08/15/2023 | 22.0940 | 0.45% |
08/14/2023 | 21.9950 | 0.40% |
08/11/2023 | 21.9070 | -0.38% |
08/10/2023 | 21.9900 | -0.76% |
08/09/2023 | 22.1590 | 0.02% |
< Czech Koruna 2023-08 |