Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
23.8806 | -0.27% | -2.93% | -9.18% | -2.19% | 04/16/2021 |
Exchange rate Euro / Mexican pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/16/2021 | 23.8806 | -0.27% |
04/15/2021 | 23.9455 | -0.44% |
04/14/2021 | 24.0508 | 0.11% |
04/13/2021 | 24.0251 | 0.23% |
04/12/2021 | 23.9690 | 0.13% |
04/09/2021 | 23.9374 | -0.05% |
04/08/2021 | 23.9497 | -0.25% |
04/07/2021 | 24.0091 | 0.29% |
04/06/2021 | 23.9395 | 0.25% |
04/01/2021 | 23.8792 | -0.71% |
03/31/2021 | 24.0506 | -0.72% |
03/30/2021 | 24.2262 | -0.92% |
03/29/2021 | 24.4513 | 0.80% |
03/26/2021 | 24.2575 | -1.64% |
03/25/2021 | 24.6616 | 0.56% |
03/24/2021 | 24.5236 | -0.28% |
03/23/2021 | 24.5926 | -0.17% |
03/22/2021 | 24.6337 | 1.96% |
03/19/2021 | 24.1600 | -1.51% |
03/18/2021 | 24.5306 | -0.64% |
03/17/2021 | 24.6882 | 0.35% |
03/16/2021 | 24.6021 | -0.24% |
03/15/2021 | 24.6610 | -0.78% |
03/12/2021 | 24.8556 | 0.23% |
03/11/2021 | 24.7978 | -1.68% |
03/10/2021 | 25.2221 | -0.56% |
03/09/2021 | 25.3635 | -0.83% |
03/08/2021 | 25.5759 | 1.01% |
03/05/2021 | 25.3204 | 1.03% |
03/04/2021 | 25.0615 | 0.28% |
< Mexican pesos 2021-03 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
19.9270 | -0.65% | -3.93% | -17.37% | 0.18% | 04/15/2021 |
Exchange rate USD / Mexican pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/15/2021 | 19.9270 | -0.65% |
04/14/2021 | 20.0583 | -0.08% |
04/13/2021 | 20.0735 | -0.11% |
04/12/2021 | 20.0950 | -0.33% |
04/09/2021 | 20.1620 | 0.36% |
04/08/2021 | 20.0900 | -0.45% |
04/07/2021 | 20.1800 | 0.19% |
04/06/2021 | 20.1410 | -0.50% |
04/05/2021 | 20.2420 | -0.31% |
04/02/2021 | 20.3050 | -0.15% |
04/01/2021 | 20.3358 | -0.51% |
03/31/2021 | 20.4410 | -0.76% |
03/30/2021 | 20.5970 | 0.06% |
03/29/2021 | 20.5850 | 0.06% |
03/26/2021 | 20.5730 | -1.01% |
03/25/2021 | 20.7830 | -0.05% |
03/24/2021 | 20.7930 | 0.79% |
03/23/2021 | 20.6290 | 0.20% |
03/22/2021 | 20.5880 | 0.44% |
03/19/2021 | 20.4971 | 0.28% |
03/18/2021 | 20.4400 | -1.12% |
03/17/2021 | 20.6720 | 0.51% |
03/16/2021 | 20.5670 | -0.84% |
03/15/2021 | 20.7420 | 0.00% |
03/12/2021 | 20.7411 | 0.22% |
03/11/2021 | 20.6960 | -1.21% |
03/10/2021 | 20.9500 | -1.45% |
03/09/2021 | 21.2580 | -0.90% |
03/08/2021 | 21.4500 | 0.81% |
03/05/2021 | 21.2770 | 2.19% |
< Mexican pesos 2021-03 |