Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
21.6360 | -0.42% | -4.78% | 18.42% | 0.40% | 05/15/2025 |
Exchange rate Euro / Mexican pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/14/2025 | 21.7282 | -0.12% |
05/13/2025 | 21.7534 | 0.24% |
05/12/2025 | 21.7015 | -1.12% |
05/09/2025 | 21.9473 | -0.74% |
05/08/2025 | 22.1113 | -0.85% |
05/07/2025 | 22.3014 | -0.11% |
05/06/2025 | 22.3265 | 0.49% |
05/05/2025 | 22.2177 | -0.51% |
05/02/2025 | 22.3319 | 0.59% |
04/30/2025 | 22.2020 | -0.42% |
04/29/2025 | 22.2948 | 0.56% |
04/28/2025 | 22.1708 | -0.52% |
04/25/2025 | 22.2874 | 0.01% |
04/24/2025 | 22.2856 | -0.18% |
04/23/2025 | 22.3248 | -1.04% |
04/22/2025 | 22.5590 | -0.29% |
04/17/2025 | 22.6247 | -0.44% |
04/16/2025 | 22.7237 | 0.01% |
04/15/2025 | 22.7215 | -1.09% |
04/14/2025 | 22.9720 | -0.65% |
04/11/2025 | 23.1230 | 2.12% |
04/10/2025 | 22.6437 | -2.23% |
04/09/2025 | 23.1597 | 3.03% |
04/08/2025 | 22.4776 | -0.88% |
04/07/2025 | 22.6772 | 0.61% |
04/04/2025 | 22.5386 | 1.42% |
04/03/2025 | 22.2230 | 1.04% |
04/02/2025 | 21.9953 | -0.64% |
04/01/2025 | 22.1380 | 0.34% |
03/31/2025 | 22.0627 | 0.43% |
< Mexican pesos 2025-03 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
19.3630 | -0.38% | -3.79% | 14.98% | -7.16% | 05/14/2025 |
Exchange rate USD / Mexican pesos
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/14/2025 | 19.3630 | -0.38% |
05/13/2025 | 19.4373 | -0.91% |
05/12/2025 | 19.6162 | 0.68% |
05/09/2025 | 19.4834 | -0.52% |
05/08/2025 | 19.5850 | 0.01% |
05/07/2025 | 19.5831 | -0.53% |
05/06/2025 | 19.6870 | 0.28% |
05/05/2025 | 19.6316 | -0.19% |
05/02/2025 | 19.6685 | 0.17% |
05/01/2025 | 19.6360 | 0.23% |
04/30/2025 | 19.5914 | 0.03% |
04/29/2025 | 19.5851 | 0.18% |
04/28/2025 | 19.5507 | -0.04% |
04/25/2025 | 19.5585 | -0.16% |
04/24/2025 | 19.5896 | -0.22% |
04/23/2025 | 19.6327 | 0.25% |
04/22/2025 | 19.5840 | -0.40% |
04/21/2025 | 19.6628 | -0.28% |
04/18/2025 | 19.7175 | -0.46% |
04/17/2025 | 19.8079 | -0.79% |
04/16/2025 | 19.9648 | -0.03% |
04/15/2025 | 19.9704 | -0.77% |
04/14/2025 | 20.1255 | -1.20% |
04/11/2025 | 20.3700 | -0.65% |
04/10/2025 | 20.5029 | -2.11% |
04/09/2025 | 20.9441 | 1.14% |
04/08/2025 | 20.7089 | -0.02% |
04/07/2025 | 20.7140 | 1.09% |
04/04/2025 | 20.4910 | 2.71% |
04/03/2025 | 19.9508 | -2.68% |
< Mexican pesos 2025-04 |