Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6890 | 0.37% | -2.12% | -0.61% | -1.55% | 01/23/2026 |
Exchange rate Euro / Israeli Shekel
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/22/2026 | 3.6754 | -1.29% |
| 01/21/2026 | 3.7235 | 0.21% |
| 01/20/2026 | 3.7156 | 1.08% |
| 01/19/2026 | 3.6760 | 0.44% |
| 01/16/2026 | 3.6600 | -0.23% |
| 01/15/2026 | 3.6686 | -0.39% |
| 01/14/2026 | 3.6831 | 0.30% |
| 01/13/2026 | 3.6721 | -0.40% |
| 01/12/2026 | 3.6867 | 0.33% |
| 01/09/2026 | 3.6745 | -0.70% |
| 01/08/2026 | 3.7003 | -0.30% |
| 01/07/2026 | 3.7115 | 0.24% |
| 01/06/2026 | 3.7025 | 0.47% |
| 01/05/2026 | 3.6850 | -0.98% |
| 01/02/2026 | 3.7214 | -0.69% |
| 12/31/2025 | 3.7471 | 0.10% |
| 12/30/2025 | 3.7435 | -0.45% |
| 12/29/2025 | 3.7605 | 0.24% |
| 12/24/2025 | 3.7514 | -0.46% |
| 12/23/2025 | 3.7689 | 0.19% |
| 12/22/2025 | 3.7618 | -0.05% |
| 12/19/2025 | 3.7637 | -0.18% |
| 12/18/2025 | 3.7703 | -0.22% |
| 12/17/2025 | 3.7786 | -0.45% |
| 12/16/2025 | 3.7958 | 0.57% |
| 12/15/2025 | 3.7742 | 0.37% |
| 12/12/2025 | 3.7603 | -0.07% |
| 12/11/2025 | 3.7631 | 0.10% |
| 12/10/2025 | 3.7594 | 0.53% |
| 12/09/2025 | 3.7395 | 0.03% |
| < Israeli Shekel 2025-12 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1410 | -1.04% | -2.03% | -11.30% | -1.54% | 01/22/2026 |
Exchange rate USD / Israeli Shekel
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/22/2026 | 3.1410 | -1.04% |
| 01/21/2026 | 3.1740 | 0.25% |
| 01/20/2026 | 3.1660 | 0.89% |
| 01/16/2026 | 3.1380 | -0.57% |
| 01/15/2026 | 3.1560 | 0.16% |
| 01/14/2026 | 3.1510 | 0 |
| 01/13/2026 | 3.1510 | 0.03% |
| 01/12/2026 | 3.1500 | -0.63% |
| 01/09/2026 | 3.1700 | -0.13% |
| 01/08/2026 | 3.1740 | -0.03% |
| 01/07/2026 | 3.1750 | 0.35% |
| 01/06/2026 | 3.1640 | 0.19% |
| 01/05/2026 | 3.1580 | -0.72% |
| 01/02/2026 | 3.1810 | -0.28% |
| 12/31/2025 | 3.1900 | 0.25% |
| 12/30/2025 | 3.1820 | -0.66% |
| 12/29/2025 | 3.2030 | 0.53% |
| 12/24/2025 | 3.1860 | -0.16% |
| 12/23/2025 | 3.1910 | -0.47% |
| 12/22/2025 | 3.2060 | -0.06% |
| 12/19/2025 | 3.2080 | -0.31% |
| 12/18/2025 | 3.2180 | -0.16% |
| 12/17/2025 | 3.2230 | 0.03% |
| 12/16/2025 | 3.2220 | 0.41% |
| 12/15/2025 | 3.2090 | 0.22% |
| 12/12/2025 | 3.2020 | -0.28% |
| 12/11/2025 | 3.2110 | -0.53% |
| 12/10/2025 | 3.2280 | 0.47% |
| 12/09/2025 | 3.2130 | 0.09% |
| 12/08/2025 | 3.2100 | -0.59% |
| < Israeli Shekel 2025-12 | ||
