Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
3.9982 | 0.30% | -2.70% | 10.43% | 6.47% | 12/08/2023 |
Exchange rate Euro / Israeli Shekel
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
12/08/2023 | 3.9982 | 0.30% |
12/07/2023 | 3.9861 | -0.27% |
12/06/2023 | 3.9969 | -0.85% |
12/05/2023 | 4.0310 | -0.23% |
12/04/2023 | 4.0403 | -0.31% |
12/01/2023 | 4.0530 | -0.17% |
11/30/2023 | 4.0597 | 0.57% |
11/29/2023 | 4.0365 | -0.45% |
11/28/2023 | 4.0546 | -0.67% |
11/27/2023 | 4.0818 | 0.03% |
11/24/2023 | 4.0807 | 0.06% |
11/23/2023 | 4.0784 | 0.36% |
11/22/2023 | 4.0638 | -0.04% |
11/21/2023 | 4.0655 | -0.38% |
11/20/2023 | 4.0811 | 0.80% |
11/17/2023 | 4.0487 | -1.18% |
11/16/2023 | 4.0970 | 0.07% |
11/15/2023 | 4.0943 | -0.42% |
11/14/2023 | 4.1117 | -0.36% |
11/13/2023 | 4.1267 | -0.46% |
11/10/2023 | 4.1458 | 0.87% |
11/09/2023 | 4.1101 | 0.02% |
11/08/2023 | 4.1091 | -0.51% |
11/07/2023 | 4.1300 | -1.01% |
11/06/2023 | 4.1723 | -1.81% |
11/03/2023 | 4.2491 | 0.73% |
11/02/2023 | 4.2183 | -0.60% |
11/01/2023 | 4.2437 | -0.75% |
10/31/2023 | 4.2756 | -0.48% |
10/30/2023 | 4.2963 | 0.14% |
< Israeli Shekel 2023-10 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
3.6980 | -0.14% | -3.90% | 7.47% | 5.87% | 12/08/2023 |
Exchange rate USD / Israeli Shekel
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
12/08/2023 | 3.6980 | -0.14% |
12/07/2023 | 3.7030 | -0.16% |
12/06/2023 | 3.7090 | -0.51% |
12/05/2023 | 3.7280 | 0.54% |
12/04/2023 | 3.7080 | -0.83% |
12/01/2023 | 3.7390 | 0.67% |
11/30/2023 | 3.7140 | 1.06% |
11/29/2023 | 3.6750 | -0.84% |
11/28/2023 | 3.7060 | -0.54% |
11/22/2023 | 3.7260 | 0.43% |
11/21/2023 | 3.7100 | -0.48% |
11/20/2023 | 3.7280 | 0 |
11/17/2023 | 3.7280 | -1.35% |
11/16/2023 | 3.7790 | 0.32% |
11/15/2023 | 3.7670 | -1.72% |
11/14/2023 | 3.8330 | -0.88% |
11/13/2023 | 3.8670 | -0.18% |
11/10/2023 | 3.8740 | 0.52% |
11/09/2023 | 3.8540 | 0.16% |
11/08/2023 | 3.8480 | -0.47% |
11/07/2023 | 3.8660 | -0.28% |
11/06/2023 | 3.8770 | -2.78% |
11/03/2023 | 3.9880 | 0.66% |
11/02/2023 | 3.9620 | -1.66% |
11/01/2023 | 4.0290 | -0.64% |
10/30/2023 | 4.0550 | -0.64% |
10/27/2023 | 4.0810 | 0.05% |
10/26/2023 | 4.0790 | 0.39% |
10/25/2023 | 4.0630 | 0 |
10/24/2023 | 4.0630 | 0.02% |
< Israeli Shekel 2023-10 |