Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3815 | 0.45% | 2.06% | -7.60% | 2.06% | 02/12/2026 |
Exchange rate Euro / Fijian dollars
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/12/2026 | 0.3815 | 0.45% |
| 02/11/2026 | 0.3798 | 0.08% |
| 02/10/2026 | 0.3795 | -0.26% |
| 02/09/2026 | 0.3805 | 0.13% |
| 02/06/2026 | 0.3800 | -0.16% |
| 02/05/2026 | 0.3806 | -0.16% |
| 02/04/2026 | 0.3812 | 0.24% |
| 02/03/2026 | 0.3803 | 0.45% |
| 02/02/2026 | 0.3786 | 0.29% |
| 01/29/2026 | 0.3775 | 0.99% |
| 12/24/2025 | 0.3738 | 0.08% |
| 12/23/2025 | 0.3735 | 0.05% |
| 12/22/2025 | 0.3733 | -0.05% |
| 12/19/2025 | 0.3735 | 0.19% |
| 12/18/2025 | 0.3728 | -0.08% |
| 12/17/2025 | 0.3731 | -0.08% |
| 12/16/2025 | 0.3734 | -0.13% |
| 12/15/2025 | 0.3739 | -0.08% |
| 12/12/2025 | 0.3742 | -0.53% |
| 12/11/2025 | 0.3762 | -0.19% |
| 12/10/2025 | 0.3769 | 0.16% |
| 12/09/2025 | 0.3763 | -0.05% |
| 12/08/2025 | 0.3765 | 0.19% |
| 12/05/2025 | 0.3758 | 0.21% |
| 12/04/2025 | 0.3750 | -0.08% |
| 12/02/2025 | 0.3753 | -0.05% |
| 12/01/2025 | 0.3755 | 0.05% |
| 11/28/2025 | 0.3753 | 0.13% |
| 11/27/2025 | 0.3748 | 0.24% |
| 11/26/2025 | 0.3739 | -0.29% |
| < Fijian dollars 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.4531 | 0.24% | 2.81% | 5.89% | 2.81% | 02/12/2026 |
Exchange rate USD / Fijian dollars
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/12/2026 | 0.4531 | 0.24% |
| 02/11/2026 | 0.4520 | -0.07% |
| 02/10/2026 | 0.4523 | 0.62% |
| 02/09/2026 | 0.4495 | 0.33% |
| 02/06/2026 | 0.4480 | -0.27% |
| 02/05/2026 | 0.4492 | -0.24% |
| 02/04/2026 | 0.4503 | 0.47% |
| 02/03/2026 | 0.4482 | -0.11% |
| 02/02/2026 | 0.4487 | -0.62% |
| 01/30/2026 | 0.4515 | 0.13% |
| 01/29/2026 | 0.4509 | 2.31% |
| 12/24/2025 | 0.4407 | 0.36% |
| 12/23/2025 | 0.4391 | 0.43% |
| 12/22/2025 | 0.4372 | -0.16% |
| 12/19/2025 | 0.4379 | 0.02% |
| 12/18/2025 | 0.4378 | -0.21% |
| 12/16/2025 | 0.4387 | -0.05% |
| 12/15/2025 | 0.4389 | -0.14% |
| 12/12/2025 | 0.4395 | -0.11% |
| 12/11/2025 | 0.4400 | 0.39% |
| 12/10/2025 | 0.4383 | 0.07% |
| 12/09/2025 | 0.4380 | -0.07% |
| 12/08/2025 | 0.4383 | 0.14% |
| 12/05/2025 | 0.4377 | 0.02% |
| 12/04/2025 | 0.4376 | 0.34% |
| 12/03/2025 | 0.4361 | 0.11% |
| 12/01/2025 | 0.4356 | 0.09% |
| 11/28/2025 | 0.4352 | 0.14% |
| 11/27/2025 | 0.4346 | 0.51% |
| 11/26/2025 | 0.4324 | 0.07% |
| < Fijian dollars 2025-11 | ||
