Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
33,211.4756 | 15.94% | 95.25% | 3,109.61% | 0 | 04/05/2024 |
Exchange rate Euro / RTGS dollar
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/05/2024 | 33,211.4756 | 15.94% |
04/04/2024 | 28,645.9830 | 16.00% |
04/03/2024 | 24,694.0453 | 2.50% |
04/02/2024 | 24,090.9327 | 0.91% |
03/28/2024 | 23,873.0909 | 1.55% |
03/27/2024 | 23,509.7942 | 1.69% |
03/26/2024 | 23,118.9035 | 2.06% |
03/25/2024 | 22,653.2990 | 2.54% |
03/22/2024 | 22,092.1297 | 1.91% |
03/21/2024 | 21,677.9524 | 3.19% |
03/20/2024 | 21,007.6014 | 2.05% |
03/19/2024 | 20,585.2161 | 1.54% |
03/18/2024 | 20,272.9292 | 2.42% |
03/15/2024 | 19,794.6837 | 1.46% |
03/14/2024 | 19,509.6391 | 1.99% |
03/13/2024 | 19,128.6168 | 1.67% |
03/12/2024 | 18,815.1822 | 1.89% |
03/11/2024 | 18,466.7920 | 1.78% |
03/08/2024 | 18,142.9905 | 2.28% |
03/07/2024 | 17,738.1728 | 2.17% |
03/06/2024 | 17,362.0894 | 2.07% |
03/05/2024 | 17,009.7568 | 1.88% |
03/04/2024 | 16,696.3964 | 2.28% |
03/01/2024 | 16,324.7970 | 1.04% |
02/29/2024 | 16,156.7220 | 2.01% |
02/28/2024 | 15,838.2987 | 1.92% |
02/27/2024 | 15,539.2266 | 2.49% |
02/26/2024 | 15,161.7076 | 1.97% |
02/23/2024 | 14,868.3895 | 1.91% |
02/22/2024 | 14,589.6477 | 2.92% |
< RTGS dollar 2024-02 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
30,674.3204 | 16.13% | 95.72% | 3,146.94% | 0 | 04/05/2024 |
Exchange rate USD / RTGS dollar
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/05/2024 | 30,674.3204 | 16.13% |
04/04/2024 | 26,412.7211 | 15.27% |
04/03/2024 | 22,913.4401 | 2.08% |
04/02/2024 | 22,447.5305 | 1.78% |
03/28/2024 | 22,055.4738 | 1.59% |
03/27/2024 | 21,709.8253 | 1.82% |
03/26/2024 | 21,321.2802 | 1.80% |
03/25/2024 | 20,945.1687 | 2.73% |
03/22/2024 | 20,389.3922 | 2.84% |
03/21/2024 | 19,825.9982 | 2.55% |
03/20/2024 | 19,332.3989 | 2.05% |
03/19/2024 | 18,944.4352 | 1.74% |
03/18/2024 | 18,621.0598 | 2.30% |
03/15/2024 | 18,201.9215 | 2.08% |
03/14/2024 | 17,830.8211 | 1.84% |
03/13/2024 | 17,508.1883 | 1.77% |
03/12/2024 | 17,203.0789 | 1.92% |
03/11/2024 | 16,878.3728 | 1.85% |
03/08/2024 | 16,571.1734 | 1.85% |
03/07/2024 | 16,270.4047 | 1.73% |
03/06/2024 | 15,993.7782 | 2.05% |
03/05/2024 | 15,672.7084 | 1.81% |
03/04/2024 | 15,393.9057 | 1.96% |
03/01/2024 | 15,098.0368 | 1.24% |
02/29/2024 | 14,912.8290 | 1.97% |
02/28/2024 | 14,624.3332 | 2.12% |
02/27/2024 | 14,320.4167 | 2.21% |
02/26/2024 | 14,010.6902 | 2.00% |
02/23/2024 | 13,736.3608 | 2.00% |
02/22/2024 | 13,466.4147 | 2.30% |
< RTGS dollar 2024-02 |