Currency converter
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
15.4100 | 0 | 0 | 0.20% | -0.06% | 05/15/2025 |
Exchange rate USD / Maldivian rufiyaa
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
05/15/2025 | 15.4100 | 0 |
05/14/2025 | 15.4100 | 0 |
05/13/2025 | 15.4100 | -0.06% |
05/12/2025 | 15.4200 | 0 |
05/11/2025 | 15.4200 | 0 |
05/08/2025 | 15.4200 | 0.06% |
05/07/2025 | 15.4100 | 0 |
05/06/2025 | 15.4100 | 0.06% |
05/05/2025 | 15.4000 | -0.06% |
05/04/2025 | 15.4100 | -0.06% |
04/30/2025 | 15.4200 | 0 |
04/29/2025 | 15.4200 | 0.06% |
04/28/2025 | 15.4100 | 0 |
04/27/2025 | 15.4100 | 0.13% |
04/24/2025 | 15.3900 | -0.19% |
04/23/2025 | 15.4200 | 0.06% |
04/22/2025 | 15.4100 | -0.06% |
04/21/2025 | 15.4200 | 0.06% |
04/20/2025 | 15.4100 | 0 |
04/17/2025 | 15.4100 | 0 |
04/16/2025 | 15.4100 | 0 |
04/15/2025 | 15.4100 | 0.13% |
04/14/2025 | 15.3900 | -0.19% |
04/13/2025 | 15.4200 | 0.06% |
04/10/2025 | 15.4100 | -0.06% |
04/09/2025 | 15.4200 | 0.06% |
04/08/2025 | 15.4100 | 0 |
04/07/2025 | 15.4100 | -0.06% |
04/06/2025 | 15.4200 | 0 |
03/29/2025 | 15.4200 | 0.06% |
< Maldivian rufiyaa 2025-03 |