Currency converter
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.4200 | 0 | 0 | 0.06% | 0 | 03/11/2026 |
Exchange rate USD / Maldivian rufiyaa
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 03/11/2026 | 15.4200 | 0 |
| 03/08/2026 | 15.4200 | 0 |
| 03/05/2026 | 15.4200 | 0 |
| 03/04/2026 | 15.4200 | 0 |
| 03/03/2026 | 15.4200 | 0 |
| 03/02/2026 | 15.4200 | 0 |
| 03/01/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/26/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/25/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/24/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/23/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/22/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/19/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/17/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/16/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/15/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/12/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/11/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/10/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/09/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/08/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/04/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/03/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/02/2026 | 15.4200 | 0 |
| 02/01/2026 | 15.4200 | 0 |
| 01/29/2026 | 15.4200 | 0 |
| 01/28/2026 | 15.4200 | 0 |
| 01/27/2026 | 15.4200 | 0 |
| 01/26/2026 | 15.4200 | 0 |
| 01/25/2026 | 15.4200 | 0 |
| < Maldivian rufiyaa 2026-01 | ||
