Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04/17/2025 |
Exchange rate Euro / Bulgarian Lev
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/17/2025 | 1.9558 | 0 |
04/16/2025 | 1.9558 | 0 |
04/15/2025 | 1.9558 | 0 |
04/14/2025 | 1.9558 | 0 |
04/11/2025 | 1.9558 | 0 |
04/10/2025 | 1.9558 | 0 |
04/09/2025 | 1.9558 | 0 |
04/08/2025 | 1.9558 | 0 |
04/07/2025 | 1.9558 | 0 |
04/04/2025 | 1.9558 | 0 |
04/03/2025 | 1.9558 | 0 |
04/02/2025 | 1.9558 | 0 |
04/01/2025 | 1.9558 | 0 |
03/31/2025 | 1.9558 | 0 |
03/28/2025 | 1.9558 | 0 |
03/27/2025 | 1.9558 | 0 |
03/26/2025 | 1.9558 | 0 |
03/25/2025 | 1.9558 | 0 |
03/24/2025 | 1.9558 | 0 |
03/21/2025 | 1.9558 | 0 |
03/20/2025 | 1.9558 | 0 |
03/19/2025 | 1.9558 | 0 |
03/18/2025 | 1.9558 | 0 |
03/17/2025 | 1.9558 | 0 |
03/14/2025 | 1.9558 | 0 |
03/13/2025 | 1.9558 | 0 |
03/12/2025 | 1.9558 | 0 |
03/11/2025 | 1.9558 | 0 |
03/10/2025 | 1.9558 | 0 |
03/07/2025 | 1.9558 | 0 |
< Bulgarian Lev 2025-03 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
1.7217 | -0.04% | -4.02% | -6.35% | -8.55% | 04/17/2025 |
Exchange rate USD / Bulgarian Lev
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
04/17/2025 | 1.7217 | -0.04% |
04/16/2025 | 1.7224 | -0.27% |
04/15/2025 | 1.7271 | 0.47% |
04/14/2025 | 1.7191 | -0.27% |
04/11/2025 | 1.7238 | -2.32% |
04/10/2025 | 1.7648 | -0.34% |
04/09/2025 | 1.7708 | -0.86% |
04/08/2025 | 1.7861 | 0.15% |
04/07/2025 | 1.7834 | 0.83% |
04/04/2025 | 1.7688 | 0.36% |
04/03/2025 | 1.7625 | -2.65% |
04/02/2025 | 1.8104 | -0.14% |
04/01/2025 | 1.8129 | 0.25% |
03/31/2025 | 1.8084 | -0.17% |
03/28/2025 | 1.8114 | -0.11% |
03/27/2025 | 1.8134 | 0.03% |
03/26/2025 | 1.8129 | 0.34% |
03/25/2025 | 1.8067 | -0.01% |
03/24/2025 | 1.8069 | 0.03% |
03/21/2025 | 1.8064 | 0.06% |
03/20/2025 | 1.8054 | 0.59% |
03/19/2025 | 1.7948 | 0.19% |
03/18/2025 | 1.7914 | -0.13% |
03/17/2025 | 1.7938 | -0.13% |
03/14/2025 | 1.7961 | -0.54% |
03/13/2025 | 1.8059 | 0.52% |
03/12/2025 | 1.7966 | 0.24% |
03/11/2025 | 1.7923 | -0.62% |
03/10/2025 | 1.8034 | 0.11% |
03/07/2025 | 1.8014 | -0.56% |
< Bulgarian Lev 2025-03 |