Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.4000 | -0.14% | -1.35% | 1.04% | -0.54% | 01/14/2026 |
Exchange rate Euro / Icelandic kronas
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/14/2026 | 146.4000 | -0.14% |
| 01/13/2026 | 146.6000 | -0.41% |
| 01/12/2026 | 147.2000 | -0.14% |
| 01/09/2026 | 147.4000 | 0.14% |
| 01/08/2026 | 147.2000 | 0 |
| 01/07/2026 | 147.2000 | 0 |
| 01/06/2026 | 147.2000 | -0.14% |
| 01/05/2026 | 147.4000 | 0 |
| 01/02/2026 | 147.4000 | 0.14% |
| 12/30/2025 | 147.2000 | -0.41% |
| 12/29/2025 | 147.8000 | -0.14% |
| 12/23/2025 | 148.0000 | 0.27% |
| 12/22/2025 | 147.6000 | 0.27% |
| 12/19/2025 | 147.2000 | -0.41% |
| 12/18/2025 | 147.8000 | -0.14% |
| 12/17/2025 | 148.0000 | 0 |
| 12/16/2025 | 148.0000 | -0.13% |
| 12/15/2025 | 148.2000 | -0.13% |
| 12/12/2025 | 148.4000 | -0.13% |
| 12/11/2025 | 148.6000 | 0 |
| 12/10/2025 | 148.6000 | -0.13% |
| 12/09/2025 | 148.8000 | 0 |
| 12/08/2025 | 148.8000 | 0 |
| 12/05/2025 | 148.8000 | -0.13% |
| 12/04/2025 | 149.0000 | 0 |
| 12/03/2025 | 149.0000 | 0.27% |
| 12/02/2025 | 148.6000 | 0.27% |
| 12/01/2025 | 148.2000 | 0 |
| 11/28/2025 | 148.2000 | 0.54% |
| 11/27/2025 | 147.4000 | 0.41% |
| < Icelandic kronas 2025-11 | ||
Currency converter
| Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.6500 | -0.11% | -0.67% | -11.16% | 0.36% | 01/14/2026 |
Exchange rate USD / Icelandic kronas
| Date | Rate | Ch.% |
|---|---|---|
| 01/14/2026 | 125.6500 | -0.11% |
| 01/13/2026 | 125.7900 | -0.09% |
| 01/12/2026 | 125.9000 | -0.56% |
| 01/09/2026 | 126.6100 | 0.42% |
| 01/08/2026 | 126.0800 | 0.08% |
| 01/07/2026 | 125.9800 | 0.19% |
| 01/06/2026 | 125.7400 | -0.50% |
| 01/05/2026 | 126.3700 | 0.49% |
| 01/02/2026 | 125.7600 | 0.45% |
| 12/30/2025 | 125.2000 | -0.33% |
| 12/29/2025 | 125.6200 | 0.04% |
| 12/23/2025 | 125.5700 | -0.08% |
| 12/22/2025 | 125.6700 | -0.01% |
| 12/19/2025 | 125.6800 | -0.35% |
| 12/18/2025 | 126.1200 | -0.11% |
| 12/17/2025 | 126.2600 | 0.46% |
| 12/16/2025 | 125.6800 | -0.33% |
| 12/15/2025 | 126.1000 | -0.32% |
| 12/12/2025 | 126.5000 | -0.28% |
| 12/11/2025 | 126.8600 | -0.68% |
| 12/10/2025 | 127.7300 | -0.11% |
| 12/09/2025 | 127.8700 | 0.16% |
| 12/08/2025 | 127.6700 | -0.09% |
| 12/05/2025 | 127.7800 | 0.05% |
| 12/04/2025 | 127.7200 | 0.02% |
| 12/03/2025 | 127.7000 | -0.20% |
| 12/02/2025 | 127.9500 | 0.55% |
| 12/01/2025 | 127.2500 | -0.69% |
| 11/28/2025 | 128.1300 | 0.72% |
| 11/27/2025 | 127.2200 | 0.33% |
| < Icelandic kronas 2025-11 | ||
