Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
371.3600 | 0.25% | -0.17% | -5.96% | -7.36% | 06/02/2023 |
Exchange rate Euro / Hungarian forints
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
01/18/2019 | 318.0900 | -0.62% |
01/17/2019 | 320.0700 | -0.47% |
01/16/2019 | 321.5800 | -0.38% |
01/15/2019 | 322.8000 | 0.46% |
01/14/2019 | 321.3300 | -0.08% |
01/11/2019 | 321.6000 | 0.14% |
01/10/2019 | 321.1600 | -0.21% |
01/09/2019 | 321.8500 | -0.09% |
01/08/2019 | 322.1500 | 0.32% |
01/07/2019 | 321.1100 | -0.11% |
01/04/2019 | 321.4500 | -0.30% |
01/03/2019 | 322.4100 | 0.01% |
01/02/2019 | 322.3700 | 0.43% |
12/31/2018 | 320.9800 | -0.20% |
12/28/2018 | 321.6100 | 0.02% |
12/27/2018 | 321.5600 | 0.17% |
12/24/2018 | 321.0000 | -0.30% |
12/21/2018 | 321.9700 | 0.04% |
12/20/2018 | 321.8300 | -0.33% |
12/19/2018 | 322.9000 | -0.06% |
12/18/2018 | 323.1100 | -0.06% |
12/17/2018 | 323.3200 | -0.19% |
12/14/2018 | 323.9300 | 0.24% |
12/13/2018 | 323.1400 | -0.09% |
12/12/2018 | 323.4300 | 0.01% |
12/11/2018 | 323.4000 | 0.08% |
12/10/2018 | 323.1500 | -0.11% |
12/07/2018 | 323.5000 | -0.08% |
12/06/2018 | 323.7500 | 0.08% |
12/05/2018 | 323.4900 | 0.09% |
< Hungarian forints 2018-12 |
Currency converter
Last | Ch.% | Mon. ch.% | Ann. ch.% | YTD% | Date |
---|---|---|---|---|---|
279.8000 | -0.82% | -1.54% | 10.84% | 0 | 01/18/2019 |
Exchange rate USD / Hungarian forints
Date | Rate | Ch.% |
---|---|---|
01/18/2019 | 279.8000 | -0.82% |
01/17/2019 | 282.1100 | -0.50% |
01/16/2019 | 283.5400 | 0.74% |
01/15/2019 | 281.4700 | 0.47% |
01/14/2019 | 280.1600 | 0.42% |
01/11/2019 | 278.9900 | -0.07% |
01/10/2019 | 279.1800 | -0.55% |
01/09/2019 | 280.7100 | 0.02% |
01/08/2019 | 280.6500 | -0.03% |
01/07/2019 | 280.7300 | -0.35% |
01/04/2019 | 281.7200 | -0.64% |
01/03/2019 | 283.5400 | 0.64% |
01/02/2019 | 281.7300 | 0.28% |
12/28/2018 | 280.9400 | -0.34% |
12/27/2018 | 281.8900 | 0.09% |
12/21/2018 | 281.6400 | 0.42% |
12/20/2018 | 280.4700 | -0.95% |
12/19/2018 | 283.1600 | -0.36% |
12/18/2018 | 284.1700 | -0.46% |
12/17/2018 | 285.4800 | -0.41% |
12/14/2018 | 286.6600 | 0.82% |
12/13/2018 | 284.3400 | -0.41% |
12/12/2018 | 285.5000 | 0.47% |
12/11/2018 | 284.1700 | 0.35% |
12/10/2018 | 283.1900 | -0.39% |
12/07/2018 | 284.2900 | -0.39% |
12/06/2018 | 285.4100 | 0.86% |
12/04/2018 | 282.9900 | -0.24% |
12/03/2018 | 283.6600 | -0.31% |
11/30/2018 | 284.5400 | 0.11% |
< Hungarian forints 2018-11 |