<< 2025-11Unemployment Rate
<< 2025-11Comparison: Unemployment Rate December 2025
| States | Unemployment Rate | Ch. | |
|---|---|---|---|
| Alaska [+] | 4.8% | 0.1 | |
| Alabama [+] | 2.7% | 0 | |
| Arkansas [+] | 4.2% | 0.1 | |
| Arizona [+] | 4.3% | 0 | |
| California [+] | 5.5% | -0.1 | |
| Colorado [+] | 3.8% | -0.1 | |
| Connecticut [+] | 4.2% | 0.2 | |
| Delaware [+] | 5.2% | 0.3 | |
| Florida [+] | 4.3% | 0.1 | |
| Georgia [+] | 3.6% | 0.1 | |
| Hawaii [+] | 2.2% | 0 | |
| Iowa [+] | 3.5% | 0 | |
| Idaho [+] | 3.6% | -0.1 | |
| Illinois [+] | 4.6% | 0.2 | |
| Indiana [+] | 3.5% | -0.2 | |
| Kansas [+] | 3.8% | 0 | |
| Kentucky [+] | 4.5% | -0.2 | |
| Louisiana [+] | 4.2% | -0.1 | |
| Massachusetts [+] | 4.8% | 0.1 | |
| Maryland [+] | 4.2% | 0 | |
| Maine [+] | 3.2% | 0 | |
| Michigan [+] | 5.0% | 0 | |
| Minnesota [+] | 4.1% | 0.1 | |
| Missouri [+] | 3.9% | -0.1 | |
| Mississippi [+] | 3.7% | -0.1 | |
| Montana [+] | 3.4% | 0.1 | |
| North Carolina [+] | 3.9% | 0 | |
| North Dakota [+] | 2.6% | 0 | |
| Nebraska [+] | 3.0% | 0 | |
| New Hampshire [+] | 3.1% | 0.1 | |
| New Jersey [+] | 5.4% | 0 | |
| New Mexico [+] | 4.3% | 0.1 | |
| Nevada [+] | 5.2% | 0 | |
| New York [+] | 4.6% | 0.1 | |
| Ohio [+] | 4.5% | 0 | |
| Oklahoma [+] | 3.6% | 0.1 | |
| Oregon [+] | 5.2% | 0 | |
| Pennsylvania [+] | 4.2% | 0 | |
| Rhode Island [+] | 4.3% | 0 | |
| South Carolina [+] | 4.8% | 0.2 | |
| South Dakota [+] | 2.2% | 0.1 | |
| Tennessee [+] | 3.6% | 0 | |
| Texas [+] | 4.3% | 0.1 | |
| Utah [+] | 3.6% | 0 | |
| Virginia [+] | 3.6% | 0.1 | |
| Vermont [+] | 2.6% | 0 | |
| Washington [+] | 4.7% | 0.1 | |
| Wisconsin [+] | 3.1% | 0 | |
| West Virginia [+] | 4.6% | 0.2 | |
| Wyoming [+] | 3.4% | 0 | |
