Connecticut - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
August 2023 | 1,896.6 | 3.6% | 1,829.2 | 67.33 |
July 2023 | 1,896.8 | 3.6% | 1,827.9 | 68.95 |
June 2023 | 1,897.3 | 3.7% | 1,827.1 | 70.14 |
May 2023 | 1,897.6 | 3.7% | 1,826.5 | 71.09 |
April 2023 | 1,901.4 | 3.8% | 1,828.8 | 72.58 |
March 2023 | 1,905.6 | 3.9% | 1,830.4 | 75.26 |
February 2023 | 1,910.8 | 4.0% | 1,835.0 | 75.73 |
January 2023 | 1,912.9 | 3.9% | 1,837.5 | 75.44 |
December 2022 | 1,914.3 | 4.0% | 1,838.1 | 76.21 |
November 2022 | 1,913.7 | 4.0% | 1,837.1 | 76.56 |
October 2022 | 1,913.8 | 4.0% | 1,837.0 | 76.78 |
September 2022 | 1,916.1 | 4.0% | 1,840.2 | 75.93 |
< 2022 2024 > |