Latvia - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
April 2023 | -2.0% | -12.1% | 22.7% |
March 2023 | -2.8% | -9.7% | 26.1% |
February 2023 | -1.1% | -7.8% | 37.6% |
January 2023 | -6.7% | -5.8% | 37.6% |
December 2022 | 2.6% | 49.4% | 50.9% |
November 2022 | 1.0% | 45.3% | 53.0% |
October 2022 | -1.9% | 48.0% | 55.4% |
September 2022 | -0.2% | 47.9% | 63.0% |
August 2022 | 13.3% | 43.0% | 70.6% |
July 2022 | 8.5% | 26.8% | 54.6% |
June 2022 | 5.4% | 21.0% | 47.5% |
May 2022 | 6.1% | 14.8% | 44.2% |
< 2022 2024 > |