California - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
February 2023 | 19,337.3 | 4.3% | 18,496.8 | 840.54 |
January 2023 | 19,316.1 | 4.2% | 18,502.2 | 813.82 |
December 2022 | 19,272.4 | 4.1% | 18,482.1 | 790.26 |
November 2022 | 19,249.6 | 4.1% | 18,460.5 | 789.03 |
October 2022 | 19,275.4 | 4.0% | 18,503.1 | 772.30 |
September 2022 | 19,284.6 | 3.8% | 18,543.4 | 741.23 |
August 2022 | 19,348.0 | 4.1% | 18,564.2 | 783.82 |
July 2022 | 19,323.1 | 3.9% | 18,568.5 | 754.56 |
June 2022 | 19,350.2 | 4.2% | 18,544.7 | 805.47 |
May 2022 | 19,298.8 | 4.3% | 18,469.5 | 829.32 |
April 2022 | 19,229.2 | 4.6% | 18,348.2 | 880.96 |
March 2022 | 19,125.0 | 4.8% | 18,198.1 | 926.93 |
< 2022 2024 > |