Arkansas - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
February 2023 | 1,373.6 | 3.2% | 1,330.0 | 43.64 |
January 2023 | 1,373.5 | 3.4% | 1,326.9 | 46.60 |
December 2022 | 1,373.0 | 3.4% | 1,325.7 | 47.35 |
November 2022 | 1,351.9 | 3.7% | 1,302.4 | 49.41 |
October 2022 | 1,353.2 | 3.6% | 1,304.6 | 48.53 |
September 2022 | 1,353.7 | 3.5% | 1,306.2 | 47.43 |
August 2022 | 1,354.3 | 3.4% | 1,308.7 | 45.64 |
July 2022 | 1,356.0 | 3.3% | 1,311.4 | 44.61 |
June 2022 | 1,354.9 | 3.2% | 1,311.4 | 43.47 |
May 2022 | 1,352.0 | 3.2% | 1,309.3 | 42.77 |
April 2022 | 1,349.6 | 3.2% | 1,307.0 | 42.59 |
March 2022 | 1,343.9 | 3.1% | 1,302.5 | 41.46 |
< 2022 2024 > |