Alaska - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
August 2023 | 357.8 | 3.9% | 343.7 | 14.10 |
July 2023 | 358.1 | 3.8% | 344.7 | 13.43 |
June 2023 | 358.2 | 3.7% | 345.1 | 13.09 |
May 2023 | 358.2 | 3.6% | 345.3 | 12.93 |
April 2023 | 358.1 | 3.7% | 345.0 | 13.08 |
March 2023 | 357.7 | 3.7% | 344.5 | 13.24 |
February 2023 | 357.4 | 3.8% | 343.8 | 13.58 |
January 2023 | 357.0 | 3.8% | 343.6 | 13.44 |
December 2022 | 356.4 | 3.7% | 343.2 | 13.25 |
November 2022 | 356.3 | 3.7% | 343.0 | 13.34 |
October 2022 | 356.2 | 3.8% | 342.7 | 13.45 |
September 2022 | 355.9 | 3.7% | 342.6 | 13.33 |
< 2022 2024 > |