Illinois - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
April 2023 | 6,482.4 | 4.2% | 6,207.4 | 274.99 |
March 2023 | 6,477.1 | 4.4% | 6,193.3 | 283.81 |
February 2023 | 6,474.4 | 4.5% | 6,184.5 | 289.85 |
January 2023 | 6,470.3 | 4.5% | 6,175.9 | 294.35 |
December 2022 | 6,469.5 | 4.6% | 6,172.3 | 297.26 |
November 2022 | 6,423.4 | 4.7% | 6,120.2 | 303.23 |
October 2022 | 6,436.1 | 4.6% | 6,138.0 | 298.10 |
September 2022 | 6,447.0 | 4.5% | 6,156.5 | 290.54 |
August 2022 | 6,458.4 | 4.5% | 6,168.4 | 290.03 |
July 2022 | 6,459.7 | 4.4% | 6,172.6 | 287.09 |
June 2022 | 6,462.0 | 4.5% | 6,171.5 | 290.48 |
May 2022 | 6,464.7 | 4.6% | 6,167.1 | 297.61 |
< 2022 2024 > |