Colorado - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployment (Th.) |
---|---|---|---|---|
November 2020 | 3,136.0 | 6.4% | 2,936.7 | 199.32 |
October 2020 | 3,136.1 | 6.4% | 2,936.3 | 199.88 |
September 2020 | 3,121.2 | 6.4% | 2,921.3 | 199.83 |
August 2020 | 3,087.8 | 6.7% | 2,882.0 | 205.77 |
July 2020 | 3,084.5 | 7.4% | 2,854.9 | 229.57 |
June 2020 | 3,177.1 | 10.6% | 2,840.3 | 336.83 |
May 2020 | 3,069.1 | 10.2% | 2,755.5 | 313.66 |
April 2020 | 3,054.8 | 12.2% | 2,681.1 | 373.64 |
March 2020 | 3,136.5 | 5.2% | 2,972.5 | 164.03 |
February 2020 | 3,186.3 | 2.5% | 3,106.1 | 80.26 |
January 2020 | 3,180.8 | 2.5% | 3,101.4 | 79.41 |
December 2019 | 3,174.5 | 2.5% | 3,094.2 | 80.34 |
< 2019 |