Oregon - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
March 2025 | 2,208.8 | 4.6% | 2,106.5 | 102.33 |
February 2025 | 2,208.0 | 4.5% | 2,109.1 | 98.90 |
January 2025 | 2,207.5 | 4.4% | 2,111.3 | 96.16 |
December 2024 | 2,205.9 | 4.3% | 2,112.0 | 93.89 |
November 2024 | 2,194.7 | 4.0% | 2,105.9 | 88.87 |
October 2024 | 2,193.5 | 4.0% | 2,105.0 | 88.49 |
September 2024 | 2,191.7 | 4.0% | 2,104.0 | 87.71 |
August 2024 | 2,192.1 | 4.0% | 2,104.4 | 87.63 |
July 2024 | 2,192.2 | 4.1% | 2,103.1 | 89.11 |
June 2024 | 2,191.8 | 4.1% | 2,102.4 | 89.43 |
May 2024 | 2,190.1 | 4.2% | 2,099.1 | 91.03 |
April 2024 | 2,185.5 | 4.2% | 2,094.2 | 91.31 |
< 2024 2026 > |