Kentucky - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
May 2022 | 2,064.7 | 3.8% | 1,985.8 | 78.89 |
April 2022 | 2,062.8 | 3.9% | 1,983.0 | 79.86 |
March 2022 | 2,060.2 | 4.0% | 1,977.9 | 82.25 |
February 2022 | 2,056.1 | 4.2% | 1,969.6 | 86.50 |
January 2022 | 2,054.1 | 4.4% | 1,963.3 | 90.75 |
December 2021 | 2,051.3 | 4.6% | 1,957.5 | 93.72 |
November 2021 | 1,997.4 | 4.1% | 1,915.7 | 81.67 |
October 2021 | 1,992.2 | 4.2% | 1,907.6 | 84.60 |
September 2021 | 1,987.1 | 4.3% | 1,902.4 | 84.72 |
August 2021 | 1,985.7 | 4.3% | 1,900.7 | 85.01 |
July 2021 | 1,980.8 | 4.4% | 1,894.2 | 86.59 |
June 2021 | 1,980.0 | 4.4% | 1,892.1 | 87.90 |
< 2021 2023 > |