Maine - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
April 2023 | 675.4 | 2.4% | 659.0 | 16.38 |
March 2023 | 673.7 | 2.6% | 656.1 | 17.63 |
February 2023 | 673.4 | 2.8% | 654.6 | 18.84 |
January 2023 | 672.7 | 2.9% | 653.0 | 19.70 |
December 2022 | 671.9 | 3.1% | 651.4 | 20.52 |
November 2022 | 672.8 | 3.7% | 647.8 | 24.93 |
October 2022 | 674.6 | 3.6% | 650.1 | 24.51 |
September 2022 | 675.6 | 3.3% | 653.4 | 22.13 |
August 2022 | 676.9 | 3.1% | 655.8 | 21.09 |
July 2022 | 678.6 | 2.8% | 659.3 | 19.32 |
June 2022 | 680.0 | 3.0% | 659.3 | 20.66 |
May 2022 | 679.2 | 3.2% | 657.6 | 21.52 |
< 2022 2024 > |