Mississippi - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
January 2025 | 1,287.7 | 3.6% | 1,240.8 | 46.87 |
December 2024 | 1,285.8 | 3.6% | 1,239.7 | 46.13 |
November 2024 | 1,262.0 | 3.1% | 1,222.7 | 39.27 |
October 2024 | 1,255.7 | 2.9% | 1,219.0 | 36.65 |
September 2024 | 1,250.7 | 2.8% | 1,216.0 | 34.68 |
August 2024 | 1,246.4 | 2.7% | 1,212.9 | 33.54 |
July 2024 | 1,241.6 | 2.7% | 1,208.2 | 33.43 |
June 2024 | 1,237.8 | 2.8% | 1,203.7 | 34.17 |
May 2024 | 1,233.2 | 2.8% | 1,198.6 | 34.60 |
April 2024 | 1,230.2 | 2.8% | 1,195.2 | 34.96 |
March 2024 | 1,229.5 | 3.0% | 1,192.5 | 37.02 |
February 2024 | 1,229.5 | 3.1% | 1,191.6 | 37.95 |
< 2024 2026 > |