Arizona - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
December 2024 | 3,760.2 | 3.8% | 3,615.7 | 144.48 |
November 2024 | 3,750.8 | 3.7% | 3,610.2 | 140.60 |
October 2024 | 3,757.3 | 3.6% | 3,621.7 | 135.57 |
September 2024 | 3,761.1 | 3.5% | 3,628.7 | 132.41 |
August 2024 | 3,761.6 | 3.4% | 3,633.1 | 128.57 |
July 2024 | 3,758.3 | 3.4% | 3,631.5 | 126.74 |
June 2024 | 3,747.4 | 3.3% | 3,623.9 | 123.51 |
May 2024 | 3,740.6 | 3.4% | 3,613.9 | 126.67 |
April 2024 | 3,738.5 | 3.6% | 3,605.4 | 133.15 |
March 2024 | 3,735.6 | 3.8% | 3,592.1 | 143.51 |
February 2024 | 3,732.7 | 4.1% | 3,581.0 | 151.71 |
January 2024 | 3,726.5 | 4.2% | 3,571.5 | 155.05 |
< 2023 2025 > |