Georgia - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
February 2025 | 5,391.0 | 3.6% | 5,198.9 | 192.15 |
January 2025 | 5,402.7 | 3.6% | 5,209.6 | 193.06 |
December 2024 | 5,409.2 | 3.6% | 5,212.7 | 196.50 |
November 2024 | 5,413.8 | 3.7% | 5,215.4 | 198.38 |
October 2024 | 5,416.6 | 3.6% | 5,220.5 | 196.19 |
September 2024 | 5,415.3 | 3.6% | 5,219.7 | 195.61 |
August 2024 | 5,410.7 | 3.6% | 5,218.1 | 192.59 |
July 2024 | 5,405.4 | 3.4% | 5,219.7 | 185.65 |
June 2024 | 5,391.3 | 3.3% | 5,214.4 | 176.92 |
May 2024 | 5,375.8 | 3.2% | 5,205.9 | 169.91 |
April 2024 | 5,357.1 | 3.1% | 5,191.6 | 165.52 |
March 2024 | 5,343.5 | 3.1% | 5,180.0 | 163.48 |
< 2024 2026 > |