Sweden - Producer Price Index
Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
---|---|---|---|
February 2023 | -1.2% | -9.1% | 7.8% |
January 2023 | -8.0% | -8.0% | 9.8% |
December 2022 | 4.4% | 18.5% | 18.5% |
November 2022 | 2.7% | 13.5% | 18.1% |
October 2022 | -2.6% | 10.5% | 17.6% |
September 2022 | 0.3% | 13.4% | 20.5% |
August 2022 | 4.4% | 13.1% | 23.0% |
July 2022 | -1.2% | 8.3% | 19.9% |
June 2022 | 2.3% | 9.7% | 24.6% |
May 2022 | 2.0% | 7.2% | 23.1% |
April 2022 | 0.7% | 5.1% | 22.2% |
March 2022 | 4.4% | 4.4% | 21.9% |
< 2022 2024 > |