Maryland - Unemployment Rate
Date | Labor Force (Th.) | Unemployment Rate | Employees (Th.) | Unemployed (Th.) |
---|---|---|---|---|
October 2023 | 3,197.3 | 1.7% | 3,141.9 | 55.44 |
September 2023 | 3,196.9 | 1.6% | 3,144.2 | 52.67 |
August 2023 | 3,200.1 | 1.7% | 3,145.3 | 54.78 |
July 2023 | 3,198.7 | 1.8% | 3,140.6 | 58.09 |
June 2023 | 3,197.1 | 2.0% | 3,131.8 | 65.29 |
May 2023 | 3,196.0 | 2.4% | 3,120.5 | 75.50 |
April 2023 | 3,184.8 | 2.5% | 3,106.0 | 78.79 |
March 2023 | 3,177.7 | 2.7% | 3,091.4 | 86.29 |
February 2023 | 3,167.2 | 2.9% | 3,074.8 | 92.35 |
January 2023 | 3,163.8 | 3.0% | 3,069.8 | 94.03 |
December 2022 | 3,161.8 | 3.0% | 3,065.8 | 96.00 |
November 2022 | 3,165.4 | 3.1% | 3,066.2 | 99.23 |
< 2022 2024 > |