<< 2019People rate at risk of poverty 2020
<< 2019Comparison: At risk poverty 2020
| States | People at risk of poverty | % risk of poverty | Ch. |
|---|---|---|---|
| Alaska [+] | 94K | 13.3% | 3.1 |
| Alabama [+] | 727K | 14.9% | 2.0 |
| Arkansas [+] | 422K | 14.2% | 0.1 |
| Arizona [+] | 807K | 10.8% | 0.9 |
| California [+] | 4,318K | 11.0% | 0.9 |
| Colorado [+] | 548K | 9.5% | 0.2 |
| Connecticut [+] | 389K | 11.2% | 2.9 |
| Delaware [+] | 103K | 10.5% | 4.0 |
| Florida [+] | 2,861K | 13.2% | 1.7 |
| Georgia [+] | 1,396K | 13.2% | 1.1 |
| Hawaii [+] | 150K | 10.9% | 2.5 |
| Iowa [+] | 281K | 9.0% | -0.5 |
| Idaho [+] | 168K | 9.2% | 2.1 |
| Illinois [+] | 997K | 8.0% | -1.3 |
| Indiana [+] | 802K | 12.0% | 1.9 |
| Kansas [+] | 260K | 9.1% | -0.4 |
| Kentucky [+] | 615K | 13.9% | 0.3 |
| Louisiana [+] | 701K | 15.4% | -2.5 |
| Massachusetts [+] | 571K | 8.4% | 0.9 |
| Maryland [+] | 550K | 9.2% | 2.2 |
| Maine [+] | 108K | 8.0% | -2.4 |
| Michigan [+] | 1,088K | 11.1% | 0.9 |
| Minnesota [+] | 468K | 8.4% | 2.7 |
| Missouri [+] | 641K | 10.6% | 1.2 |
| Mississippi [+] | 514K | 17.5% | -1.7 |
| Montana [+] | 118K | 11.0% | 1.3 |
| North Carolina [+] | 1,449K | 13.7% | 1.0 |
| North Dakota [+] | 80K | 10.7% | 2.6 |
| Nebraska [+] | 160K | 8.3% | -0.4 |
| New Hampshire [+] | 85K | 6.2% | 2.5 |
| New Jersey [+] | 712K | 8.2% | 1.9 |
| New Mexico [+] | 340K | 16.5% | 1.2 |
| Nevada [+] | 407K | 12.9% | 2.5 |
| New York [+] | 2,221K | 11.8% | -0.7 |
| Ohio [+] | 1,473K | 12.7% | 0.3 |
| Oklahoma [+] | 604K | 15.5% | 4.7 |
| Oregon [+] | 389K | 9.4% | 1.3 |
| Pennsylvania [+] | 1,327K | 10.6% | 1.9 |
| Rhode Island [+] | 89K | 8.5% | -0.7 |
| South Carolina [+] | 686K | 13.3% | -1.8 |
| South Dakota [+] | 102K | 11.6% | 1.0 |
| Tennessee [+] | 907K | 13.2% | 0.1 |
| Texas [+] | 4,061K | 14.0% | 2.9 |
| Utah [+] | 239K | 7.4% | 0.1 |
| Virginia [+] | 658K | 7.8% | -1.0 |
| Vermont [+] | 53K | 8.6% | 0 |
| Washington [+] | 628K | 8.3% | 1.3 |
| Wisconsin [+] | 460K | 8.0% | -0.4 |
| West Virginia [+] | 246K | 14.1% | 0.2 |
| Wyoming [+] | 55K | 9.8% | 0.6 |
<< 2019At risk poverty 2020
