Louisiana - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | % risk of poverty |
|---|---|---|
| 2020 | 701K | 15.4% |
| 2019 | 816K | 17.9% |
| 2018 | 858K | 19.0% |
| 2017 | 931K | 20.5% |
| 2016 | 923K | 20.2% |
| 2015 | 854K | 18.6% |
| 2014 | 1,049K | 23.1% |
| 2013 | 963K | 21.2% |
| 2012 | 944K | 21.1% |
| 2011 | 947K | 21.1% |
| 2010 | 949K | 21.5% |
| 2009 | 636K | 14.3% |
| 2008 | 788K | 18.2% |
| 2007 | 673K | 16.1% |
| 2006 | 713K | 17.0% |
| 2005 | 748K | 18.3% |
| 2004 | 744K | 16.8% |
| 2003 | 750K | 17.0% |
| 2002 | 777K | 17.5% |
| 2001 | 709K | 16.2% |
| 2000 | 750K | 17.2% |
| 1999 | 823K | 19.2% |
| 1998 | 821K | 19.1% |
| 1997 | 691K | 16.3% |
| 1996 | 873K | 20.5% |
| 1995 | 849K | 19.7% |
| 1994 | 1,117K | 25.7% |
| 1993 | 1,119K | 26.4% |
| 1992 | 1,043K | 24.5% |
| 1991 | 795K | 19.0% |
| 1990 | 952K | 23.6% |
| 1989 | 950K | 23.3% |
| 1988 | 968K | 22.8% |
| 1987 | 1,071K | 25.1% |
| 1986 | 953K | 22.0% |
| 1985 | 781K | 18.1% |
| 1984 | 888K | 20.6% |
| 1983 | 939K | 21.5% |
| 1982 | 976K | 22.7% |
| 1981 | 938K | 22.0% |
| 1980 | 868K | 20.3% |
