Maine - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | % risk of poverty |
|---|---|---|
| 2020 | 108K | 8.0% |
| 2019 | 140K | 10.4% |
| 2018 | 153K | 11.6% |
| 2017 | 163K | 12.4% |
| 2016 | 167K | 12.7% |
| 2015 | 165K | 12.3% |
| 2014 | 190K | 14.6% |
| 2013 | 151K | 11.4% |
| 2012 | 170K | 12.8% |
| 2011 | 178K | 13.4% |
| 2010 | 164K | 12.6% |
| 2009 | 148K | 11.4% |
| 2008 | 158K | 12.0% |
| 2007 | 142K | 10.9% |
| 2006 | 134K | 10.2% |
| 2005 | 166K | 12.6% |
| 2004 | 149K | 11.6% |
| 2003 | 149K | 11.6% |
| 2002 | 170K | 13.4% |
| 2001 | 132K | 10.3% |
| 2000 | 128K | 10.1% |
| 1999 | 134K | 10.6% |
| 1998 | 131K | 10.4% |
| 1997 | 124K | 10.1% |
| 1996 | 135K | 11.2% |
| 1995 | 138K | 11.2% |
| 1994 | 113K | 9.4% |
| 1993 | 196K | 15.4% |
| 1992 | 167K | 13.5% |
| 1991 | 171K | 14.1% |
| 1990 | 162K | 13.1% |
| 1989 | 128K | 10.4% |
| 1988 | 159K | 13.2% |
| 1987 | 134K | 11.7% |
| 1986 | 115K | 10.2% |
| 1985 | 134K | 11.9% |
| 1984 | 152K | 13.0% |
| 1983 | 144K | 12.4% |
| 1982 | 156K | 13.7% |
| 1981 | 179K | 16.0% |
| 1980 | 158K | 14.6% |
