Arizona - At risk poverty
| Date | People at risk of poverty | % risk of poverty |
|---|---|---|
| 2020 | 807K | 10.8% |
| 2019 | 725K | 9.9% |
| 2018 | 929K | 12.8% |
| 2017 | 951K | 13.6% |
| 2016 | 1,108K | 16.1% |
| 2015 | 1,156K | 17.2% |
| 2014 | 1,409K | 21.2% |
| 2013 | 1,163K | 17.8% |
| 2012 | 1,260K | 19.0% |
| 2011 | 1,128K | 17.2% |
| 2010 | 1,208K | 18.8% |
| 2009 | 1,381K | 21.2% |
| 2008 | 1,172K | 18.0% |
| 2007 | 912K | 14.3% |
| 2006 | 902K | 14.4% |
| 2005 | 917K | 15.2% |
| 2004 | 830K | 14.4% |
| 2003 | 749K | 13.5% |
| 2002 | 735K | 13.5% |
| 2001 | 778K | 14.6% |
| 2000 | 607K | 11.7% |
| 1999 | 616K | 12.2% |
| 1998 | 812K | 16.6% |
| 1997 | 797K | 17.2% |
| 1996 | 980K | 20.5% |
| 1995 | 700K | 16.1% |
| 1994 | 673K | 15.9% |
| 1993 | 615K | 15.4% |
| 1992 | 607K | 15.8% |
| 1991 | 532K | 14.8% |
| 1990 | 484K | 13.7% |
| 1989 | 502K | 14.1% |
| 1988 | 491K | 14.1% |
| 1987 | 444K | 12.8% |
| 1986 | 484K | 14.3% |
| 1985 | 345K | 10.7% |
| 1984 | 569K | 18.2% |
| 1983 | 469K | 16.3% |
| 1982 | 408K | 14.8% |
| 1981 | 323K | 11.7% |
| 1980 | 354K | 12.8% |
