Saint Kitts and Nevis - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 430.5 | 465.8 | 10.20% | 43.17% | €9,207 | $9,962 | |
| 2023 | 422.7 | 457.2 | 9.08% | 7.19% | 43.15% | €9,040 | $9,778 |
| 2022 | 459.9 | 484.6 | 7.73% | 5.88% | 49.46% | €9,017 | $9,503 |
| 2021 | 299.0 | 353.9 | 6.76% | 8.61% | 41.21% | €5,863 | $6,939 |
| 2020 | 283.0 | 322.9 | 9.61% | 8.35% | 36.53% | €5,548 | $6,332 |
| 2019 | 368.6 | 412.7 | 8.64% | 6.86% | 37.24% | €7,372 | $8,254 |
| 2018 | 307.6 | 363.4 | 10.11% | 6.67% | 33.75% | €6,152 | $7,269 |
| 2017 | 239.1 | 270.0 | 13.26% | 8.60% | 25.53% | €4,879 | $5,510 |
| 2016 | 237.0 | 262.3 | 14.36% | 8.37% | 26.06% | €4,838 | $5,353 |
| 2015 | 250.6 | 278.0 | 8.77% | 6.68% | 29.05% | €5,114 | $5,674 |
| 2014 | 200.6 | 266.6 | 12.22% | 6.96% | 27.97% | €4,179 | $5,554 |
| 2013 | 188.6 | 250.4 | 13.31% | 6.72% | 28.63% | €3,928 | $5,217 |
| 2012 | 174.5 | 224.3 | 11.43% | 7.24% | 27.18% | €3,635 | $4,673 |
| 2011 | 181.8 | 253.0 | 10.65% | 6.34% | 30.27% | €3,868 | $5,383 |
| 2010 | 182.9 | 242.6 | 8.65% | 6.30% | 31.16% | €3,891 | $5,162 |
| 2009 | 168.7 | 235.1 | 6.50% | 30.37% | €3,589 | $5,001 | |
| 2008 | 156.2 | 229.7 | 6.09% | 29.53% | €3,323 | $4,887 | |
| 2007 | 161.5 | 221.4 | 13.05% | 6.48% | 32.16% | €3,437 | $4,711 |
| 2006 | 166.8 | 209.5 | 12.48% | 6.86% | 32.53% | €3,627 | $4,554 |
| 2005 | 152.3 | 189.6 | 11.06% | 6.41% | 34.67% | €3,312 | $4,122 |
| 2004 | 137.3 | 170.7 | 11.79% | 6.42% | 33.68% | €2,985 | $3,711 |
| 2003 | 128.0 | 144.7 | 12.29% | 6.79% | 30.86% | €2,782 | $3,146 |
| 2002 | 180.4 | 170.5 | 11.06% | 5.45% | 35.41% | €3,922 | $3,706 |
| 2001 | 157.9 | 141.4 | 14.32% | 6.22% | 30.86% | €3,433 | $3,075 |
| 2000 | 157.9 | 145.9 | 13.69% | 5.81% | 34.63% | €3,509 | $3,242 |
| 1999 | 122.4 | 130.5 | 10.35% | 9.58% | 33.59% | €2,781 | $2,967 |
| 1998 | 106.7 | 14.43% | 10.12% | 29.14% | $2,425 | ||
| 1997 | 92.2 | 10.19% | 26.29% | $2,144 | |||
| 1996 | 83.6 | 9.05% | 26.84% | $1,945 | |||
| 1995 | 69.4 | 13.38% | 9.95% | 23.69% | $1,651 | ||
| 1994 | 60.5 | 22.25% | $1,440 | ||||
| 1993 | 51.9 | 21.33% | $1,265 | ||||
| 1992 | 44.1 | 15.21% | 19.78% | $1,102 | |||
| 1991 | 36.6 | 11.23% | 18.22% | $914 | |||
| 1990 | 39.3 | 19.31% | $958 | ||||
| 1989 | 42.8 | 9.14% | 24.04% | $1,044 | |||
| 1988 | 46.3 | 28.63% | $1,128 | ||||
| 1987 | 52.6 | 13.01% | 38.75% | $1,283 | |||
| 1986 | 30.0 | 25.32% | $715 | ||||
| 1985 | 28.5 | 19.17% | 28.18% | $678 | |||
| 1984 | 23.0 | 25.19% | $548 | ||||
| 1983 | 22.7 | 28.98% | $539 | ||||
| 1982 | 23.0 | 29.02% | $535 | ||||
| 1981 | 22.9 | 33.30% | $532 | ||||
| 1980 | 27.5 | 47.38% | $640 |
