Nepal - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,780.1 | 9,500.6 | 11.26% | 4.11% | 21.88% | €296 | $320 | |
| 2023 | 9,518.7 | 10,295.3 | 13.08% | 7.66% | 4.28% | 25.17% | €321 | $347 |
| 2022 | 10,182.6 | 10,731.2 | 12.44% | 8.01% | 4.40% | 26.06% | €343 | $361 |
| 2021 | 8,501.7 | 10,062.0 | 14.39% | 6.49% | 4.46% | 27.25% | €288 | $341 |
| 2020 | 8,088.0 | 9,230.7 | 15.01% | 5.67% | 4.79% | 27.61% | €279 | $319 |
| 2019 | 8,347.9 | 9,346.3 | 12.11% | 4.03% | 4.52% | 27.34% | €294 | $329 |
| 2018 | 7,846.9 | 9,271.1 | 14.10% | 3.81% | 4.82% | 28.00% | €279 | $330 |
| 2017 | 6,063.6 | 6,847.5 | 17.10% | 4.51% | 6.28% | 23.64% | €216 | $244 |
| 2016 | 4,202.2 | 4,650.1 | 19.13% | 5.31% | 7.75% | 18.96% | €150 | $166 |
| 2015 | 3,879.3 | 4,304.5 | 16.99% | 5.15% | 7.74% | 17.67% | €139 | $155 |
| 2014 | 2,835.6 | 3,768.1 | 18.28% | 5.27% | 8.65% | 16.58% | €102 | $136 |
| 2013 | 2,585.7 | 3,434.1 | 17.57% | 4.88% | 8.65% | 15.50% | €94 | $124 |
| 2012 | 2,830.8 | 3,639.2 | 17.44% | 4.69% | 7.42% | 16.77% | €103 | $132 |
| 2011 | 2,546.9 | 3,544.5 | 17.98% | 4.87% | 8.26% | 16.35% | €93 | $129 |
| 2010 | 2,263.7 | 3,003.4 | 16.03% | 4.81% | 8.33% | 16.45% | €83 | $110 |
| 2009 | 1,787.1 | 2,489.9 | 19.87% | 4.69% | 8.50% | 16.98% | €66 | $92 |
| 2008 | 1,303.0 | 1,916.2 | 22.23% | 5.31% | 10.48% | 13.39% | €48 | $71 |
| 2007 | 1,126.0 | 1,543.3 | 21.15% | 5.18% | 10.35% | 13.11% | €42 | $58 |
| 2006 | 917.6 | 1,152.2 | 25.50% | 7.58% | 13.73% | 11.17% | €35 | $43 |
| 2005 | 903.2 | 1,124.3 | 22.29% | 6.25% | 14.04% | 12.05% | €34 | $43 |
| 2004 | 787.4 | 979.0 | 21.61% | 5.48% | 13.32% | 11.80% | €30 | $38 |
| 2003 | 763.2 | 863.1 | 21.31% | 5.52% | 11.67% | 11.96% | €30 | $34 |
| 2002 | 937.2 | 885.6 | 20.44% | 6.10% | 9.77% | 12.99% | €37 | $35 |
| 2001 | 968.0 | 867.0 | 21.66% | 4.53% | 7.46% | 12.90% | €39 | $35 |
| 2000 | 808.7 | 747.3 | 19.16% | 4.25% | 6.87% | 11.43% | €33 | $30 |
| 1999 | 10.12% | |||||||
| 1998 | 13.69% | |||||||
| 1997 | 8.14% | |||||||
| 1996 | 7.61% | |||||||
| 1995 | 7.90% |
