Slovakia - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61,806.4 | 66,778.0 | 4.30% | 47.50% | €11,405 | $12,322 | ||
| 2023 | 59,595.8 | 64,276.5 | 12.10% | 3.84% | 48.20% | €10,986 | $11,849 | |
| 2022 | 47,372.7 | 49,877.5 | 10.83% | 14.31% | 4.27% | 43.10% | €8,726 | $9,188 |
| 2021 | 45,690.6 | 54,166.2 | 10.51% | 13.55% | 3.84% | 44.80% | €8,407 | $9,967 |
| 2020 | 41,972.4 | 47,901.5 | 10.61% | 12.74% | 4.28% | 44.50% | €7,688 | $8,774 |
| 2019 | 38,432.4 | 43,028.1 | 10.50% | 13.40% | 4.36% | 40.60% | €7,042 | $7,884 |
| 2018 | 35,794.4 | 42,290.2 | 9.93% | 13.26% | 3.08% | 39.70% | €6,567 | $7,759 |
| 2017 | 33,800.3 | 38,169.8 | 9.85% | 13.38% | 2.80% | 39.80% | €6,210 | $7,012 |
| 2016 | 33,382.6 | 36,941.3 | 9.50% | 13.81% | 2.69% | 40.90% | €6,142 | $6,796 |
| 2015 | 35,467.2 | 39,355.0 | 10.34% | 12.03% | 2.49% | 44.10% | €6,536 | $7,253 |
| 2014 | 32,135.5 | 42,703.8 | 10.02% | 12.98% | 2.34% | 42.00% | €5,928 | $7,877 |
| 2013 | 30,678.5 | 40,745.9 | 9.88% | 13.34% | 2.36% | 41.10% | €5,158 | $7,523 |
| 2012 | 29,520.6 | 37,951.9 | 9.63% | 13.37% | 2.67% | 40.00% | €5,025 | $7,014 |
| 2011 | 29,213.6 | 40,657.5 | 9.58% | 12.93% | 2.65% | 40.80% | €4,972 | $7,523 |
| 2010 | 28,210.8 | 37,430.0 | 9.86% | 13.27% | 3.00% | 41.00% | €4,834 | $6,941 |
| 2009 | 27,694.8 | 38,586.7 | 9.27% | 13.18% | 3.42% | 43.20% | €4,817 | $7,158 |
| 2008 | 24,103.8 | 35,434.9 | 9.66% | 14.25% | 4.08% | 36.50% | €4,161 | $6,583 |
| 2007 | 20,246.0 | 27,755.9 | 9.80% | 13.73% | 4.05% | 35.90% | €3,475 | $5,163 |
| 2006 | 17,407.8 | 21,946.8 | 9.71% | 12.50% | 4.25% | 38.20% | €3,015 | $4,085 |
| 2005 | 15,356.5 | 19,142.2 | 9.65% | 12.70% | 4.31% | 39.10% | €2,714 | $3,563 |
| 2004 | 13,297.7 | 16,523.8 | 10.72% | 13.11% | 4.35% | 38.40% | €2,380 | $3,076 |
| 2003 | 11,984.5 | 13,562.5 | 10.58% | 11.91% | 4.55% | 40.00% | €2,200 | $2,525 |
| 2002 | 12,096.6 | 11,429.1 | 9.24% | 10.55% | 3.90% | 46.00% | €2,176 | $2,126 |
| 2001 | 11,036.9 | 9,887.6 | 8.53% | 10.18% | 4.06% | 46.20% | €1,948 | $1,838 |
| 2000 | 11,908.8 | 11,026.6 | 7.27% | 8.72% | 3.13% | 53.20% | €2,128 | $2,050 |
| 1999 | 9,457.0 | 10,112.1 | 8.48% | 10.72% | 3.28% | 48.40% | €1,711 | $1,873 |
| 1998 | 9,430.1 | 10,585.3 | 11.31% | 3.80% | 46.20% | €1,694 | $1,963 | |
| 1997 | 9,433.5 | 10,700.2 | 8.45% | 10.84% | 4.68% | 48.60% | €1,715 | $1,986 |
| 1996 | 9,100.7 | 11,558.8 | 9.48% | 10.62% | 5.56% | 52.80% | €1,667 | $2,149 |
| 1995 | 7,427.1 | 9,710.7 | 0% | 11.04% | 6.50% | 47.80% | €1,357 | $1,809 |
| 1994 | 7,520.0 | 0% | 57.80% | €1,406 | ||||
| 1993 | 9,000.5 | 0% | 78.80% | €1,690 | ||||
| 1992 | 0% |
