Kazakhstan - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 56,630.5 | 61,250.4 | 20.80% | 10.70% | 1.90% | 23.39% | €2,846 | $3,078 |
| 2022 | 46,468.7 | 48,972.3 | 20.06% | 10.60% | 2.38% | 21.72% | €2,367 | $2,494 |
| 2021 | 36,756.2 | 43,501.9 | 19.83% | 11.62% | 3.71% | 22.07% | €1,934 | $2,289 |
| 2020 | 36,795.3 | 41,993.8 | 18.00% | 10.06% | 3.70% | 24.55% | €1,962 | $2,239 |
| 2019 | 32,855.4 | 36,784.8 | 14.11% | 8.25% | 5.04% | 20.25% | €1,775 | $1,987 |
| 2018 | 28,607.6 | 33,799.5 | 13.88% | 9.10% | 4.43% | 18.85% | €1,565 | $1,850 |
| 2017 | 35,580.2 | 40,180.1 | 11.42% | 7.86% | 3.45% | 24.09% | €1,973 | $2,228 |
| 2016 | 26,686.1 | 29,530.8 | 13.84% | 9.48% | 4.34% | 21.51% | €1,500 | $1,660 |
| 2015 | 38,003.9 | 42,170.1 | 12.19% | 8.39% | 4.85% | 22.87% | €2,166 | $2,404 |
| 2014 | 35,424.5 | 47,073.6 | 16.08% | 10.03% | 4.90% | 21.26% | €2,049 | $2,723 |
| 2013 | 35,293.2 | 46,874.2 | 17.32% | 9.32% | 5.44% | 19.81% | €2,072 | $2,752 |
| 2012 | 35,451.7 | 45,576.8 | 17.77% | 9.45% | 4.78% | 21.91% | €2,111 | $2,714 |
| 2011 | 29,389.8 | 40,902.0 | 16.98% | 8.68% | 4.41% | 21.23% | €1,775 | $2,470 |
| 2010 | 25,076.3 | 33,271.2 | 15.92% | 8.21% | 4.51% | 22.47% | €1,536 | $2,038 |
| 2009 | 19,424.3 | 27,063.2 | 13.04% | 11.36% | 4.70% | 23.47% | €1,207 | $1,682 |
| 2008 | 24,561.8 | 36,120.5 | 13.65% | 8.41% | 4.27% | 27.07% | €1,567 | $2,304 |
| 2007 | 18,133.3 | 24,854.3 | 11.94% | 7.58% | 5.47% | 23.71% | €1,171 | $1,605 |
| 2006 | 12,772.8 | 16,038.4 | 13.27% | 11.72% | 4.94% | 19.80% | €834 | $1,048 |
| 2005 | 10,098.9 | 12,570.9 | 10.29% | 11.53% | 4.71% | 22.01% | €667 | $830 |
| 2004 | 7,379.6 | 9,175.3 | 10.61% | 10.94% | 4.65% | 21.26% | €492 | $611 |
| 2003 | 5,822.6 | 6,584.6 | 14.51% | 9.57% | 4.82% | 21.36% | €391 | $442 |
| 2002 | 5,352.2 | 5,057.3 | 14.76% | 9.42% | 4.86% | 20.53% | €360 | $340 |
| 2001 | 14.68% | 8.41% | 7.37% | 23.38% | ||||
| 2000 | 14.69% | 9.25% | 5.72% | 22.92% | ||||
| 1999 | 9.88% | 6.01% | ||||||
| 1998 | 14.20% | 6.58% | ||||||
| 1997 | 14.69% | 5.70% | ||||||
| 1996 | 13.95% | 5.19% | ||||||
| 1995 | 11.51% |
