Hungary - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97,136.6 | 104,548.4 | 4.43% | 47.10% | €10,183 | $10,960 | ||
| 2023 | 97,547.2 | 105,237.6 | 9.51% | 4.18% | 49.50% | €10,177 | $10,980 | |
| 2022 | 82,633.0 | 86,863.8 | 7.80% | 9.92% | 3.76% | 49.00% | €8,608 | $9,049 |
| 2021 | 74,521.7 | 88,135.8 | 9.68% | 11.02% | 2.73% | 48.10% | €7,754 | $9,171 |
| 2020 | 70,910.0 | 80,867.9 | 8.08% | 9.99% | 3.44% | 51.00% | €7,347 | $8,379 |
| 2019 | 67,565.4 | 75,613.2 | 9.16% | 9.31% | 2.74% | 45.80% | €6,973 | $7,804 |
| 2018 | 62,721.0 | 74,020.1 | 10.03% | 9.88% | 2.18% | 45.90% | €6,466 | $7,631 |
| 2017 | 59,345.8 | 66,861.8 | 9.95% | 9.88% | 2.55% | 46.60% | €6,110 | $6,883 |
| 2016 | 54,406.3 | 60,188.1 | 9.86% | 10.11% | 2.20% | 46.70% | €5,586 | $6,180 |
| 2015 | 56,826.3 | 63,065.1 | 8.92% | 9.22% | 1.84% | 50.40% | €5,811 | $6,449 |
| 2014 | 53,184.4 | 70,586.7 | 9.19% | 9.39% | 1.75% | 50.00% | €5,418 | $7,191 |
| 2013 | 51,186.5 | 67,930.6 | 8.37% | 9.57% | 1.82% | 50.10% | €4,953 | $6,896 |
| 2012 | 49,237.5 | 63,268.1 | 8.43% | 9.78% | 2.13% | 49.20% | €4,764 | $6,394 |
| 2011 | 50,116.4 | 69,637.8 | 9.30% | 10.10% | 2.00% | 49.10% | €4,964 | $7,012 |
| 2010 | 48,701.5 | 64,518.8 | 9.68% | 10.17% | 2.10% | 48.90% | €4,809 | $6,461 |
| 2009 | 47,831.7 | 66,267.1 | 9.78% | 9.71% | 2.25% | 50.70% | €4,693 | $6,617 |
| 2008 | 52,813.0 | 77,175.8 | 10.19% | 9.85% | 2.45% | 48.80% | €5,177 | $7,694 |
| 2007 | 51,065.1 | 69,898.6 | 10.30% | 9.79% | 2.55% | 49.90% | €5,012 | $6,958 |
| 2006 | 47,314.1 | 59,428.8 | 10.30% | 10.66% | 2.23% | 51.40% | €4,642 | $5,904 |
| 2005 | 44,924.6 | 55,834.1 | 10.79% | 11.36% | 2.81% | 49.40% | €4,409 | $5,541 |
| 2004 | 40,869.4 | 50,729.3 | 10.93% | 11.09% | 3.02% | 48.80% | €3,986 | $5,024 |
| 2003 | 37,051.4 | 41,893.2 | 11.79% | 11.57% | 3.35% | 49.20% | €3,622 | $4,141 |
| 2002 | 36,591.9 | 34,476.8 | 10.16% | 9.67% | 3.13% | 51.00% | €3,573 | $3,399 |
| 2001 | 28,357.5 | 25,398.1 | 10.44% | 9.66% | 3.33% | 47.20% | €2,764 | $2,496 |
| 2000 | 24,259.9 | 22,356.5 | 10.28% | 9.86% | 3.20% | 47.30% | €2,354 | $2,192 |
| 1999 | 22,569.4 | 24,056.2 | 9.32% | 10.77% | 2.92% | 48.90% | €2,177 | $2,353 |
| 1998 | 22,049.0 | 24,740.0 | 8.68% | 10.48% | 2.50% | 50.70% | €2,131 | $2,413 |
| 1997 | 20,704.2 | 23,460.0 | 11.12% | 2.97% | 49.50% | €1,993 | $2,282 | |
| 1996 | 18,777.7 | 23,835.3 | 9.58% | 11.25% | 2.46% | 50.90% | €1,802 | $2,314 |
| 1995 | 19,589.7 | 25,641.0 | 11.02% | 2.39% | 55.00% | €1,882 | $2,484 | |
| 1994 | 3.43% | |||||||
| 1993 | 3.64% | |||||||
| 1992 | 4.07% | |||||||
| 1991 | 4.18% | |||||||
| 1990 | 5.05% | |||||||
| 1989 | 5.30% | |||||||
| 1988 | 6.92% | |||||||
| 1987 | 5.81% | |||||||
| 1986 | 5.81% | |||||||
| 1985 | 10.04% | |||||||
| 1984 | 6.40% | |||||||
| 1983 | 6.54% | |||||||
| 1982 | 6.29% | |||||||
| 1981 | 6.26% |
