Peru - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 60,646.0 | 65,622.3 | 19.21% | 4.06% | 22.27% | €1,792 | $1,939 | |
| 2023 | 55,570.9 | 60,104.4 | 18.86% | 15.95% | 5.51% | 22.12% | €1,642 | $1,776 |
| 2022 | 54,436.3 | 57,369.1 | 16.47% | 16.66% | 4.88% | 23.11% | €1,626 | $1,714 |
| 2021 | 44,931.6 | 53,177.8 | 16.72% | 18.98% | 4.96% | 23.14% | €1,355 | $1,604 |
| 2020 | 47,186.7 | 53,853.2 | 15.93% | 16.67% | 4.92% | 25.65% | €1,446 | $1,651 |
| 2019 | 43,963.3 | 49,221.3 | 17.73% | 15.35% | 5.59% | 20.82% | €1,368 | $1,532 |
| 2018 | 40,788.1 | 48,190.8 | 17.15% | 14.89% | 5.49% | 20.97% | €1,292 | $1,527 |
| 2017 | 40,089.4 | 45,272.2 | 18.32% | 14.43% | 5.90% | 20.62% | €1,294 | $1,462 |
| 2016 | 36,862.0 | 40,791.4 | 17.94% | 14.63% | 6.22% | 20.50% | €1,212 | $1,341 |
| 2015 | 38,535.3 | 42,759.8 | 17.62% | 13.54% | 7.74% | 21.99% | €1,286 | $1,427 |
| 2014 | 34,417.9 | 45,736.0 | 16.23% | 13.10% | 7.04% | 22.40% | €1,162 | $1,544 |
| 2013 | 32,805.2 | 43,569.8 | 15.22% | 12.32% | 7.59% | 21.46% | €1,118 | $1,485 |
| 2012 | 30,481.4 | 39,187.0 | 14.37% | 12.24% | 7.29% | 20.30% | €1,047 | $1,346 |
| 2011 | 24,269.4 | 33,775.9 | 13.54% | 11.69% | 6.97% | 19.79% | €840 | $1,168 |
| 2010 | 23,630.1 | 31,352.4 | 13.49% | 11.62% | 6.95% | 21.00% | €824 | $1,093 |
| 2009 | 18,723.0 | 26,086.2 | 14.55% | 11.67% | 7.09% | 21.35% | €657 | $916 |
| 2008 | 16,355.3 | 24,051.9 | 14.38% | 10.99% | 6.25% | 19.89% | €578 | $850 |
| 2007 | 13,862.0 | 18,999.8 | 14.14% | 11.59% | 7.01% | 18.59% | €493 | $676 |
| 2006 | 13,346.7 | 16,759.1 | 14.04% | 11.57% | 7.70% | 19.16% | €478 | $600 |
| 2005 | 12,152.9 | 15,127.6 | 14.28% | 12.59% | 7.95% | 20.38% | €438 | $546 |
| 2004 | 10,401.8 | 12,933.0 | 15.27% | 11.78% | 7.13% | 19.56% | €378 | $470 |
| 2003 | 10,411.1 | 11,773.7 | 14.66% | 11.61% | 7.57% | 20.11% | €382 | $432 |
| 2002 | 11,219.4 | 10,601.3 | 14.58% | 12.84% | 7.92% | 19.65% | €416 | $393 |
| 2001 | 11,928.1 | 10,683.3 | 14.80% | 11.83% | 8.46% | 20.93% | €447 | $400 |
| 2000 | 11,858.6 | 10,957.6 | 15.25% | 10.77% | 8.33% | 21.74% | €449 | $415 |
| 1999 | 14.35% | 11.09% | ||||||
| 1998 | 13.78% | 12.16% | ||||||
| 1997 | 12.31% | 12.19% | ||||||
| 1996 | 13.32% | 14.82% | ||||||
| 1995 | 13.12% | 15.13% | ||||||
| 1994 | 16.03% | |||||||
| 1993 | 17.93% | |||||||
| 1992 | 14.61% | |||||||
| 1991 | 13.85% | |||||||
| 1990 | 13.73% | |||||||
| 1989 | 19.59% | |||||||
| 1988 | 18.61% | |||||||
| 1987 | 24.88% | |||||||
| 1986 | 23.43% | |||||||
| 1985 | 25.97% | |||||||
| 1984 | 21.73% | |||||||
| 1983 | 29.20% | |||||||
| 1982 | 35.41% | |||||||
| 1981 | 26.42% | |||||||
| 1980 | 27.87% | |||||||
| 1979 | 24.48% | |||||||
| 1978 | 33.99% | |||||||
| 1977 | 53.64% | |||||||
| 1976 | 33.91% | |||||||
| 1975 | 30.86% | |||||||
| 1974 | 27.94% | |||||||
| 1973 | 25.18% | |||||||
| 1972 | 23.78% |
