Hong Kong - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 89,811.0 | 97,180.5 | 15.74% | 23.41% | €11,973 | $12,956 |
| 2023 | 85,176.4 | 92,125.1 | 13.18% | 23.71% | €11,315 | $12,238 |
| 2022 | 98,200.0 | 103,490.7 | 14.39% | 28.29% | €13,141 | $13,849 |
| 2021 | 75,364.1 | 89,195.3 | 13.12% | 23.71% | €10,182 | $12,050 |
| 2020 | 92,178.4 | 105,201.5 | 20.62% | 29.91% | €12,411 | $14,165 |
| 2019 | 69,283.6 | 77,569.8 | 20.31% | 20.95% | €9,212 | $10,314 |
| 2018 | 57,425.6 | 67,847.8 | 18.79% | 18.39% | €7,669 | $9,061 |
| 2017 | 53,502.4 | 60,419.3 | 17.84% | 17.36% | €7,215 | $8,148 |
| 2016 | 53,791.4 | 59,525.5 | 18.13% | 18.25% | €7,291 | $8,068 |
| 2015 | 50,646.0 | 56,198.1 | 18.61% | 18.04% | €6,928 | $7,688 |
| 2014 | 38,449.6 | 51,093.5 | 17.62% | 17.25% | €5,301 | $7,044 |
| 2013 | 42,087.3 | 55,897.8 | 20.30% | 20.04% | €5,837 | $7,752 |
| 2012 | 37,839.7 | 48,646.8 | 18.65% | 18.29% | €5,277 | $6,784 |
| 2011 | 33,604.3 | 46,767.4 | 20.15% | 18.63% | €4,726 | $6,578 |
| 2010 | 29,235.2 | 38,789.3 | 19.91% | 16.59% | €4,146 | $5,500 |
| 2009 | 27,085.0 | 37,736.7 | 24.01% | 17.29% | €3,872 | $5,394 |
| 2008 | 27,517.7 | 40,467.3 | 22.92% | 18.79% | €3,951 | $5,811 |
| 2007 | 21,958.3 | 30,096.9 | 22.89% | 13.93% | €3,165 | $4,338 |
| 2006 | 23,517.9 | 29,530.6 | 23.28% | 15.01% | €3,406 | $4,277 |
| 2005 | 24,073.2 | 29,965.8 | 22.48% | 16.20% | €3,521 | $4,382 |
| 2004 | 25,014.0 | 31,100.9 | 23.15% | 18.21% | €3,680 | $4,575 |
| 2003 | 28,099.7 | 31,777.3 | 23.24% | 19.56% | €4,154 | $4,698 |
| 2002 | 32,453.7 | 30,665.6 | 22.21% | 18.51% | €4,825 | $4,559 |
| 2001 | 34,196.5 | 30,627.6 | 22.42% | 18.24% | €5,081 | $4,551 |
| 2000 | 32,345.1 | 29,887.5 | 17.46% | €4,819 | $4,453 | |
| 1999 | 26,945.1 | 28,746.0 | 17.08% | €4,059 | $4,331 | |
| 1998 | 30,898.1 | 18.55% | $4,694 | |||
| 1997 | 25,103.9 | 14.14% | $3,852 | |||
| 1996 | 23,619.6 | 16.67% | 14.37% | $3,652 | ||
| 1995 | 23,676.5 | 16.06% | $3,776 | |||
| 1994 | 21,240.5 | 15.37% | $3,471 | |||
| 1993 | 19,059.7 | 15.31% | $3,178 | |||
| 1992 | 14,641.2 | 21.21% | 13.54% | $2,487 | ||
| 1991 | 11,863.2 | 12.81% | $2,040 | |||
| 1990 | 10,983.3 | 18.54% | 13.84% | $1,909 | ||
| 1989 | 9,149.7 | 12.98% | $1,598 | |||
| 1988 | 7,249.9 | 11.68% | $1,278 | |||
| 1987 | 6,203.3 | 11.77% | $1,105 | |||
| 1986 | 5,472.6 | 12.70% | $983 | |||
| 1985 | 5,242.8 | 18.58% | 14.51% | $953 | ||
| 1984 | 4,615.8 | 15.87% | 13.34% | $850 | ||
| 1983 | 4,865.1 | 15.29% | 15.48% | $909 | ||
| 1982 | 5,446.5 | 9.41% | 16.66% | $1,035 | ||
| 1981 | 5,511.9 | 0% | 17.12% | $1,064 |
