Togo - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,386.6 | 2,582.4 | 11.65% | 8.38% | 26.42% | €250 | $270 | |
| 2023 | 2,231.3 | 2,413.3 | 14.82% | 2.56% | 11.46% | 26.58% | €239 | $259 |
| 2022 | 2,007.7 | 2,115.9 | 14.48% | 2.56% | 15.94% | 25.98% | €221 | $233 |
| 2021 | 1,534.9 | 1,816.6 | 17.45% | 2.56% | 10.95% | 21.79% | €173 | $205 |
| 2020 | 1,536.2 | 1,753.3 | 18.14% | 3.85% | 9.36% | 23.69% | €177 | $202 |
| 2019 | 1,034.6 | 1,158.4 | 19.23% | 5.38% | 14.73% | 16.57% | €122 | $137 |
| 2018 | 1,118.7 | 1,321.7 | 21.77% | 5.49% | 7.90% | 18.80% | €135 | $160 |
| 2017 | 920.0 | 1,038.9 | 23.14% | 6.45% | 8.60% | 16.27% | €114 | $129 |
| 2016 | 1,256.1 | 1,390.0 | 15.99% | 4.26% | 5.90% | 22.90% | €160 | $177 |
| 2015 | 1,187.4 | 1,317.6 | 16.21% | 4.04% | 5.31% | 22.89% | €155 | $172 |
| 2014 | 1,054.0 | 1,400.6 | 15.63% | 4.56% | 5.94% | 21.90% | €141 | $187 |
| 2013 | 928.8 | 1,233.6 | 15.50% | 4.69% | 5.87% | 20.49% | €128 | $169 |
| 2012 | 804.7 | 1,034.5 | 17.68% | 6.11% | 6.09% | 19.10% | €113 | $146 |
| 2011 | 709.2 | 986.9 | 16.90% | 5.67% | 5.99% | 18.21% | €103 | $143 |
| 2010 | 540.2 | 716.7 | 19.62% | 7.45% | 7.94% | 15.09% | €80 | $106 |
| 2009 | 483.8 | 674.0 | 19.37% | 4.78% | 8.20% | 14.29% | €74 | $103 |
| 2008 | 385.7 | 567.3 | 19.25% | 4.84% | 10.09% | 12.39% | €61 | $89 |
| 2007 | 375.7 | 514.9 | 18.15% | 4.34% | 13.69% | €61 | $83 | |
| 2006 | 372.2 | 467.4 | 17.29% | 3.83% | 14.73% | €62 | $78 | |
| 2005 | 327.9 | 408.1 | 17.68% | 3.80% | 8.15% | 13.25% | €56 | $70 |
| 2004 | 258.9 | 321.9 | 21.83% | 4.21% | 9.87% | 10.56% | €45 | $57 |
| 2003 | 224.2 | 253.5 | 27.76% | 4.24% | 11.40% | 8.88% | €40 | $46 |
| 2002 | 205.1 | 193.8 | 30.70% | 4.05% | 8.42% | €38 | $36 | |
| 2001 | 242.4 | 217.1 | 25.73% | 2.99% | 10.85% | €46 | $41 | |
| 2000 | 259.4 | 239.7 | 24.42% | 2.44% | 11.90% | €50 | $47 | |
| 1999 | 264.5 | 282.1 | 23.42% | 7.69% | 11.91% | €53 | $56 | |
| 1998 | 301.4 | 20.98% | 7.69% | 12.77% | $62 | |||
| 1997 | 264.3 | 7.69% | 10.60% | $56 | ||||
| 1996 | 303.1 | 23.29% | 7.69% | 12.38% | $66 | |||
| 1995 | 284.5 | 7.69% | 10.84% | 12.70% | $64 | |||
| 1994 | 223.8 | 11.35% | 13.19% | $53 | ||||
| 1993 | 323.7 | 15.49% | 14.79% | $77 | ||||
| 1992 | 363.3 | 22.55% | 13.52% | 12.65% | $86 | |||
| 1991 | 399.8 | 11.48% | 14.59% | $97 | ||||
| 1990 | 467.0 | 10.87% | 16.85% | $117 | ||||
| 1989 | 388.9 | 10.76% | 16.90% | $100 |
