Singapore - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 74,538.2 | 80,654.4 | 12.86% | 20.13% | 14.51% | €12,347 | $13,360 | |
| 2023 | 70,568.3 | 76,325.2 | 14.07% | 17.39% | 18.42% | 14.85% | €11,924 | $12,897 |
| 2022 | 72,216.1 | 76,106.9 | 15.13% | 17.41% | 15.76% | 14.97% | €12,811 | $13,501 |
| 2021 | 60,318.9 | 71,389.0 | 11.47% | 19.15% | 15.43% | 15.55% | €11,060 | $13,089 |
| 2020 | 75,402.3 | 86,055.2 | 19.19% | 13.86% | 11.38% | 24.15% | €13,261 | $15,135 |
| 2019 | 47,124.8 | 52,760.8 | 19.47% | 16.29% | 19.71% | 14.03% | €8,262 | $9,250 |
| 2018 | 44,710.8 | 52,825.4 | 20.72% | 14.57% | 20.03% | 13.88% | €7,929 | $9,368 |
| 2017 | 41,906.9 | 47,324.8 | 17.25% | 15.31% | 21.56% | 13.61% | €7,467 | $8,433 |
| 2016 | 45,047.2 | 49,849.2 | 17.55% | 13.31% | 19.81% | 15.28% | €8,034 | $8,891 |
| 2015 | 40,356.9 | 44,781.0 | 17.70% | 13.54% | 20.95% | 14.43% | €7,291 | $8,091 |
| 2014 | 30,255.8 | 40,205.2 | 20.47% | 13.66% | 23.87% | 12.58% | €5,531 | $7,350 |
| 2013 | 25,494.3 | 33,860.0 | 28.84% | 13.96% | 27.60% | 10.92% | €4,722 | $6,272 |
| 2012 | 22,718.3 | 29,206.7 | 31.37% | 13.21% | 31.40% | 9.83% | €4,277 | $5,498 |
| 2011 | 19,648.6 | 27,345.1 | 28.86% | 11.97% | 32.63% | 9.66% | €3,790 | $5,275 |
| 2010 | 18,979.6 | 25,182.1 | 18.57% | 10.94% | 32.20% | 10.23% | €3,738 | $4,960 |
| 2009 | 23,113.3 | 32,203.1 | 21.85% | 7.15% | 23.41% | 15.85% | €4,634 | $6,456 |
| 2008 | 18,135.3 | 26,669.7 | 30.10% | 8.65% | 27.95% | 13.98% | €3,748 | $5,511 |
| 2007 | 12,125.2 | 16,619.3 | 23.23% | 10.35% | 39.22% | 9.02% | €2,642 | $3,622 |
| 2006 | 15,013.2 | 18,851.6 | 22.54% | 7.85% | 30.93% | 12.28% | €3,411 | $4,283 |
| 2005 | 13,025.9 | 16,214.3 | 22.28% | 7.89% | 33.70% | 12.38% | €3,053 | $3,801 |
| 2004 | 13,272.3 | 16,502.0 | 22.74% | 7.13% | 30.56% | 14.07% | €3,185 | $3,960 |
| 2003 | 13,867.1 | 15,682.0 | 24.76% | 8.33% | 30.12% | 15.65% | €3,370 | $3,811 |
| 2002 | 15,750.0 | 14,882.2 | 21.42% | 6.54% | 30.43% | 15.93% | €3,772 | $3,564 |
| 2001 | 18,156.9 | 16,262.0 | 21.56% | 4.87% | 26.50% | 18.21% | €4,388 | $3,930 |
| 2000 | 17,087.0 | 15,788.7 | 20.31% | 7.39% | 27.43% | 16.12% | €4,242 | $3,920 |
| 1999 | 13,229.4 | 14,113.6 | 9.39% | 31.84% | 15.88% | €3,342 | $3,565 | |
| 1998 | 15,261.6 | 9.90% | 29.26% | 18.07% | $3,886 | |||
| 1997 | 14,682.8 | 9.60% | 30.36% | 14.55% | $3,868 | |||
| 1996 | 17,696.7 | 7.86% | 23.17% | 18.10% | $4,821 | |||
| 1995 | 12,501.4 | 9.29% | 29.38% | 13.80% | $3,546 | |||
| 1994 | 8,478.3 | 32.99% | 11.72% | $2,480 | ||||
| 1993 | 9,131.8 | 27.17% | 14.52% | $2,756 | ||||
| 1992 | 7,865.7 | 29.65% | 14.53% | $2,434 | ||||
| 1991 | 7,352.6 | 27.51% | 15.85% | $2,345 | ||||
| 1990 | 6,023.2 | 29.92% | 15.06% | $1,977 | ||||
| 1989 | 25.56% | |||||||
| 1988 | 23.93% | |||||||
| 1987 | 18.02% | |||||||
| 1986 | 24.00% | |||||||
| 1985 | 31.48% | |||||||
| 1984 | 24.99% | |||||||
| 1983 | 24.65% | |||||||
| 1982 | 28.74% | |||||||
| 1981 | 26.55% | |||||||
| 1980 | 30.25% | |||||||
| 1979 | 30.17% | |||||||
| 1978 | 33.82% | |||||||
| 1977 | 34.58% | |||||||
| 1976 | 32.56% | |||||||
| 1975 | 30.61% | |||||||
| 1974 | 32.48% | |||||||
| 1973 | 33.96% | |||||||
| 1972 | 33.90% |
