Egypt - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81,198.9 | 87,861.7 | 22.93% | €772 | $835 | |||
| 2023 | 82,806.6 | 89,562.0 | 4.15% | 22.74% | €787 | $851 | ||
| 2022 | 112,474.3 | 118,534.0 | 7.22% | 4.60% | 24.94% | €1,086 | $1,144 | |
| 2021 | 91,357.8 | 108,124.4 | 6.80% | 4.76% | 25.54% | €895 | $1,059 | |
| 2020 | 86,123.7 | 98,291.3 | 12.26% | 5.16% | 4.51% | 25.70% | €856 | $977 |
| 2019 | 76,371.8 | 85,505.7 | 11.64% | 4.82% | 4.18% | 26.90% | €772 | $865 |
| 2018 | 63,770.1 | 75,343.8 | 4.72% | 4.15% | 28.63% | €657 | $776 | |
| 2017 | 66,779.2 | 75,412.6 | 5.42% | 4.42% | 30.55% | €701 | $792 | |
| 2016 | 98,351.5 | 108,835.5 | 11.45% | 5.06% | 5.09% | 30.97% | €1,081 | $1,196 |
| 2015 | 98,651.5 | 109,466.2 | 12.00% | 5.06% | 5.23% | 31.27% | €1,108 | $1,230 |
| 2014 | 82,031.4 | 109,006.8 | 12.00% | 4.16% | 4.74% | 33.89% | €945 | $1,256 |
| 2013 | 75,074.6 | 99,709.4 | 12.00% | 4.16% | 4.65% | 32.89% | €887 | $1,179 |
| 2012 | 66,865.2 | 85,962.1 | 10.92% | 4.39% | 5.34% | 29.19% | €810 | $1,042 |
| 2011 | 54,376.7 | 75,676.6 | 10.95% | 4.83% | 6.01% | 30.55% | €675 | $940 |
| 2010 | 54,364.2 | 72,130.3 | 11.33% | 4.36% | 6.23% | 31.36% | €691 | $917 |
| 2009 | 46,297.3 | 64,504.5 | 11.17% | 4.72% | 6.25% | 32.53% | €602 | $839 |
| 2008 | 37,964.9 | 55,831.0 | 10.94% | 4.70% | 6.67% | 32.69% | €505 | $742 |
| 2007 | 31,258.8 | 42,844.6 | 11.21% | 5.02% | 7.61% | 31.26% | €425 | $582 |
| 2006 | 31,056.7 | 38,996.8 | 11.02% | 5.05% | 7.55% | 34.54% | €430 | $540 |
| 2005 | 22,919.6 | 28,529.8 | 15.04% | 5.24% | 8.95% | 30.31% | €324 | $404 |
| 2004 | 20,070.6 | 24,954.5 | 14.75% | 5.24% | 9.55% | 30.12% | €290 | $360 |
| 2003 | 23,072.6 | 26,092.2 | 15.35% | 5.44% | 10.37% | 30.64% | €339 | $384 |
| 2002 | 29,539.5 | 27,912.0 | 15.73% | 6.14% | 10.60% | 30.92% | €444 | $419 |
| 2001 | 31,815.9 | 28,495.5 | 6.63% | 10.72% | 27.86% | €487 | $436 | |
| 2000 | 29,466.5 | 27,227.7 | 6.66% | 9.82% | 25.99% | €460 | $425 | |
| 1999 | 23,386.1 | 24,949.1 | 7.20% | 9.79% | 26.25% | €374 | $399 | |
| 1998 | 8.07% | |||||||
| 1997 | 6.29% | 11.93% | ||||||
| 1996 | 5.46% | 11.61% | ||||||
| 1995 | 5.35% | 11.52% | ||||||
| 1994 | 10.70% | |||||||
| 1993 | 10.47% | |||||||
| 1992 | 9.68% | |||||||
| 1991 | 13.74% | |||||||
| 1990 | 15.17% | |||||||
| 1989 | 14.54% | |||||||
| 1988 | 15.74% | |||||||
| 1987 | 21.67% | |||||||
| 1986 | 21.32% | |||||||
| 1985 | 22.03% | |||||||
| 1984 | 21.84% | |||||||
| 1983 | 20.91% | |||||||
| 1982 | 15.51% | |||||||
| 1981 | 18.13% | |||||||
| 1979 | 16.43% | |||||||
| 1978 | 26.59% | |||||||
| 1977 | 30.90% | |||||||
| 1976 | 29.37% | |||||||
| 1975 | 27.99% |
