Ireland: Evolution of the deficit
| Date | Quaterly Deficit (M.€) |
|---|---|
| 2025Q3 | 3,585 |
| 2025Q2 | 3,362 |
| 2025Q1 | 908 |
| < Deficit 2024 | |
Ireland: Evolution of the deficit
| Date | Deficit (M.€) | Deficit ($M) | Deficit (%GDP) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,605 | 24,881 | 4.00% |
| 2023 | 7,159 | 8,652 | 1.40% |
| 2022 | 8,235 | 9,153 | 1.60% |
| 2021 | -5,864 | -7,255 | -1.30% |
| 2020 | -18,583 | -21,208 | -4.90% |
| 2019 | 1,478 | 1,655 | 0.40% |
| 2018 | 303 | 358 | 0.10% |
| 2017 | -918 | -1,037 | -0.30% |
| 2016 | -2,102 | -2,326 | -0.80% |
| 2015 | -5,372 | -5,961 | -2.00% |
| 2014 | -7,056 | -9,375 | -3.50% |
| 2013 | -11,480 | -15,247 | -6.30% |
| 2012 | -14,864 | -19,109 | -8.40% |
| 2011 | -23,320 | -32,455 | -13.50% |
| 2010 | -53,764 | -71,334 | -32.10% |
| 2009 | -23,517 | -32,766 | -13.90% |
| 2008 | -13,167 | -19,363 | -7.00% |
| 2007 | 528 | 724 | 0.30% |
| 2006 | 5,132 | 6,444 | 2.80% |
| 2005 | 2,675 | 3,330 | 1.60% |
| 2004 | 2,029 | 2,523 | 1.30% |
| 2003 | 504 | 570 | 0.30% |
| 2002 | -706 | -667 | -0.50% |
| 2001 | 1,171 | 1,049 | 1.00% |
| 2000 | 5,268 | 4,868 | 4.90% |
| 1999 | 3,282 | 3,501 | 3.50% |
| 1998 | 1,669 | 1,871 | 2.10% |
| 1997 | 1,004 | 1,139 | 1.40% |
| 1996 | -118 | -150 | -0.20% |
| 1995 | -1,098 | -1,436 | -2.10% |
| 1994 | -860 | -1,014 | -1.85% |
| 1993 | -1,156 | -1,348 | -2.64% |
| 1992 | -1,161 | -1,559 | -2.85% |
| 1991 | -1,074 | -1,366 | -2.81% |
| 1990 | -993 | -1,297 | -2.71% |
| 1989 | -727 | -812 | -2.16% |
| 1988 | -1,261 | -1,515 | -4.10% |
| 1987 | -2,296 | -2,691 | -7.91% |
| 1986 | -2,724 | -2,890 | -10.02% |
| 1985 | -2,605 | -2,185 | -10.21% |
| 1984 | -2,107 | -1,804 | -8.97% |
| 1983 | -2,181 | -2,144 | -10.27% |
| 1982 | -2,281 | -2,555 | -11.83% |
| 1981 | -1,799 | -2,291 | -11.07% |
| 1980 | -1,390 | -2,253 | -10.38% |
