Estonia - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,516.6 | 18,805.8 | 7.51% | 44.00% | €12,786 | $13,727 | ||
| 2023 | 16,524.3 | 18,041.9 | 12.96% | 6.95% | 43.10% | €12,020 | $13,124 | |
| 2022 | 14,533.9 | 15,349.8 | 13.03% | 12.98% | 5.43% | 40.00% | €10,641 | $11,238 |
| 2021 | 13,240.7 | 15,671.3 | 12.39% | 13.51% | 4.85% | 42.10% | €9,942 | $11,767 |
| 2020 | 12,463.8 | 14,225.0 | 12.16% | 12.86% | 5.00% | 44.70% | €9,371 | $10,695 |
| 2019 | 11,138.3 | 12,470.0 | 13.20% | 12.64% | 5.09% | 39.10% | €8,381 | $9,383 |
| 2018 | 10,263.9 | 12,127.1 | 13.24% | 12.44% | 5.05% | 38.80% | €7,747 | $9,154 |
| 2017 | 9,448.6 | 10,670.7 | 12.51% | 12.23% | 5.12% | 38.90% | €7,163 | $8,089 |
| 2016 | 8,632.4 | 9,552.0 | 12.99% | 12.56% | 5.24% | 38.90% | €6,561 | $7,260 |
| 2015 | 8,248.1 | 9,152.1 | 12.87% | 12.36% | 5.10% | 39.30% | €6,268 | $6,955 |
| 2014 | 7,648.0 | 10,162.9 | 11.52% | 12.43% | 5.09% | 37.60% | €5,817 | $7,729 |
| 2013 | 7,340.8 | 9,749.8 | 12.48% | 12.05% | 4.96% | 38.30% | €5,273 | $7,410 |
| 2012 | 7,124.6 | 9,159.6 | 11.86% | 11.52% | 4.82% | 39.40% | €5,131 | $6,938 |
| 2011 | 6,298.6 | 8,766.4 | 13.28% | 11.93% | 4.49% | 37.60% | €4,544 | $6,615 |
| 2010 | 5,999.4 | 7,963.3 | 13.56% | 11.89% | 4.17% | 40.70% | €4,339 | $5,989 |
| 2009 | 6,514.8 | 9,078.5 | 12.93% | 11.34% | 3.93% | 46.10% | €4,664 | $6,809 |
| 2008 | 6,572.6 | 9,663.9 | 13.86% | 11.39% | 4.47% | 39.50% | €4,803 | $7,235 |
| 2007 | 5,551.0 | 7,607.3 | 13.65% | 11.45% | 4.55% | 33.80% | €4,068 | $5,684 |
| 2006 | 4,545.6 | 5,711.1 | 17.54% | 11.04% | 4.15% | 33.50% | €3,346 | $4,253 |
| 2005 | 3,825.0 | 4,763.6 | 14.27% | 11.58% | 4.29% | 33.70% | €2,788 | $3,527 |
| 2004 | 3,332.9 | 4,144.4 | 14.31% | 11.51% | 4.95% | 34.10% | €2,436 | $3,050 |
| 2003 | 3,065.7 | 3,468.0 | 15.04% | 11.08% | 4.95% | 35.00% | €2,239 | $2,538 |
| 2002 | 2,806.5 | 2,651.1 | 15.15% | 9.97% | 4.62% | 35.90% | €2,043 | $1,928 |
| 2001 | 2,463.4 | 2,211.0 | 14.83% | 10.57% | 4.29% | 35.30% | €1,775 | $1,598 |
| 2000 | 2,244.4 | 2,074.9 | 14.69% | 10.78% | 3.78% | 36.40% | €1,622 | $1,490 |
| 1999 | 2,168.4 | 2,346.0 | 16.36% | 11.30% | 3.15% | 40.10% | €1,560 | $1,674 |
| 1998 | 1,980.2 | 2,208.9 | 16.03% | 12.24% | 2.72% | 39.10% | €1,407 | $1,602 |
| 1997 | 1,673.1 | 1,847.1 | 17.71% | 14.75% | 2.87% | 36.70% | €1,187 | $1,326 |
| 1996 | 1,467.9 | 1,849.0 | 19.70% | 14.73% | 2.24% | 38.90% | €1,032 | $1,315 |
| 1995 | 1,186.3 | 1,544.8 | 13.74% | 2.35% | 39.70% | €823 | $1,084 | |
| 1994 | 31.79% |
