Grenada - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16.72% | 7.27% | 28.91% | ||||
| 2022 | 371.8 | 391.8 | 9.87% | 6.28% | 32.00% | €3,261 | $3,437 |
| 2021 | 296.3 | 350.7 | 10.06% | 6.94% | 31.26% | €2,599 | $3,076 |
| 2020 | 298.8 | 341.0 | 7.00% | 32.68% | €2,644 | $3,018 | |
| 2019 | 234.5 | 262.5 | 9.43% | 21.64% | €2,075 | $2,323 | |
| 2018 | 217.9 | 257.5 | 10.08% | 8.33% | 22.08% | €1,946 | $2,299 |
| 2017 | 225.1 | 254.2 | 14.06% | 8.35% | 22.59% | €2,028 | $2,290 |
| 2016 | 225.7 | 249.8 | 42.79% | 7.51% | 23.53% | €2,033 | $2,250 |
| 2015 | 227.0 | 251.8 | 9.90% | 7.66% | 25.26% | €2,063 | $2,289 |
| 2014 | 196.7 | 261.3 | 11.80% | 7.30% | 28.69% | €1,804 | $2,398 |
| 2013 | 178.6 | 237.2 | 8.10% | 28.12% | €1,638 | $2,176 | |
| 2012 | 163.1 | 209.6 | 10.70% | 9.11% | 26.22% | €1,510 | $1,941 |
| 2011 | 158.4 | 220.5 | 14.72% | 8.54% | 28.32% | €1,481 | $2,061 |
| 2010 | 162.4 | 215.5 | 15.56% | 7.36% | 27.98% | €1,547 | $2,053 |
| 2009 | 150.4 | 209.6 | 7.98% | 27.16% | €1,433 | $1,996 | |
| 2008 | 156.7 | 230.4 | 7.04% | 27.90% | €1,492 | $2,194 | |
| 2007 | 153.3 | 210.1 | 7.26% | 27.66% | €1,460 | $2,001 | |
| 2006 | 180.3 | 226.5 | 6.31% | 32.36% | €1,718 | $2,157 | |
| 2005 | 148.4 | 184.7 | 9.11% | 26.57% | €1,426 | $1,776 | |
| 2004 | 119.1 | 148.1 | 10.50% | 24.72% | €1,134 | $1,410 | |
| 2003 | 150.0 | 169.6 | 10.97% | 7.53% | 28.71% | €1,428 | $1,615 |
| 2002 | 204.5 | 193.2 | 7.58% | 35.75% | €1,966 | $1,858 | |
| 2001 | 171.5 | 153.6 | 7.28% | 29.57% | €1,665 | $1,491 | |
| 2000 | 144.3 | 133.3 | 7.26% | 25.61% | €1,401 | $1,295 | |
| 1999 | 107.3 | 114.5 | 11.76% | 23.74% | €1,052 | $1,122 | |
| 1998 | 113.0 | 9.51% | 25.30% | $1,108 | |||
| 1997 | 104.0 | 9.25% | 26.57% | $1,020 | |||
| 1996 | 96.3 | 9.23% | 26.25% | $953 | |||
| 1995 | 79.6 | 10.43% | 23.24% | $796 | |||
| 1994 | 80.3 | 24.75% | $811 | ||||
| 1993 | 71.6 | 23.13% | $730 | ||||
| 1992 | 67.8 | 21.80% | $699 | ||||
| 1991 | 80.8 | 26.83% | $842 | ||||
| 1990 | 80.7 | 28.97% | $841 |
