Austria - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 272,668.3 | 293,571.3 | 1.85% | 55.20% | €29,647 | $31,920 | ||
| 2023 | 249,471.2 | 269,691.0 | 16.19% | 1.66% | 52.20% | €27,239 | $29,446 | |
| 2022 | 238,015.4 | 250,285.6 | 9.93% | 16.33% | 1.45% | 53.00% | €26,142 | $27,490 |
| 2021 | 227,597.4 | 269,368.1 | 9.78% | 16.89% | 1.56% | 56.00% | €25,348 | $30,000 |
| 2020 | 217,971.0 | 248,766.3 | 9.74% | 15.20% | 1.46% | 57.30% | €24,402 | $27,849 |
| 2019 | 194,188.9 | 217,414.9 | 10.67% | 16.07% | 1.51% | 49.10% | €21,816 | $24,426 |
| 2018 | 188,523.5 | 222,739.2 | 10.68% | 15.77% | 1.53% | 49.20% | €21,281 | $25,143 |
| 2017 | 182,990.1 | 206,647.5 | 10.84% | 15.49% | 1.54% | 49.80% | €20,742 | $23,423 |
| 2016 | 180,108.2 | 199,307.0 | 10.88% | 14.90% | 1.53% | 50.60% | €20,530 | $22,719 |
| 2015 | 175,200.9 | 194,405.8 | 10.72% | 14.79% | 1.37% | 51.20% | €20,137 | $22,344 |
| 2014 | 172,966.9 | 229,845.0 | 10.49% | 14.50% | 1.43% | 52.40% | €20,148 | $26,773 |
| 2013 | 168,393.1 | 223,649.0 | 10.67% | 14.29% | 1.45% | 52.40% | €18,949 | $26,288 |
| 2012 | 163,846.2 | 210,641.0 | 10.66% | 14.47% | 1.52% | 51.80% | €18,818 | $24,922 |
| 2011 | 158,215.2 | 220,189.3 | 10.96% | 14.30% | 1.55% | 51.30% | €18,106 | $26,188 |
| 2010 | 156,896.5 | 208,170.5 | 10.75% | 13.96% | 1.55% | 53.40% | €18,011 | $24,856 |
| 2009 | 156,298.2 | 217,765.3 | 10.56% | 13.75% | 1.54% | 54.60% | €17,423 | $26,075 |
| 2008 | 147,103.1 | 216,328.8 | 10.51% | 14.36% | 1.75% | 50.40% | €16,763 | $25,954 |
| 2007 | 140,313.1 | 192,320.2 | 10.42% | 14.06% | 1.83% | 49.70% | €16,055 | $23,149 |
| 2006 | 135,413.1 | 170,034.6 | 10.34% | 13.77% | 1.56% | 50.90% | €15,396 | $20,528 |
| 2005 | 130,398.7 | 162,316.6 | 10.23% | 13.65% | 1.66% | 51.70% | €14,904 | $19,664 |
| 2004 | 130,653.8 | 162,445.8 | 9.84% | 13.00% | 1.66% | 54.30% | €15,445 | $19,807 |
| 2003 | 119,334.4 | 134,951.7 | 10.42% | 13.56% | 1.78% | 51.80% | €14,224 | $16,574 |
| 2002 | 116,171.9 | 109,771.6 | 10.78% | 13.48% | 1.73% | 51.60% | €13,827 | $13,552 |
| 2001 | 113,669.2 | 101,806.4 | 10.82% | 13.24% | 1.77% | 51.80% | €13,662 | $12,625 |
| 2000 | 109,281.9 | 99,979.7 | 11.03% | 13.35% | 1.93% | 51.40% | €13,516 | $12,465 |
| 1999 | 106,429.1 | 109,400.8 | 12.15% | 14.32% | 1.94% | 52.40% | €13,318 | $13,671 |
| 1998 | 102,108.5 | 118,137.9 | 11.29% | 13.92% | 1.83% | 52.60% | €12,834 | $14,800 |
| 1997 | 98,465.0 | 111,372.0 | 13.76% | 1.95% | 52.70% | €12,312 | $13,972 | |
| 1996 | 104,062.1 | 132,031.8 | 9.74% | 12.70% | 1.86% | 56.00% | €12,980 | $16,577 |
| 1995 | 102,891.5 | 134,659.6 | 10.51% | 12.67% | 1.90% | 56.00% | €12,927 | $16,932 |
| 1994 | 95,171.8 | 110,181.7 | 2.03% | 56.00% | €11,992 | $13,871 | ||
| 1993 | 90,673.3 | 102,825.3 | 11.07% | 2.06% | 56.40% | €11,470 | $12,969 | |
| 1992 | 79,657.5 | 95,803.4 | 11.76% | 2.24% | 53.40% | €10,160 | $12,154 | |
| 1991 | 73,241.8 | 83,022.0 | 11.75% | 2.41% | 52.60% | €9,445 | $10,645 | |
| 1990 | 66,872.2 | 77,709.3 | 11.51% | 2.55% | 51.50% | €8,710 | $10,078 | |
| 1989 | 61,843.2 | 61,679.9 | 11.29% | 2.64% | 51.70% | €8,116 | $8,068 | |
| 1988 | 59,411.3 | 63,548.8 | 2.70% | 53.20% | €7,832 | $8,368 | ||
| 1987 | 57,743.3 | 3.80% | 54.20% | €7,623 | ||||
| 1986 | 53,911.0 | 4.11% | 53.90% | €7,122 | ||||
| 1985 | 48,247.3 | 4.20% | 53.10% | €6,378 | ||||
| 1984 | 44,661.8 | 3.91% | 52.20% | €5,907 | ||||
| 1983 | 41,813.3 | 3.88% | 52.10% | €5,530 | ||||
| 1982 | 37,223.2 | 3.99% | 51.70% | €4,915 | ||||
| 1981 | 32,296.7 | 3.95% | 51.10% | €4,267 | ||||
| 1980 | 29,028.0 | 4.20% | 49.60% | €3,845 | ||||
| 1979 | 26,375.9 | 4.26% | 49.40% | €3,494 | ||||
| 1978 | 24,306.5 | 4.18% | 50.30% | €3,214 | ||||
| 1977 | 21,151.0 | 4.24% | 47.30% | €2,795 | ||||
| 1976 | 18,125.0 | 4.28% | 47.60% | €2,396 | ||||
| 1975 | 4.39% | |||||||
| 1974 | 4.30% | |||||||
| 1973 | 4.04% | |||||||
| 1972 | 4.36% |
