Suriname - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 924.6 | 1,000.0 | 7.54% | 11.55% | 29.03% | €1,451 | $1,570 |
| 2022 | 1,017.6 | 1,072.5 | 10.96% | 14.05% | 29.54% | €1,620 | $1,708 |
| 2021 | 834.4 | 987.5 | 11.78% | 10.21% | 32.02% | €1,350 | $1,598 |
| 2020 | 770.7 | 879.6 | 13.94% | 13.35% | 30.20% | €1,265 | $1,444 |
| 2019 | 1,452.8 | 1,626.5 | 15.28% | 15.05% | 40.50% | €2,429 | $2,720 |
| 2018 | 996.4 | 1,177.3 | 14.72% | 17.13% | 29.46% | €1,689 | $1,995 |
| 2017 | 914.2 | 1,032.3 | 17.32% | 11.39% | 28.74% | €1,568 | $1,771 |
| 2016 | 836.6 | 925.8 | 16.08% | 13.71% | 27.91% | €1,452 | $1,607 |
| 2015 | 1,380.5 | 1,531.8 | 11.38% | 10.86% | 29.88% | €2,435 | $2,702 |
| 2014 | 1,062.5 | 1,411.9 | 6.90% | 25.16% | €1,887 | $2,508 | |
| 2013 | 1,086.1 | 1,442.5 | 7.03% | 26.18% | €1,960 | $2,604 | |
| 2012 | 1,039.4 | 1,336.3 | 6.59% | 25.06% | €1,904 | $2,447 | |
| 2011 | 716.1 | 996.6 | 8.51% | 21.05% | €1,324 | $1,842 | |
| 2010 | 741.1 | 983.3 | 9.47% | 21.03% | €1,383 | $1,835 | |
| 2009 | 715.4 | 996.8 | 9.52% | 24.02% | €1,355 | $1,888 | |
| 2008 | 527.4 | 775.6 | 10.23% | 20.50% | €1,012 | $1,489 | |
| 2007 | 518.0 | 710.0 | 11.44% | 22.58% | €1,008 | $1,381 | |
| 2006 | 497.5 | 624.6 | 12.23% | 22.21% | €981 | $1,232 | |
| 2005 | 426.9 | 531.5 | 10.64% | 22.21% | €852 | $1,061 | |
| 2004 | 334.8 | 416.3 | 11.68% | 20.81% | €675 | $839 | |
| 2003 | 293.1 | 331.4 | 11.15% | 19.18% | €602 | $681 | |
| 2002 | 346.4 | 327.3 | 11.07% | 22.20% | €723 | $683 | |
| 2001 | 284.5 | 254.8 | 8.52% | 21.84% | €601 | $539 | |
| 2000 | 357.6 | 330.4 | 11.65% | 24.36% | €766 | $708 | |
| 1999 | 240.5 | 256.6 | 14.21% | 19.61% | €522 | $557 | |
| 1998 | 482.9 | 13.72% | 30.35% | $1,061 | |||
| 1997 | 278.8 | 20.01% | 21.11% | $621 | |||
| 1996 | 264.3 | 10.96% | 21.39% | $597 | |||
| 1995 | 200.9 | 18.29% | 20.24% | $460 | |||
| 1994 | 103.7 | 19.76% | $241 | ||||
| 1993 | 88.6 | 21.15% | $208 | ||||
| 1992 | 131.1 | 24.43% | $312 | ||||
| 1991 | 212.3 | 26.64% | $513 | ||||
| 1990 | 96.2 | 22.67% | $235 |
