Argentina - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 182,675.3 | 197,664.8 | 1.93% | 31.02% | €4,011 | $4,341 | ||
| 2023 | 225,805.6 | 244,226.9 | 13.22% | 16.35% | 2.00% | 37.64% | €4,959 | $5,363 |
| 2022 | 226,285.1 | 238,476.7 | 12.71% | 15.80% | 1.82% | 37.64% | €4,983 | $5,252 |
| 2021 | 155,576.1 | 184,128.3 | 12.28% | 16.76% | 1.67% | 37.88% | €3,433 | $4,064 |
| 2020 | 143,380.7 | 163,637.7 | 12.42% | 16.46% | 1.73% | 42.48% | €3,173 | $3,621 |
| 2019 | 152,149.4 | 170,346.2 | 12.51% | 16.31% | 1.84% | 38.13% | €3,386 | $3,791 |
| 2018 | 172,884.8 | 204,261.7 | 12.52% | 15.69% | 1.88% | 38.95% | €3,885 | $4,591 |
| 2017 | 234,454.1 | 264,765.0 | 13.26% | 16.25% | 2.06% | 41.12% | €5,323 | $6,011 |
| 2016 | 208,914.0 | 231,183.8 | 13.36% | 15.84% | 1.95% | 41.52% | €4,793 | $5,304 |
| 2015 | 239,507.8 | 265,763.8 | 13.96% | 16.45% | 2.06% | 41.37% | €5,553 | $6,162 |
| 2014 | 164,790.4 | 218,980.5 | 13.80% | 16.49% | 2.26% | 38.85% | €3,862 | $5,132 |
| 2013 | 173,122.8 | 229,931.0 | 14.46% | 16.74% | 2.23% | 37.60% | €4,102 | $5,448 |
| 2012 | 166,024.2 | 213,441.2 | 14.52% | 16.68% | 2.13% | 36.82% | €3,978 | $5,114 |
| 2011 | 132,324.9 | 184,157.8 | 15.16% | 16.39% | 2.19% | 34.90% | €3,207 | $4,463 |
| 2010 | 106,784.4 | 141,681.4 | 15.05% | 16.70% | 2.44% | 33.36% | €2,618 | $3,474 |
| 2009 | 82,920.4 | 115,530.3 | 16.02% | 16.64% | 2.57% | 34.52% | €2,066 | $2,879 |
| 2008 | 76,047.5 | 111,834.9 | 15.75% | 14.56% | 2.48% | 30.76% | €1,913 | $2,814 |
| 2007 | 62,075.0 | 85,082.4 | 15.10% | 14.37% | 2.68% | 29.55% | €1,577 | $2,162 |
| 2006 | 49,366.8 | 61,988.2 | 15.51% | 15.19% | 2.96% | 26.62% | €1,267 | $1,591 |
| 2005 | 39,102.1 | 48,673.5 | 15.80% | 16.10% | 3.47% | 24.43% | €1,013 | $1,261 |
| 2004 | 30,545.5 | 37,978.3 | 15.14% | 14.93% | 3.84% | 23.03% | €799 | $994 |
| 2003 | 27,741.0 | 31,371.7 | 14.35% | 17.08% | 4.31% | 22.03% | €733 | $828 |
| 2002 | 26,008.3 | 24,575.4 | 16.44% | 17.75% | 4.47% | 21.85% | €693 | $655 |
| 2001 | 88,662.1 | 79,409.0 | 16.36% | 16.94% | 4.01% | 26.43% | €2,386 | $2,137 |
| 2000 | 86,821.7 | 80,225.0 | 16.23% | 17.82% | 4.07% | 25.25% | €2,360 | $2,181 |
| 1999 | 75,684.6 | 80,743.0 | 15.88% | 18.09% | 4.29% | 25.47% | €2,079 | $2,218 |
| 1998 | 77,312.0 | 15.62% | 17.88% | 4.39% | 23.13% | $2,147 | ||
| 1997 | 73,954.0 | 18.03% | 4.51% | 22.59% | $2,077 | |||
| 1996 | 69,032.0 | 15.40% | 18.26% | 4.89% | 22.69% | $1,961 | ||
| 1995 | 65,957.0 | 19.43% | 5.76% | 22.86% | $1,896 | |||
| 1994 | 66,022.0 | 5.68% | 22.94% | $1,922 | ||||
| 1993 | 58,220.0 | 5.78% | 22.02% | $1,717 | ||||
| 1992 | 12.05% | |||||||
| 1991 | 13.45% | |||||||
| 1990 | 0% | 14.05% | ||||||
| 1989 | 0% | |||||||
| 1987 | 0% | |||||||
| 1986 | 0% | |||||||
| 1985 | 0% | |||||||
| 1984 | 0% | |||||||
| 1983 | 0% | |||||||
| 1982 | 0% |
