Albania - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,242.9 | 7,837.2 | 6.61% | 28.94% | €3,065 | $3,316 | ||
| 2023 | 6,237.0 | 6,745.8 | 10.86% | 12.28% | 5.97% | 28.54% | €2,609 | $2,821 |
| 2022 | 5,514.0 | 5,811.1 | 9.01% | 12.31% | 3.97% | 30.28% | €1,997 | $2,104 |
| 2021 | 4,854.2 | 5,745.0 | 9.41% | 9.14% | 3.87% | 31.94% | €1,738 | $2,057 |
| 2020 | 4,333.2 | 4,945.4 | 10.27% | 9.19% | 3.98% | 32.38% | €1,531 | $1,748 |
| 2019 | 4,009.7 | 4,489.2 | 13.43% | 10.05% | 4.41% | 28.81% | €1,409 | $1,577 |
| 2018 | 3,730.2 | 4,407.2 | 10.88% | 9.89% | 3.99% | 28.66% | €1,303 | $1,540 |
| 2017 | 3,370.7 | 3,806.5 | 12.39% | 9.51% | 3.80% | 29.16% | €1,174 | $1,326 |
| 2016 | 3,123.6 | 3,456.5 | 13.60% | 9.89% | 3.79% | 29.14% | €1,086 | $1,202 |
| 2015 | 3,156.9 | 3,503.0 | 11.18% | 8.80% | 3.78% | 30.76% | €1,098 | $1,218 |
| 2014 | 3,162.8 | 4,202.8 | 10.92% | 8.17% | 4.24% | 31.73% | €1,096 | $1,456 |
| 2013 | 2,809.9 | 3,732.0 | 12.12% | 8.83% | 4.83% | 29.19% | €971 | $1,290 |
| 2012 | 2,706.1 | 3,479.0 | 11.51% | 8.70% | 5.27% | 28.23% | €934 | $1,201 |
| 2011 | 2,680.7 | 3,730.8 | 10.97% | 8.29% | 5.28% | 28.92% | €923 | $1,285 |
| 2010 | 2,643.9 | 3,507.9 | 11.49% | 8.09% | 5.30% | 29.39% | €909 | $1,207 |
| 2009 | 2,825.0 | 3,935.9 | 7.22% | 4.64% | 32.68% | €968 | $1,349 | |
| 2008 | 2,778.9 | 4,086.7 | 10.79% | 7.25% | 6.26% | 31.73% | €946 | $1,392 |
| 2007 | 2,283.1 | 3,129.3 | 11.18% | 9.38% | 6.23% | 29.31% | €772 | $1,058 |
| 2006 | 2,068.1 | 2,596.9 | 10.93% | 9.03% | 5.43% | 29.19% | €694 | $871 |
| 2005 | 1,868.9 | 2,326.4 | 11.36% | 9.30% | 4.73% | 28.89% | €622 | $775 |
| 2004 | 1,740.6 | 2,164.2 | 10.70% | 9.35% | 4.66% | 30.16% | €576 | $717 |
| 2003 | 1,459.5 | 1,650.5 | 10.57% | 9.00% | 4.61% | 29.68% | €481 | $544 |
| 2002 | 1,453.7 | 1,373.6 | 9.89% | 8.21% | 4.27% | 31.54% | €477 | $451 |
| 2001 | 1,433.1 | 1,283.5 | 10.58% | 8.42% | 4.15% | 32.69% | €469 | $420 |
| 2000 | 1,277.3 | 1,180.3 | 10.14% | 8.17% | 3.84% | 33.84% | €417 | $385 |
| 1999 | 1,122.1 | 1,197.1 | 9.68% | 7.19% | 3.58% | 37.11% | €367 | $391 |
| 1998 | 939.0 | 9.62% | 6.30% | 3.58% | 36.75% | $278 | ||
| 1997 | 674.2 | 11.15% | 6.75% | 4.42% | 30.30% | $201 | ||
| 1996 | 6.63% | 6.78% | ||||||
| 1995 | 5.51% | 8.22% | ||||||
| 1994 | 8.18% |
