<< 2022Government Defence expenditure Per Capita 2023
<< 2022Comparison: Government Defence expenditure
Countries | Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. | Ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2023 | 861,633.3 | 931,924.5 | 9.06% | 3.36% | €2,557 | $2,765 | 6.31% |
United Kingdom [+] | 2023 | 70,592.8 | 76,323.3 | 5.15% | 2.26% | €1,031 | $1,115 | 16.25% |
Germany [+] | 2023 | 63,605.8 | 68,774.9 | 3.08% | 1.52% | €753 | $814 | 18.87% |
France [+] | 2023 | 58,040.6 | 62,757.5 | 3.57% | 2.06% | €850 | $921 | 15.98% |
Japan [+] | 2023 | 46,591.5 | 50,392.4 | 2.82% | 1.20% | €374 | $405 | 7.41% |
Spain [+] | 2023 | 22,609.9 | 24,447.4 | 3.21% | 1.51% | €467 | $503 | 16.49% |
Italy [+] | 2023 | 34,225.5 | 37,007.0 | 3.04% | 1.61% | €580 | $627 | 3.80% |
Portugal [+] | 2023 | 4,070.5 | 4,401.4 | 3.44% | 1.52% | €385 | $416 | 21.12% |
Greece [+] | 2023 | 7,283.8 | 7,875.7 | 6.57% | 3.23% | €691 | $756 | -10.24% |
Ireland [+] | 2023 | 1,105.9 | 1,195.7 | 1.02% | 0.22% | €209 | $224 | -2.02% |
United Arab Emirates [+] | 2014 | 17,587.2 | 23,370.6 | 17.04% | 5.64% | €2,126 | $2,825 | -8.21% |
Afghanistan [+] | 2021 | 220.5 | 261.0 | 10.50% | 1.83% | €6 | $7 | -7.26% |
Albania [+] | 2023 | 379.9 | 410.7 | 5.62% | 1.74% | €138 | $149 | 76.76% |
Armenia [+] | 2023 | 1,213.5 | 1,312.9 | 19.96% | 5.45% | €406 | $439 | 64.06% |
Angola [+] | 2023 | 1,352.3 | 1,462.6 | 5.53% | 1.33% | €37 | $40 | -24.39% |
Argentina [+] | 2023 | 2,821.5 | 3,054.3 | 1.25% | 0.47% | €62 | $67 | -29.88% |
Austria [+] | 2023 | 3,995.3 | 4,320.0 | 1.63% | 0.84% | €438 | $475 | 17.54% |
Australia [+] | 2023 | 30,967.3 | 34,131.1 | 5.06% | 1.92% | €1,149 | $1,243 | -0.69% |
Azerbaijan [+] | 2023 | 3,081.8 | 3,333.2 | 14.71% | 4.60% | €304 | $329 | 10.62% |
Bosnia and Herzegovina [+] | 2023 | 206.3 | 223.0 | 1.93% | 0.81% | €60 | $64 | 34.23% |
Bangladesh [+] | 2023 | 4,270.0 | 4,618.4 | 8.04% | 1.02% | €25 | $27 | -6.27% |
Belgium [+] | 2023 | 7,241.6 | 7,830.1 | 2.22% | 1.21% | €615 | $667 | 10.37% |
Burkina Faso [+] | 2023 | 784.4 | 848.4 | 15.11% | 4.01% | €34 | $36 | 41.87% |
Bulgaria [+] | 2023 | 1,749.6 | 1,891.7 | 5.02% | 1.85% | €271 | $294 | 31.05% |
Bahrain [+] | 2023 | 1,327.6 | 1,435.9 | 10.75% | 3.11% | €842 | $910 | -4.75% |
Burundi [+] | 2023 | 143.6 | 155.4 | 10.23% | 3.66% | €11 | $12 | 47.96% |
Benin [+] | 2023 | 129.4 | 140.0 | 3.75% | 0.71% | €9 | $10 | 23.61% |
Brunei [+] | 2023 | 414.4 | 448.2 | 10.19% | 2.97% | €920 | $995 | 1.70% |
Bolivia [+] | 2023 | 582.7 | 630.2 | 4.20% | 1.39% | €48 | $51 | 44.09% |
Brazil [+] | 2023 | 21,854.4 | 23,637.3 | 2.24% | 1.08% | €103 | $112 | 12.75% |
Botswana [+] | 2023 | 454.0 | 491.1 | 7.83% | 2.53% | €183 | $198 | -0.21% |
Belarus [+] | 2023 | 1,193.3 | 1,290.6 | 50.59% | 1.80% | €130 | $141 | 6.73% |
Belize [+] | 2023 | 23.3 | 25.2 | 3.58% | 0.82% | €57 | $61 | 5.67% |
Canada [+] | 2023 | 25,981.7 | 28,101.3 | 3.12% | 1.29% | €650 | $703 | 4.33% |
Democratic Republic of the Congo [+] | 2023 | 714.8 | 773.0 | 6.96% | 1.16% | €7 | $8 | 96.19% |
Central African Republic [+] | 2023 | 54.0 | 58.4 | 12.72% | 2.29% | €10 | $11 | 41.93% |
Republic of the Congo [+] | 2023 | 283.4 | 306.5 | 8.89% | 2.00% | €46 | $50 | -1.23% |
Switzerland [+] | 2023 | 5,811.1 | 6,285.3 | 2.20% | 0.70% | €652 | $713 | 8.98% |
Côte d'Ivoire [+] | 2023 | 652.4 | 705.6 | 3.97% | 0.89% | €21 | $23 | 8.90% |
Chile [+] | 2023 | 5,067.0 | 5,478.6 | 6.06% | 1.63% | €258 | $279 | 16.84% |
Cameroon [+] | 2023 | 425.3 | 459.9 | 5.63% | 0.93% | €15 | $16 | 7.99% |
China [+] | 2023 | 281,313.7 | 304,263.4 | 4.97% | 1.67% | €200 | $216 | 2.54% |
Colombia [+] | 2023 | 9,729.8 | 10,523.5 | 8.31% | 2.87% | €186 | $202 | 7.17% |
Costa Rica [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
Cuba [+] | 2018 | 2,436.7 | 2,877.6 | 2.88% | €217 | $256 | 3.63% | |
Cabo Verde [+] | 2023 | 12.6 | 13.7 | 1.74% | 0.53% | €24 | $26 | 28.79% |
Cyprus [+] | 2023 | 571.8 | 618.5 | 4.62% | 1.82% | €597 | $668 | 6.94% |
Czechia [+] | 2023 | 4,837.6 | 5,231.1 | 3.30% | 1.52% | €445 | $482 | 25.46% |
Djibouti [+] | 2008 | 24.7 | 36.3 | 9.11% | 2.63% | €30 | $44 | 3.68% |
Denmark [+] | 2023 | 7,352.4 | 7,951.3 | 4.10% | 1.95% | €1,236 | $1,340 | 43.20% |
Dominican Republic [+] | 2023 | 827.3 | 894.8 | 3.92% | 0.74% | €77 | $84 | 16.72% |
Algeria [+] | 2023 | 18,721.3 | 20,248.6 | 19.34% | 8.17% | €407 | $440 | 88.24% |
Ecuador [+] | 2023 | 2,572.9 | 2,782.8 | 6.06% | 2.30% | €143 | $155 | 5.01% |
Estonia [+] | 2023 | 1,094.7 | 1,183.7 | 6.77% | 2.87% | €802 | $864 | 40.46% |
Egypt [+] | 2023 | 3,169.9 | 3,428.5 | 4.15% | 0.87% | €30 | $33 | -32.25% |
Eritrea [+] | 2003 | 124.2 | 140.4 | 46.37% | 20.87% | €48 | $54 | 14.88% |
Ethiopia [+] | 2023 | 1,164.4 | 1,259.4 | 7.54% | 0.79% | €9 | $10 | -1.51% |
Finland [+] | 2023 | 6,605.4 | 7,142.2 | 4.44% | 2.42% | €1,184 | $1,284 | 61.41% |
Fiji [+] | 2023 | 66.2 | 71.6 | 4.77% | 1.32% | €72 | $78 | 6.28% |
Gabon [+] | 2023 | 213.9 | 231.3 | 7.27% | 1.15% | €86 | $93 | -16.16% |
Georgia [+] | 2023 | 478.4 | 517.4 | 5.54% | 1.68% | €128 | $138 | 39.48% |
Ghana [+] | 2023 | 289.8 | 313.5 | 1.92% | 0.39% | €9 | $9 | 23.08% |
The Gambia [+] | 2023 | 12.7 | 13.7 | 2.64% | 0.58% | €5 | $5 | -10.23% |
Guinea [+] | 2023 | 436.4 | 471.9 | 13.82% | 2.13% | €30 | $33 | 6.64% |
Equatorial Guinea [+] | 2023 | 181.4 | 196.2 | 7.53% | 1.59% | €98 | $106 | 7.14% |
Guatemala [+] | 2023 | 397.0 | 429.4 | 2.98% | 0.41% | €23 | $24 | -4.69% |
Guinea-Bissau [+] | 2023 | 27.0 | 29.2 | 6.41% | 1.46% | €13 | $14 | 2.19% |
Guyana [+] | 2023 | 91.7 | 99.2 | 2.33% | 0.59% | €111 | $120 | 7.41% |
Honduras [+] | 2023 | 495.6 | 536.1 | 5.86% | 1.57% | €47 | $51 | 16.14% |
Croatia [+] | 2023 | 1,389.4 | 1,502.1 | 3.90% | 1.78% | €352 | $389 | 17.48% |
Haiti [+] | 2023 | 9.8 | 10.6 | 0.67% | 0.05% | €1 | $1 | -22.88% |
Hungary [+] | 2023 | 4,211.0 | 4,554.1 | 4.41% | 2.13% | €439 | $475 | 39.32% |
Indonesia [+] | 2023 | 8,589.5 | 9,290.2 | 3.92% | 0.68% | €31 | $33 | -9.28% |
Israel [+] | 2023 | 25,180.7 | 27,235.0 | 14.59% | 5.32% | €2,558 | $2,766 | 12.91% |
India [+] | 2023 | 82,185.5 | 88,890.2 | 8.15% | 2.44% | €57 | $62 | 8.71% |
Iraq [+] | 2023 | 5,190.7 | 5,614.1 | 4.15% | 2.07% | €115 | $125 | 5.52% |
Iran [+] | 2023 | 7,105.6 | 7,685.3 | 13.53% | 2.06% | €78 | $85 | -9.35% |
Iceland [+] | 2019 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
Jamaica [+] | 2023 | 218.6 | 236.5 | 4.06% | 1.22% | €77 | $83 | 7.79% |
Jordan [+] | 2023 | 2,320.3 | 2,509.6 | 14.49% | 4.91% | €205 | $221 | 4.72% |
Kenya [+] | 2023 | 910.7 | 985.0 | 4.11% | 0.91% | €16 | $18 | -16.67% |
Kyrgyzstan [+] | 2023 | 508.6 | 550.1 | 10.49% | 3.62% | €72 | $77 | 40.54% |
Cambodia [+] | 2023 | 815.3 | 884.7 | 7.71% | 2.09% | €47 | $51 | 3.61% |
South Korea [+] | 2023 | 47,814.5 | 48,173.7 | 11.10% | 2.81% | €925 | $932 | 3.79% |
Kuwait [+] | 2023 | 7,410.5 | 8,015.1 | 9.45% | 4.90% | €1,508 | $1,631 | -10.10% |
Kazakhstan [+] | 2023 | 1,162.2 | 1,257.0 | 2.10% | 0.48% | €58 | $63 | 6.29% |
Laos [+] | 2013 | 17.1 | 22.7 | 0.78% | 0.19% | €3 | $3 | 10.26% |
Lebanon [+] | 2023 | 1,478.6 | 1,598.8 | 10.72% | 8.91% | €276 | $299 | 167.57% |
Sri Lanka [+] | 2023 | 1,279.5 | 1,383.5 | 7.02% | 1.64% | €58 | $63 | 38.99% |
Liberia [+] | 2023 | 93.3 | 100.9 | 3.51% | 2.30% | €17 | $19 | -0.32% |
Lesotho [+] | 2023 | 31.4 | 34.0 | 2.73% | 1.54% | €14 | $15 | -9.92% |
Lithuania [+] | 2023 | 2,004.0 | 2,166.8 | 6.93% | 2.72% | €698 | $752 | 22.09% |
Luxembourg [+] | 2023 | 606.7 | 656.0 | 1.62% | 0.75% | €909 | $993 | 26.73% |
Latvia [+] | 2023 | 892.8 | 965.3 | 5.63% | 2.27% | €475 | $513 | 20.74% |
Libya [+] | 2014 | 6,684.6 | 8,882.8 | 10.91% | 15.48% | €1,068 | $1,419 | 54.48% |
Morocco [+] | 2023 | 4,859.2 | 5,255.6 | 11.12% | 3.64% | €131 | $142 | 4.21% |
Moldova [+] | 2023 | 84.5 | 91.4 | 1.40% | 0.55% | €34 | $37 | 96.82% |
Montenegro [+] | 2023 | 113.8 | 123.1 | 3.74% | 1.63% | €180 | $194 | 19.46% |
Madagascar [+] | 2023 | 96.8 | 104.7 | 3.45% | 0.66% | €3 | $3 | 0.30% |
North Macedonia [+] | 2023 | 247.8 | 268.0 | 4.70% | 1.70% | €136 | $147 | 18.55% |
Mali [+] | 2023 | 749.7 | 810.9 | 14.18% | 3.83% | €32 | $35 | 29.65% |
Myanmar [+] | 2023 | 2,339.8 | 2,529.2 | 20.68% | 3.79% | €43 | $47 | -1.25% |
Mongolia [+] | 2023 | 113.0 | 122.2 | 1.73% | 0.60% | €32 | $35 | 36.76% |
Mauritania [+] | 2023 | 250.9 | 271.4 | 9.61% | 2.55% | €50 | $54 | 20.87% |
Malta [+] | 2023 | 114.8 | 124.1 | 1.38% | 0.56% | €207 | $229 | 43.02% |
Mauritius [+] | 2023 | 19.9 | 21.5 | 0.52% | 0.15% | €16 | $17 | 20.20% |
Malawi [+] | 2023 | 118.8 | 128.5 | 3.96% | 1.01% | €5 | $6 | 2.73% |
Mexico [+] | 2023 | 10,895.3 | 11,784.1 | 2.37% | 0.66% | €84 | $91 | 16.11% |
Malaysia [+] | 2023 | 3,435.7 | 3,715.9 | 4.11% | 0.93% | €104 | $112 | -0.18% |
Mozambique [+] | 2023 | 335.5 | 362.9 | 5.63% | 1.73% | €10 | $11 | 24.45% |
Namibia [+] | 2023 | 314.1 | 339.8 | 7.48% | 2.74% | €107 | $116 | -9.73% |
Niger [+] | 2023 | 321.7 | 348.0 | 10.23% | 2.07% | €12 | $13 | 30.43% |
Nigeria [+] | 2023 | 2,715.7 | 2,937.2 | 5.52% | 0.81% | €12 | $13 | -7.13% |
Nicaragua [+] | 2023 | 90.0 | 97.3 | 2.02% | 0.55% | €13 | $14 | 14.50% |
Netherlands [+] | 2023 | 16,361.6 | 17,691.3 | 3.39% | 1.53% | €915 | $994 | 23.41% |
Norway [+] | 2023 | 7,177.1 | 7,762.4 | 4.00% | 1.61% | €1,300 | $1,403 | -14.16% |
Nepal [+] | 2023 | 407.2 | 440.4 | 4.08% | 1.08% | €13 | $14 | -4.74% |
New Zealand [+] | 2023 | 2,853.2 | 3,107.4 | 2.91% | 1.22% | €544 | $589 | 5.00% |
Oman [+] | 2023 | 5,291.2 | 5,722.9 | 20.66% | 5.40% | €1,024 | $1,108 | -1.35% |
Panama [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
Peru [+] | 2023 | 2,772.8 | 2,999.0 | 4.92% | 1.12% | €82 | $89 | 5.24% |
Papua New Guinea [+] | 2023 | 1,345.4 | 96.3 | 1.42% | 0.31% | €129 | $9 | -4.43% |
Philippines [+] | 2023 | 5,049.1 | 5,461.0 | 5.02% | 1.25% | €45 | $49 | 1.71% |
Pakistan [+] | 2023 | 8,748.4 | 9,462.1 | 14.45% | 2.80% | €38 | $41 | -21.73% |
Poland [+] | 2023 | 28,819.5 | 31,014.5 | 8.12% | 3.83% | €766 | $844 | 100.90% |
Paraguay [+] | 2023 | 361.3 | 390.8 | 3.79% | 0.91% | €53 | $57 | 10.67% |
Qatar [+] | 2022 | 15,571.5 | 16,410.5 | 26.88% | 6.96% | €5,310 | $5,597 | 32.62% |
Romania [+] | 2023 | 5,235.0 | 5,661.2 | 4.37% | 1.61% | €275 | $297 | 10.48% |
Serbia [+] | 2023 | 2,145.8 | 2,320.9 | 6.42% | 2.85% | €324 | $350 | 28.94% |
Russia [+] | 2023 | 111,677.7 | 120,788.3 | 16.14% | 5.86% | €763 | $826 | 12.51% |
Rwanda [+] | 2023 | 167.8 | 181.5 | 4.55% | 1.27% | €12 | $13 | -3.06% |
Saudi Arabia [+] | 2023 | 69,946.8 | 75,653.1 | 24.04% | 7.09% | €2,075 | $2,245 | 1.84% |
Seychelles [+] | 2023 | 34.5 | 37.3 | 4.43% | 1.71% | €346 | $374 | 37.56% |
Sudan [+] | 2021 | 265.1 | 313.5 | 9.50% | 0.92% | €6 | $7 | 15.40% |
Sweden [+] | 2023 | 7,973.9 | 8,626.7 | 3.06% | 1.47% | €752 | $818 | 13.58% |
Singapore [+] | 2023 | 12,424.4 | 13,331.3 | 18.03% | 2.66% | €2,100 | $2,271 | -2.44% |
Slovenia [+] | 2023 | 854.8 | 924.3 | 2.83% | 1.34% | €403 | $437 | 18.75% |
Slovakia [+] | 2023 | 2,497.1 | 2,700.1 | 4.19% | 2.02% | €458 | $494 | 27.91% |
Sierra Leone [+] | 2023 | 33.1 | 35.9 | 2.35% | 0.56% | €4 | $4 | -28.04% |
Senegal [+] | 2023 | 418.7 | 452.8 | 5.50% | 1.47% | €23 | $25 | 3.73% |
Somalia [+] | 2017 | 0.0 | 0.0 | 25.97% | 0.00% | €0 | $0 | |
South Sudan [+] | 2023 | 415.7 | 449.6 | 8.64% | 6.26% | €36 | $39 | 29.34% |
El Salvador [+] | 2023 | 403.8 | 436.7 | 4.66% | 1.28% | €63 | $69 | -3.71% |
Syria [+] | 2010 | 1,835.6 | 2,435.4 | 13.62% | 4.06% | €86 | $114 | 10.52% |
Eswatini [+] | 2023 | 64.4 | 69.7 | 4.72% | 1.57% | €52 | $57 | -12.42% |
Chad [+] | 2023 | 493.3 | 533.5 | 15.34% | 2.91% | €26 | $28 | -2.06% |
Togo [+] | 2023 | 337.1 | 364.6 | 12.72% | 4.01% | €37 | $40 | -19.68% |
Thailand [+] | 2023 | 5,559.7 | 6,013.3 | 4.92% | 1.17% | €79 | $86 | -2.66% |
Tajikistan [+] | 2023 | 134.1 | 145.1 | 3.78% | 1.22% | €13 | $14 | -32.36% |
Timor-Leste [+] | 2023 | 24.3 | 26.2 | 3.21% | 1.26% | €18 | $19 | -26.91% |
Turkmenistan [+] | 1999 | 179.4 | 191.4 | 14.96% | 2.90% | €39 | $41 | 24.04% |
Tunisia [+] | 2023 | 1,058.2 | 1,144.5 | 7.05% | 2.36% | €87 | $94 | 3.08% |
Türkiye [+] | 2023 | 15,485.2 | 16,803.6 | 4.40% | 1.50% | €182 | $199 | 57.00% |
Trinidad and Tobago [+] | 2023 | 208.8 | 225.8 | 2.82% | 0.89% | €153 | $165 | 6.60% |
Tanzania [+] | 2023 | 842.7 | 911.4 | 6.03% | 1.15% | €13 | $14 | 4.99% |
Ukraine [+] | 2023 | 61,442.3 | 65,522.2 | 58.17% | 36.65% | €1,628 | $1,736 | 70.03% |
Uganda [+] | 2023 | 951.7 | 1,029.4 | 9.58% | 1.98% | €20 | $21 | 3.98% |
Uruguay [+] | 2023 | 1,442.4 | 1,560.0 | 6.72% | 2.00% | €412 | $446 | 20.81% |
Uzbekistan [+] | 2018 | 1,766.4 | 2,086.9 | 10.98% | 3.56% | €54 | $64 | 2,275.46% |
Venezuela [+] | 2023 | 130.3 | 153.9 | 1.54% | 0.50% | €4 | $5 | -93.91% |
Viet Nam [+] | 2018 | 4,655.4 | 5,500.3 | 8.82% | 1.81% | €49 | $58 | 8.88% |
Yemen [+] | 2014 | 1,290.5 | 1,714.8 | 14.28% | 3.97% | €43 | $57 | 0.85% |
South Africa [+] | 2023 | 2,579.8 | 2,791.0 | 2.21% | 0.73% | €41 | $45 | -11.96% |
Zambia [+] | 2023 | 332.0 | 359.3 | 4.69% | 1.30% | €16 | $17 | 6.45% |
Zimbabwe [+] | 2023 | 80.8 | 87.4 | 1.38% | 0.25% | €5 | $5 | -65.88% |
<< 2022Government Defence expenditure 2023