<< 2023Government Defence expenditure Per Capita 2024
<< 2023Comparison: Government Defence expenditure
| Countries | Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. | Ch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States [+] | 2024 | 925,796.8 | 997,895.1 | 9.11% | 3.42% | €2,722 | $2,945 | 8.01% |
| United Kingdom [+] | 2024 | 76,749.6 | 84,184.5 | 5.25% | 2.28% | €1,109 | $1,200 | 8.91% |
| Germany [+] | 2024 | 81,900.0 | 88,646.9 | 3.93% | 1.89% | €981 | $1,061 | 30.15% |
| France [+] | 2024 | 59,964.2 | 64,870.5 | 3.59% | 2.05% | €875 | $948 | 8.33% |
| Japan [+] | 2024 | 50,941.7 | 55,234.4 | 3.25% | 1.37% | €411 | $445 | 15.59% |
| Spain [+] | 2024 | 22,832.5 | 24,713.5 | 3.20% | 1.43% | €467 | $503 | 2.69% |
| Italy [+] | 2024 | 35,397.3 | 38,313.3 | 3.18% | 1.61% | €600 | $647 | 3.12% |
| Portugal [+] | 2024 | 4,434.8 | 4,800.2 | 3.57% | 1.53% | €415 | $443 | 10.18% |
| Greece [+] | 2024 | 7,405.0 | 8,015.1 | 6.58% | 3.13% | €703 | $773 | 14.65% |
| Ireland [+] | 2024 | 1,345.6 | 1,456.5 | 1.00% | 0.24% | €250 | $269 | 9.49% |
| United Arab Emirates [+] | 2014 | 18,047.2 | 23,981.9 | 17.04% | 5.64% | €2,182 | $2,899 | -7.97% |
| Afghanistan [+] | 2021 | 220.5 | 261.0 | 10.27% | 1.83% | €6 | $7 | -7.26% |
| Albania [+] | 2024 | 509.5 | 551.0 | 6.61% | 2.04% | €187 | $203 | 35.51% |
| Armenia [+] | 2024 | 1,314.9 | 1,422.8 | 18.33% | 5.48% | €422 | $457 | 4.02% |
| Angola [+] | 2024 | 1,065.3 | 1,152.7 | 4.92% | 1.00% | €28 | $30 | -29.64% |
| Argentina [+] | 2024 | 3,641.5 | 3,915.8 | 1.93% | 0.62% | €77 | $84 | -20.45% |
| Austria [+] | 2024 | 4,940.1 | 5,347.1 | 1.85% | 1.00% | €538 | $572 | 16.84% |
| Australia [+] | 2024 | 31,258.4 | 34,545.3 | 4.96% | 1.88% | €1,141 | $1,234 | 2.59% |
| Azerbaijan [+] | 2024 | 3,429.2 | 3,710.5 | 15.23% | 4.99% | €335 | $362 | 2.84% |
| Bosnia and Herzegovina [+] | 2024 | 195.7 | 221.2 | 1.73% | 0.75% | €59 | $64 | 11.96% |
| Bangladesh [+] | 2024 | 3,924.3 | 4,246.3 | 6.90% | 0.94% | €23 | $25 | 1.23% |
| Belgium [+] | 2024 | 7,921.2 | 8,573.8 | 2.36% | 1.28% | €668 | $718 | 10.41% |
| Burkina Faso [+] | 2024 | 1,000.3 | 1,082.4 | 17.00% | 4.68% | €42 | $46 | 28.96% |
| Bulgaria [+] | 2024 | 2,251.9 | 2,436.3 | 5.49% | 2.15% | €350 | $375 | 21.26% |
| Bahrain [+] | 2024 | 1,260.3 | 1,363.7 | 10.22% | 2.89% | €793 | $858 | -16.76% |
| Burundi [+] | 2024 | 169.6 | 183.5 | 12.50% | 3.80% | €12 | $13 | 21.38% |
| Benin [+] | 2024 | 143.1 | 154.8 | 3.80% | 0.72% | €10 | $11 | 1.14% |
| Brunei [+] | 2024 | 511.3 | 553.2 | 12.07% | 3.58% | €1,122 | $1,215 | 21.80% |
| Bolivia [+] | 2024 | 594.9 | 643.8 | 3.67% | 1.37% | €48 | $52 | 7.14% |
| Brazil [+] | 2024 | 19,593.1 | 21,200.8 | 2.10% | 0.97% | €92 | $100 | -3.87% |
| Botswana [+] | 2024 | 506.9 | 548.5 | 8.02% | 2.83% | €186 | $202 | 13.17% |
| Belarus [+] | 2024 | 1,460.4 | 1,580.3 | 50.66% | 2.07% | €160 | $173 | 9.33% |
| Belize [+] | 2024 | 26.6 | 28.8 | 3.77% | 0.90% | €65 | $70 | -6.54% |
| Canada [+] | 2024 | 27,225.7 | 29,806.9 | 3.08% | 1.31% | €662 | $716 | 5.08% |
| Democratic Republic of the Congo [+] | 2024 | 805.5 | 871.8 | 7.14% | 1.23% | €8 | $8 | 8.06% |
| Central African Republic [+] | 2024 | 64.1 | 69.3 | 14.12% | 2.52% | €12 | $13 | 8.42% |
| Republic of the Congo [+] | 2024 | 172.2 | 186.4 | 5.39% | 1.19% | €27 | $30 | -40.10% |
| Switzerland [+] | 2024 | 6,213.5 | 6,722.8 | 2.27% | 0.72% | €689 | $751 | 4.90% |
| Côte d'Ivoire [+] | 2024 | 613.6 | 664.1 | 3.66% | 0.76% | €20 | $21 | -3.79% |
| Chile [+] | 2024 | 4,815.0 | 5,211.0 | 5.84% | 1.58% | €240 | $259 | -5.38% |
| Cameroon [+] | 2024 | 507.3 | 537.8 | 6.12% | 1.01% | €17 | $19 | 17.15% |
| China [+] | 2024 | 296,532.1 | 320,762.1 | 5.06% | 1.71% | €211 | $228 | 5.59% |
| Colombia [+] | 2024 | 13,001.4 | 14,068.2 | 10.12% | 3.36% | €247 | $267 | 28.33% |
| Costa Rica [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
| Cuba [+] | 2018 | 2,436.7 | 2,877.6 | 2.88% | €217 | $256 | 3.63% | |
| Cabo Verde [+] | 2024 | 15.7 | 17.0 | 2.05% | 0.62% | €31 | $33 | 19.48% |
| Cyprus [+] | 2024 | 553.0 | 598.4 | 4.21% | 1.65% | €589 | $639 | 5.79% |
| Czechia [+] | 2024 | 6,148.9 | 6,652.9 | 4.32% | 1.92% | €564 | $608 | 29.97% |
| Djibouti [+] | 2008 | 24.7 | 36.3 | 9.11% | 2.63% | €30 | $44 | 3.68% |
| Denmark [+] | 2024 | 9,481.1 | 10,257.3 | 5.06% | 2.42% | €1,586 | $1,721 | 26.16% |
| Dominican Republic [+] | 2024 | 901.1 | 975.0 | 4.04% | 0.78% | €83 | $90 | 2.73% |
| Algeria [+] | 2024 | 19,827.4 | 21,454.4 | 21.38% | 7.97% | €425 | $460 | 15.38% |
| Ecuador [+] | 2024 | 2,560.2 | 2,770.2 | 5.47% | 2.22% | €143 | $154 | 0.21% |
| Estonia [+] | 2024 | 1,344.5 | 1,455.2 | 7.51% | 3.37% | €978 | $1,060 | 16.89% |
| Egypt [+] | 2024 | 2,355.4 | 2,548.7 | 2.93% | 0.67% | €22 | $24 | -19.98% |
| Eritrea [+] | 2003 | 124.2 | 140.4 | 46.37% | 20.87% | €48 | $54 | 14.88% |
| Ethiopia [+] | 2024 | 899.9 | 974.1 | 6.91% | 0.65% | €7 | $8 | -30.93% |
| Finland [+] | 2024 | 6,347.3 | 6,870.2 | 4.05% | 2.30% | €1,129 | $1,225 | 15.08% |
| Fiji [+] | 2024 | 72.4 | 78.4 | 4.26% | 1.31% | €78 | $85 | 6.66% |
| Gabon [+] | 2024 | 297.1 | 321.5 | 6.57% | 1.54% | €132 | $142 | 18.54% |
| Georgia [+] | 2024 | 581.8 | 637.3 | 6.07% | 1.86% | €157 | $170 | 24.72% |
| Ghana [+] | 2024 | 292.0 | 316.1 | 1.76% | 0.38% | €9 | $9 | -1.48% |
| The Gambia [+] | 2024 | 12.8 | 13.8 | 2.50% | 0.57% | €5 | $5 | 5.88% |
| Guinea [+] | 2024 | 474.5 | 513.6 | 12.79% | 2.05% | €33 | $36 | 7.44% |
| Equatorial Guinea [+] | 2024 | 115.9 | 125.4 | 4.72% | 0.98% | €73 | $79 | -35.01% |
| Guatemala [+] | 2024 | 384.6 | 416.1 | 2.72% | 0.37% | €21 | $23 | -6.26% |
| Guinea-Bissau [+] | 2023 | 22.9 | 24.8 | 5.76% | 1.23% | €12 | $13 | 0.71% |
| Guyana [+] | 2024 | 197.8 | 214.1 | 3.67% | 0.87% | €248 | $269 | 97.01% |
| Honduras [+] | 2024 | 540.1 | 584.5 | 5.83% | 1.58% | €51 | $55 | 9.70% |
| Croatia [+] | 2024 | 1,540.5 | 1,667.4 | 3.76% | 1.79% | €398 | $431 | 15.41% |
| Haiti [+] | 2024 | 16.6 | 18.0 | 1.63% | 0.07% | €1 | $2 | 69.23% |
| Hungary [+] | 2024 | 4,442.9 | 4,802.6 | 4.43% | 2.16% | €465 | $502 | 9.79% |
| Indonesia [+] | 2024 | 10,055.1 | 10,880.2 | 4.60% | 0.78% | €36 | $39 | -4.36% |
| Israel [+] | 2024 | 43,985.6 | 47,594.9 | 19.99% | 8.78% | €4,404 | $4,765 | 69.70% |
| India [+] | 2024 | 82,050.8 | 88,783.5 | 7.63% | 2.27% | €57 | $62 | 3.30% |
| Iraq [+] | 2024 | 6,072.7 | 6,571.0 | 4.87% | 2.36% | €137 | $148 | 4.61% |
| Iran [+] | 2024 | 7,457.1 | 8,069.0 | 12.55% | 2.01% | €82 | $89 | -7.98% |
| Iceland [+] | 2019 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
| Jamaica [+] | 2024 | 257.8 | 279.0 | 4.07% | 1.27% | €94 | $101 | 10.32% |
| Jordan [+] | 2024 | 2,370.2 | 2,564.6 | 14.35% | 4.80% | €208 | $225 | 3.73% |
| Kenya [+] | 2024 | 1,102.1 | 1,192.5 | 4.43% | 1.00% | €21 | $23 | 11.04% |
| Kyrgyzstan [+] | 2024 | 479.5 | 518.8 | 8.40% | 2.97% | €68 | $73 | -3.16% |
| Cambodia [+] | 2024 | 647.8 | 704.1 | 8.79% | 1.52% | €38 | $41 | 6.30% |
| South Korea [+] | 2024 | 44,404.8 | 48,048.4 | 11.32% | 2.56% | €858 | $928 | 7.82% |
| Kuwait [+] | 2024 | 7,168.2 | 7,756.4 | 9.68% | 4.84% | €1,430 | $1,548 | -3.59% |
| Kazakhstan [+] | 2024 | 1,155.0 | 1,248.8 | 1.94% | 0.43% | €58 | $63 | 8.19% |
| Laos [+] | 2013 | 17.1 | 22.7 | 0.78% | 0.19% | €3 | $3 | 10.26% |
| Lebanon [+] | 2024 | 301.6 | 326.1 | 8.91% | 2.59% | €56 | $61 | 14.19% |
| Sri Lanka [+] | 2024 | 1,303.7 | 1,410.6 | 7.02% | 1.43% | €57 | $62 | 1.65% |
| Liberia [+] | 2024 | 31.4 | 34.0 | 3.20% | 0.71% | €6 | $6 | -46.84% |
| Lesotho [+] | 2024 | 32.9 | 35.6 | 2.53% | 1.57% | €14 | $15 | -1.04% |
| Lithuania [+] | 2024 | 2,463.2 | 2,646.4 | 7.92% | 3.12% | €853 | $916 | 21.47% |
| Luxembourg [+] | 2024 | 829.6 | 898.0 | 1.99% | 0.96% | €1,223 | $1,336 | 28.54% |
| Latvia [+] | 2024 | 1,314.9 | 1,423.2 | 7.49% | 3.26% | €705 | $757 | 12.73% |
| Libya [+] | 2023 | 2,152.7 | 2,327.8 | 5.47% | 5.29% | €295 | $319 | 22.35% |
| Morocco [+] | 2024 | 5,218.3 | 5,646.5 | 10.67% | 3.52% | €140 | $151 | 6.61% |
| Moldova [+] | 2024 | 100.6 | 108.8 | 1.60% | 0.60% | €41 | $45 | 15.69% |
| Montenegro [+] | 2024 | 140.1 | 151.6 | 4.19% | 1.83% | €225 | $243 | 30.48% |
| Madagascar [+] | 2024 | 114.1 | 123.5 | 4.24% | 0.71% | €4 | $4 | 19.28% |
| North Macedonia [+] | 2024 | 329.7 | 350.8 | 5.55% | 2.10% | €181 | $193 | 32.01% |
| Mali [+] | 2024 | 1,039.3 | 1,124.9 | 16.65% | 4.20% | €44 | $47 | 40.74% |
| Myanmar [+] | 2024 | 4,646.5 | 5,032.6 | 29.10% | 6.79% | €85 | $92 | 100.83% |
| Mongolia [+] | 2024 | 163.2 | 176.6 | 2.01% | 0.74% | €46 | $50 | 58.44% |
| Mauritania [+] | 2024 | 217.2 | 235.1 | 9.62% | 2.16% | €43 | $47 | -14.47% |
| Malta [+] | 2024 | 104.3 | 112.6 | 1.28% | 0.45% | €183 | $204 | -3.28% |
| Mauritius [+] | 2024 | 20.6 | 22.3 | 0.48% | 0.15% | €16 | $18 | 12.72% |
| Malawi [+] | 2024 | 111.7 | 120.9 | 3.50% | 1.02% | €5 | $5 | -24.96% |
| Mexico [+] | 2024 | 15,324.7 | 16,351.0 | 2.97% | 0.89% | €116 | $125 | 38.43% |
| Malaysia [+] | 2024 | 3,853.5 | 4,169.7 | 4.52% | 0.99% | €115 | $125 | 4.95% |
| Mozambique [+] | 2024 | 418.9 | 453.4 | 6.13% | 1.99% | €12 | $13 | 13.28% |
| Namibia [+] | 2024 | 337.9 | 365.7 | 7.13% | 2.73% | €113 | $122 | 5.12% |
| Niger [+] | 2024 | 411.7 | 445.6 | 13.79% | 2.24% | €15 | $16 | 34.15% |
| Nigeria [+] | 2024 | 1,294.1 | 1,400.3 | 3.07% | 0.56% | €6 | $6 | -66.59% |
| Nicaragua [+] | 2024 | 99.2 | 107.4 | 1.90% | 0.55% | €14 | $16 | 7.42% |
| Netherlands [+] | 2024 | 21,511.1 | 23,283.2 | 4.34% | 1.92% | €1,195 | $1,297 | 41.14% |
| Norway [+] | 2024 | 9,345.0 | 10,113.1 | 4.53% | 2.09% | €1,677 | $1,811 | 14.43% |
| Nepal [+] | 2024 | 388.3 | 420.3 | 4.11% | 0.98% | €13 | $14 | -0.28% |
| New Zealand [+] | 2024 | 2,851.1 | 3,106.6 | 2.82% | 1.19% | €539 | $583 | -2.13% |
| Oman [+] | 2024 | 5,528.9 | 5,982.6 | 20.13% | 5.59% | €1,037 | $1,122 | -0.93% |
| Panama [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
| Peru [+] | 2024 | 2,476.3 | 2,679.4 | 4.06% | 0.91% | €73 | $79 | -21.02% |
| Papua New Guinea [+] | 2024 | 90.5 | 97.9 | 1.29% | 0.31% | €9 | $9 | 11.86% |
| Philippines [+] | 2024 | 5,649.5 | 6,113.1 | 5.44% | 1.32% | €50 | $54 | 17.59% |
| Pakistan [+] | 2024 | 9,197.5 | 9,952.2 | 13.83% | 2.67% | €39 | $42 | 0.33% |
| Poland [+] | 2024 | 35,249.7 | 38,127.7 | 8.47% | 4.15% | €939 | $1,038 | 43.45% |
| Paraguay [+] | 2024 | 383.4 | 414.8 | 4.47% | 0.93% | €56 | $60 | 3.06% |
| Qatar [+] | 2022 | 14,538.3 | 15,321.6 | 26.88% | 6.50% | €4,958 | $5,225 | 23.82% |
| Romania [+] | 2024 | 8,127.0 | 8,792.0 | 5.85% | 2.30% | €427 | $464 | 57.30% |
| Serbia [+] | 2024 | 2,160.7 | 2,311.6 | 6.05% | 2.60% | €328 | $352 | 29.62% |
| Russia [+] | 2024 | 141,640.9 | 153,263.2 | 18.90% | 7.05% | €969 | $1,049 | 37.89% |
| Rwanda [+] | 2024 | 164.3 | 177.8 | 4.24% | 1.25% | €12 | $13 | -3.53% |
| Saudi Arabia [+] | 2024 | 83,620.7 | 91,528.5 | 22.31% | 7.30% | €2,369 | $2,563 | -2.68% |
| Seychelles [+] | 2024 | 23.6 | 25.6 | 3.36% | 1.18% | €234 | $253 | -22.34% |
| Sudan [+] | 2021 | 267.8 | 316.8 | 9.50% | 0.93% | €6 | $7 | 16.84% |
| Sweden [+] | 2024 | 11,160.7 | 12,074.1 | 4.12% | 2.00% | €1,050 | $1,139 | 38.28% |
| Singapore [+] | 2024 | 14,375.8 | 15,555.4 | 20.13% | 2.84% | €2,381 | $2,577 | 6.60% |
| Slovenia [+] | 2024 | 883.2 | 955.9 | 2.74% | 1.31% | €415 | $450 | 4.06% |
| Slovakia [+] | 2024 | 2,618.2 | 2,833.9 | 4.30% | 2.01% | €480 | $525 | 15.82% |
| Sierra Leone [+] | 2024 | 33.3 | 36.0 | 0.00% | 0.46% | €4 | $4 | -8.55% |
| Senegal [+] | 2024 | 475.1 | 514.1 | 5.43% | 1.57% | €25 | $28 | 10.38% |
| Somalia [+] | 2024 | 175.3 | 189.8 | 21.57% | 1.59% | €10 | $10 | 34.81% |
| South Sudan [+] | 2024 | 84.3 | 91.2 | 8.23% | 1.96% | €5 | $6 | -42.88% |
| El Salvador [+] | 2024 | 387.7 | 419.5 | 3.83% | 1.19% | €61 | $66 | -7.74% |
| Syria [+] | 2010 | 1,835.6 | 2,435.4 | 13.62% | 4.06% | €86 | $114 | 10.52% |
| Eswatini [+] | 2024 | 64.8 | 70.2 | 4.82% | 1.44% | €53 | $57 | 3.41% |
| Chad [+] | 2024 | 538.3 | 582.6 | 17.22% | 2.98% | €28 | $30 | 36.97% |
| Togo [+] | 2024 | 180.6 | 195.4 | 8.38% | 2.00% | €19 | $21 | -31.05% |
| Thailand [+] | 2024 | 5,249.2 | 5,679.9 | 4.54% | 1.08% | €75 | $81 | -2.77% |
| Tajikistan [+] | 2024 | 242.5 | 262.5 | 6.22% | 1.85% | €23 | $25 | -13.52% |
| Timor-Leste [+] | 2024 | 49.6 | 53.7 | 2.64% | 2.66% | €36 | $39 | -3.65% |
| Turkmenistan [+] | 1999 | 97.8 | 104.3 | 14.96% | 2.90% | €21 | $23 | 24.06% |
| Tunisia [+] | 2024 | 1,225.9 | 1,326.5 | 7.27% | 2.51% | €99 | $108 | 8.97% |
| Türkiye [+] | 2024 | 24,097.0 | 25,440.3 | 4.40% | 1.92% | €272 | $305 | 31.35% |
| Trinidad and Tobago [+] | 2024 | 218.3 | 236.2 | 2.73% | 0.92% | €153 | $165 | -2.15% |
| Tanzania [+] | 2024 | 838.9 | 910.4 | 6.10% | 1.15% | €13 | $14 | -8.68% |
| Ukraine [+] | 2024 | 60,765.7 | 65,751.8 | 54.01% | 34.48% | €1,822 | $1,972 | 1.36% |
| Uganda [+] | 2024 | 977.8 | 1,058.1 | 10.08% | 1.88% | €21 | $23 | 9.19% |
| Uruguay [+] | 2024 | 1,728.8 | 1,870.6 | 6.78% | 2.31% | €495 | $536 | 13.52% |
| Uzbekistan [+] | 2018 | 1,424.1 | 1,682.6 | 11.06% | 2.87% | €44 | $52 | 2,296.28% |
| Venezuela [+] | 2023 | 474.1 | 512.6 | 1.54% | 0.50% | €17 | $18 | -11.66% |
| Viet Nam [+] | 2018 | 4,655.4 | 5,500.3 | 8.82% | 1.81% | €49 | $58 | 8.88% |
| Yemen [+] | 2014 | 1,290.5 | 1,714.8 | 14.28% | 3.97% | €43 | $57 | 0.85% |
| South Africa [+] | 2024 | 2,595.2 | 2,808.6 | 2.11% | 0.70% | €41 | $45 | -3.72% |
| Zambia [+] | 2024 | 324.2 | 350.8 | 4.75% | 1.33% | €15 | $17 | -7.52% |
| Zimbabwe [+] | 2024 | 134.8 | 145.9 | 1.32% | 0.35% | €8 | $9 | 59.46% |
<< 2023Government Defence expenditure 2024