<< 2021Government Defence expenditure Per Capita 2022
<< 2021Comparison: Government Defence expenditure
Countries | Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. | Ch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States [+] | 2022 | 834,800.7 | 889,438.1 | 8.32% | 3.45% | €2,512 | $2,677 | 10.32% |
United Kingdom [+] | 2022 | 64,891.7 | 68,387.9 | 5.29% | 2.23% | €967 | $1,019 | 1.30% |
Germany [+] | 2022 | 53,889.8 | 56,650.2 | 2.75% | 1.39% | €643 | $676 | -0.55% |
France [+] | 2022 | 51,164.7 | 53,952.8 | 3.43% | 1.94% | €747 | $793 | -8.42% |
Japan [+] | 2022 | 43,293.7 | 45,626.3 | 2.53% | 1.08% | €345 | $364 | -10.48% |
Spain [+] | 2022 | 19,738.3 | 20,532.1 | 3.14% | 1.47% | €415 | $427 | 3.55% |
Italy [+] | 2022 | 32,683.2 | 33,783.5 | 3.17% | 1.68% | €554 | $574 | -6.89% |
Portugal [+] | 2022 | 3,282.2 | 3,418.2 | 3.14% | 1.35% | €319 | $332 | -12.46% |
Greece [+] | 2022 | 7,628.6 | 8,094.4 | 7.26% | 3.69% | €722 | $779 | 0.11% |
Ireland [+] | 2022 | 1,139.7 | 1,192.3 | 1.03% | 0.23% | €223 | $232 | -7.77% |
United Arab Emirates [+] | 2014 | 17,587.2 | 23,370.6 | 17.04% | 5.64% | €1,999 | $2,656 | -4.75% |
Afghanistan [+] | 2021 | 228.5 | 266.6 | 4.97% | 1.83% | €6 | $7 | -5.27% |
Albania [+] | 2022 | 284.8 | 299.3 | 5.12% | 1.58% | €103 | $108 | 39.26% |
Armenia [+] | 2022 | 796.5 | 842.0 | 16.00% | 4.32% | €268 | $283 | 27.37% |
Angola [+] | 2022 | 1,462.2 | 1,417.9 | 6.90% | 1.33% | €42 | $41 | 46.96% |
Argentina [+] | 2022 | 2,479.3 | 2,602.0 | 1.26% | 0.41% | €54 | $57 | -15.26% |
Austria [+] | 2022 | 3,455.2 | 3,644.3 | 1.52% | 0.77% | €382 | $404 | -13.66% |
Australia [+] | 2022 | 30,663.9 | 32,316.0 | 5.02% | 1.90% | €1,190 | $1,254 | -1.32% |
Azerbaijan [+] | 2022 | 3,393.3 | 3,578.6 | 14.92% | 4.55% | €335 | $353 | 24.22% |
Bosnia and Herzegovina [+] | 2022 | 188.6 | 198.8 | 2.00% | 0.81% | €54 | $57 | -9.57% |
Bangladesh [+] | 2022 | 4,929.3 | 5,194.8 | 7.70% | 1.13% | €29 | $31 | 4.28% |
Belgium [+] | 2022 | 6,536.3 | 6,868.5 | 2.23% | 1.18% | €560 | $591 | 9.40% |
Burkina Faso [+] | 2022 | 555.0 | 584.4 | 12.43% | 3.09% | €25 | $26 | 23.21% |
Bulgaria [+] | 2022 | 1,294.0 | 1,344.0 | 4.06% | 1.51% | €200 | $208 | 11.70% |
Bahrain [+] | 2022 | 1,337.3 | 1,408.1 | 10.80% | 3.17% | €889 | $936 | 0.84% |
Burundi [+] | 2022 | 80.6 | 84.8 | 7.22% | 2.76% | €6 | $7 | 49.56% |
Benin [+] | 2022 | 92.1 | 97.0 | 3.03% | 0.56% | €7 | $7 | -0.53% |
Brunei [+] | 2022 | 375.7 | 395.3 | 9.16% | 2.37% | €852 | $896 | -12.87% |
Bolivia [+] | 2022 | 611.2 | 639.0 | 3.94% | 1.48% | €51 | $53 | 11.25% |
Brazil [+] | 2022 | 19,233.0 | 20,269.3 | 2.87% | 1.05% | €90 | $95 | 5.64% |
Botswana [+] | 2022 | 531.7 | 558.5 | 8.07% | 2.74% | €205 | $216 | -2.30% |
Belarus [+] | 2022 | 834.9 | 879.8 | 32.12% | 1.20% | €90 | $95 | 15.92% |
Belize [+] | 2022 | 23.1 | 24.3 | 3.57% | 0.86% | €54 | $57 | -3.27% |
Canada [+] | 2022 | 25,109.6 | 26,462.5 | 2.88% | 1.24% | €646 | $681 | 2.61% |
Democratic Republic of the Congo [+] | 2022 | 319.2 | 336.1 | 4.33% | 0.58% | €3 | $4 | 12.14% |
Central African Republic [+] | 2022 | 38.4 | 40.4 | 8.96% | 1.70% | €8 | $8 | -27.26% |
Republic of the Congo [+] | 2022 | 256.4 | 270.0 | 10.13% | 1.85% | €44 | $46 | -18.51% |
Switzerland [+] | 2022 | 5,869.6 | 6,172.5 | 2.23% | 0.76% | €668 | $706 | -1.35% |
Côte d'Ivoire [+] | 2022 | 591.3 | 622.6 | 5.01% | 0.89% | €22 | $23 | -4.79% |
Chile [+] | 2022 | 5,233.4 | 5,515.3 | 7.01% | 1.83% | €268 | $283 | -9.86% |
Cameroon [+] | 2022 | 399.7 | 420.9 | 5.57% | 0.95% | €14 | $15 | -7.54% |
China [+] | 2022 | 274,002.2 | 288,764.7 | 4.79% | 1.60% | €194 | $204 | 0.80% |
Colombia [+] | 2022 | 10,048.9 | 10,590.3 | 9.18% | 3.08% | €195 | $205 | 1.58% |
Costa Rica [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
Cuba [+] | 2018 | 2,436.7 | 2,877.6 | 2.88% | €215 | $254 | 3.51% | |
Cabo Verde [+] | 2022 | 12.0 | 12.7 | 1.57% | 0.55% | €20 | $22 | 3.70% |
Cyprus [+] | 2022 | 504.1 | 516.6 | 4.52% | 1.81% | €552 | $571 | -5.64% |
Czechia [+] | 2022 | 3,751.4 | 3,950.9 | 3.17% | 1.36% | €351 | $365 | -0.83% |
Djibouti [+] | 2008 | 24.7 | 36.3 | 9.11% | 2.63% | €30 | $44 | 3.66% |
Denmark [+] | 2022 | 5,400.8 | 5,543.6 | 2.93% | 1.42% | €915 | $944 | 4.51% |
Dominican Republic [+] | 2022 | 774.5 | 815.5 | 3.93% | 0.72% | €70 | $73 | 32.71% |
Algeria [+] | 2022 | 8,708.7 | 9,172.4 | 13.30% | 4.78% | €197 | $208 | 0.66% |
Ecuador [+] | 2022 | 2,354.8 | 2,479.6 | 6.32% | 2.16% | €133 | $140 | 4.06% |
Estonia [+] | 2022 | 751.4 | 795.7 | 5.34% | 2.09% | €564 | $583 | 3.49% |
Egypt [+] | 2022 | 4,788.1 | 5,046.1 | 4.34% | 1.06% | €47 | $49 | 6.23% |
Eritrea [+] | 2003 | 124.2 | 140.4 | 31.14% | 20.87% | €48 | $54 | 14.88% |
Ethiopia [+] | 2022 | 1,015.8 | 1,146.0 | 6.15% | 0.90% | €10 | $11 | 134.86% |
Finland [+] | 2022 | 4,625.2 | 4,838.7 | 3.22% | 1.72% | €832 | $872 | 28.99% |
Fiji [+] | 2022 | 351.6 | 69.0 | 4.22% | 1.40% | €380 | $75 | 0.39% |
Gabon [+] | 2022 | 251.7 | 265.0 | 8.49% | 1.26% | €108 | $113 | -14.97% |
Georgia [+] | 2022 | 333.5 | 352.1 | 5.26% | 1.43% | €89 | $94 | 17.52% |
Ghana [+] | 2022 | 248.2 | 255.0 | 1.54% | 0.35% | €8 | $8 | -16.29% |
The Gambia [+] | 2022 | 15.0 | 15.8 | 2.96% | 0.69% | €6 | $6 | 1.01% |
Guinea [+] | 2022 | 410.7 | 432.4 | 11.33% | 2.04% | €30 | $32 | 81.08% |
Equatorial Guinea [+] | 2022 | 123.1 | 129.6 | 8.03% | 1.10% | €75 | $79 | -27.76% |
Guatemala [+] | 2022 | 417.3 | 439.4 | 3.21% | 0.46% | €24 | $26 | 27.00% |
Guinea-Bissau [+] | 2022 | 25.1 | 26.4 | 7.24% | 1.61% | €12 | $13 | -4.62% |
Guyana [+] | 2022 | 83.1 | 87.5 | 3.78% | 0.57% | €103 | $109 | 14.85% |
Honduras [+] | 2022 | 460.6 | 485.0 | 5.61% | 1.53% | €46 | $48 | 11.23% |
Croatia [+] | 2022 | 1,473.7 | 1,538.2 | 3.93% | 2.17% | €377 | $399 | 11.26% |
Haiti [+] | 2022 | 13.3 | 14.0 | 0.69% | 0.07% | €1 | $1 | -39.60% |
Hungary [+] | 2022 | 2,576.4 | 2,727.8 | 3.30% | 1.53% | €266 | $284 | -9.65% |
Indonesia [+] | 2022 | 8,792.1 | 9,265.8 | 4.11% | 0.70% | €32 | $34 | 4.17% |
Israel [+] | 2022 | 22,513.0 | 23,551.0 | 12.17% | 4.51% | €2,403 | $2,514 | -3.12% |
India [+] | 2022 | 77,929.4 | 82,128.0 | 8.26% | 2.43% | €55 | $58 | 5.50% |
Iraq [+] | 2022 | 4,182.2 | 4,403.8 | 4.12% | 1.67% | €96 | $101 | -7.48% |
Iran [+] | 2022 | 8,642.2 | 9,107.8 | 17.32% | 2.59% | €102 | $107 | 43.59% |
Iceland [+] | 2019 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
Jamaica [+] | 2022 | 213.3 | 224.6 | 4.48% | 1.31% | €78 | $82 | 4.35% |
Jordan [+] | 2022 | 2.2 | 2,296.9 | 15.08% | 4.84% | €0 | $224 | 4.22% |
Kenya [+] | 2022 | 1,077.9 | 1,135.6 | 4.08% | 1.00% | €20 | $21 | -3.90% |
Kyrgyzstan [+] | 2022 | 153.1 | 161.6 | 4.32% | 1.48% | €23 | $24 | 18.43% |
Cambodia [+] | 2022 | 590.4 | 621.5 | 7.66% | 2.10% | €37 | $37 | -4.80% |
South Korea [+] | 2022 | 43,261.0 | 45,475.0 | 10.57% | 2.72% | €836 | $881 | -10.73% |
Kuwait [+] | 2022 | 7,942.0 | 8,363.0 | 11.58% | 4.53% | €1,649 | $1,737 | -8.76% |
Kazakhstan [+] | 2022 | 1,065.6 | 1,123.8 | 2.45% | 0.51% | €55 | $58 | -30.41% |
Laos [+] | 2013 | 17.1 | 22.7 | 0.78% | 0.19% | €3 | $3 | 10.26% |
Lebanon [+] | 2021 | 658.4 | 778.7 | 13.84% | 3.37% | €118 | $139 | 6.14% |
Sri Lanka [+] | 2022 | 1,010.7 | 1,064.3 | 8.57% | 1.43% | €46 | $48 | -36.85% |
Liberia [+] | 2022 | 48.1 | 50.6 | 1.61% | 1.27% | €9 | $10 | 44.44% |
Lesotho [+] | 2022 | 35.6 | 37.4 | 2.60% | 1.47% | €16 | $16 | -5.91% |
Lithuania [+] | 2022 | 1,700.2 | 1,779.0 | 6.41% | 2.52% | €600 | $632 | 35.26% |
Luxembourg [+] | 2022 | 543.0 | 576.7 | 1.60% | 0.70% | €831 | $873 | 39.57% |
Latvia [+] | 2022 | 796.8 | 865.6 | 5.16% | 2.05% | €422 | $460 | 5.99% |
Libya [+] | 2014 | 6,683.3 | 8,881.1 | 10.91% | 15.48% | €1,068 | $1,419 | 54.45% |
Morocco [+] | 2022 | 4,982.5 | 5,239.7 | 12.06% | 3.90% | €137 | $144 | -6.98% |
Moldova [+] | 2022 | 43.1 | 45.4 | 0.88% | 0.32% | €17 | $18 | -6.03% |
Montenegro [+] | 2022 | 95.2 | 98.0 | 3.95% | 1.61% | €154 | $159 | 8.31% |
Madagascar [+] | 2022 | 94.1 | 99.2 | 3.15% | 0.65% | €3 | $3 | -1.44% |
North Macedonia [+] | 2022 | 207.1 | 217.7 | 4.59% | 1.61% | €113 | $119 | 21.33% |
Mali [+] | 2022 | 506.7 | 533.6 | 11.43% | 2.83% | €23 | $24 | -19.63% |
Myanmar [+] | 2022 | 1,655.0 | 1,808.8 | 14.24% | 3.05% | €31 | $34 | -18.10% |
Mongolia [+] | 2022 | 96.5 | 101.4 | 1.78% | 0.60% | €28 | $30 | 4.54% |
Mauritania [+] | 2022 | 223.9 | 235.9 | 12.20% | 2.27% | €49 | $51 | 3.97% |
Malta [+] | 2022 | 85.9 | 88.8 | 1.22% | 0.50% | €162 | $170 | -0.23% |
Mauritius [+] | 2022 | 20.2 | 21.3 | 0.59% | 0.17% | €16 | $17 | 11.38% |
Malawi [+] | 2022 | 79.5 | 83.8 | 2.86% | 0.64% | €4 | $4 | -11.55% |
Mexico [+] | 2022 | 8,141.5 | 8,580.1 | 2.22% | 0.61% | €64 | $68 | -1.17% |
Malaysia [+] | 2022 | 3,699.8 | 3,890.5 | 4.28% | 0.96% | €114 | $119 | 5.68% |
Mozambique [+] | 2022 | 255.6 | 269.2 | 4.73% | 1.51% | €8 | $8 | -9.49% |
Namibia [+] | 2022 | 351.9 | 370.9 | 8.34% | 3.00% | €136 | $143 | -8.95% |
Niger [+] | 2022 | 220.8 | 232.5 | 7.21% | 1.66% | €9 | $9 | 15.13% |
Nigeria [+] | 2022 | 2,878.8 | 3,033.9 | 4.22% | 0.64% | €13 | $14 | -32.12% |
Nicaragua [+] | 2022 | 78.4 | 82.5 | 1.97% | 0.53% | €11 | $12 | 9.06% |
Netherlands [+] | 2022 | 15,176.5 | 15,732.8 | 3.67% | 1.58% | €857 | $894 | 12.02% |
Norway [+] | 2022 | 9,030.2 | 9,486.5 | 3.78% | 1.64% | €1,655 | $1,741 | 11.42% |
Nepal [+] | 2022 | 440.4 | 463.7 | 3.78% | 1.14% | €15 | $15 | 3.90% |
New Zealand [+] | 2022 | 2,756.6 | 2,914.6 | 2.82% | 1.18% | €539 | $570 | 0.10% |
Oman [+] | 2022 | 5,627.4 | 5,925.6 | 17.60% | 5.17% | €1,243 | $1,309 | 2.47% |
Panama [+] | 2020 | 0 | 0 | 0% | 0% | €0 | $0 | |
Peru [+] | 2022 | 2,660.0 | 2,798.9 | 4.96% | 1.15% | €79 | $83 | 4.93% |
Papua New Guinea [+] | 2022 | 96.8 | 102.0 | 1.55% | 0.33% | €10 | $10 | 14.27% |
Philippines [+] | 2022 | 3,821.7 | 4,027.6 | 3.86% | 1.00% | €34 | $36 | -28.24% |
Pakistan [+] | 2022 | 8,192.5 | 9,905.6 | 17.89% | 2.63% | €37 | $45 | -0.96% |
Poland [+] | 2022 | 15,635.1 | 16,440.2 | 5.84% | 2.39% | €413 | $437 | 9.42% |
Paraguay [+] | 2022 | 329.2 | 346.9 | 3.70% | 0.83% | €45 | $47 | -6.50% |
Qatar [+] | 2022 | 15,689.4 | 16,520.9 | 23.84% | 6.96% | €5,993 | $6,311 | 42.52% |
Romania [+] | 2022 | 4,947.4 | 5,223.6 | 4.97% | 1.73% | €260 | $274 | -1.09% |
Serbia [+] | 2022 | 1,377.1 | 1,447.2 | 5.25% | 2.28% | €207 | $217 | 17.91% |
Russia [+] | 2022 | 85,861.4 | 90,878.6 | 10.35% | 4.06% | €590 | $624 | 33.00% |
Rwanda [+] | 2022 | 183.3 | 193.0 | 4.48% | 1.45% | €14 | $14 | 15.37% |
Saudi Arabia [+] | 2022 | 78,049.8 | 82,254.9 | 27.79% | 7.42% | €2,288 | $2,411 | 24.91% |
Seychelles [+] | 2022 | 20.8 | 21.9 | 3.20% | 1.38% | €210 | $221 | -45.80% |
Sudan [+] | 2021 | 265.8 | 313.5 | 9.50% | 0.92% | €6 | $7 | 15.46% |
Sweden [+] | 2022 | 7,354.8 | 7,660.9 | 2.72% | 1.31% | €701 | $728 | 0.15% |
Singapore [+] | 2022 | 12,271.5 | 12,932.7 | 16.91% | 2.77% | €2,177 | $2,294 | 6.06% |
Slovenia [+] | 2022 | 677.6 | 738.5 | 2.55% | 1.19% | €321 | $349 | -3.61% |
Slovakia [+] | 2022 | 1,926.8 | 1,995.1 | 3.82% | 1.76% | €351 | $367 | -3.01% |
Sierra Leone [+] | 2022 | 22.6 | 23.8 | 2.71% | 0.60% | €3 | $3 | -5.48% |
Senegal [+] | 2022 | 413.3 | 435.2 | 6.37% | 1.57% | €24 | $26 | -9.45% |
Somalia [+] | 2017 | 0.0 | 0.0 | 25.97% | 0.00% | €0 | $0 | |
South Sudan [+] | 2022 | 84.3 | 99.6 | 5.47% | 3.02% | €8 | $10 | 174.50% |
El Salvador [+] | 2022 | 407.4 | 429.0 | 4.30% | 1.32% | €65 | $68 | 22.02% |
Syria [+] | 2010 | 1,835.6 | 2,435.4 | 13.62% | 4.06% | €86 | $114 | 10.52% |
Eswatini [+] | 2022 | 75.8 | 79.9 | 5.04% | 1.65% | €64 | $67 | -5.64% |
Chad [+] | 2022 | 353.0 | 371.7 | 17.52% | 2.93% | €21 | $22 | 12.13% |
Togo [+] | 2022 | 420.0 | 442.2 | 17.51% | 5.44% | €49 | $51 | 68.62% |
Thailand [+] | 2022 | 5,455.0 | 5,734.3 | 4.58% | 1.16% | €78 | $82 | -13.15% |
Tajikistan [+] | 2022 | 100.9 | 106.4 | 3.79% | 1.02% | €10 | $11 | 28.05% |
Timor-Leste [+] | 2022 | 33.3 | 35.0 | 2.55% | 1.11% | €25 | $27 | -10.71% |
Turkmenistan [+] | 1999 | 177.3 | 189.1 | 14.96% | 2.90% | €40 | $42 | 24.07% |
Tunisia [+] | 2022 | 1,100.4 | 1,155.8 | 6.97% | 2.48% | €90 | $94 | -6.12% |
Türkiye [+] | 2022 | 10,636.5 | 11,169.5 | 4.40% | 1.23% | €125 | $131 | -28.55% |
Trinidad and Tobago [+] | 2022 | 189.7 | 199.9 | 2.64% | 0.72% | €124 | $131 | -8.67% |
Tanzania [+] | 2022 | 784.8 | 826.9 | 5.80% | 1.09% | €12 | $13 | 9.52% |
Ukraine [+] | 2022 | 51,224.8 | 53,843.2 | 7.32% | 33.55% | €1,249 | $1,313 | 733.27% |
Uganda [+] | 2022 | 715.4 | 938.6 | 10.06% | 2.06% | €17 | $22 | -15.23% |
Uruguay [+] | 2022 | 1,283.9 | 1,352.2 | 6.74% | 1.90% | €375 | $395 | 8.48% |
Uzbekistan [+] | 2018 | 1,591.0 | 1,879.8 | 10.98% | 3.56% | €49 | $58 | 2,039.78% |
Venezuela [+] | 2022 | 130.3 | 153.9 | 1.54% | 0.65% | €4 | $5 | -93.91% |
Viet Nam [+] | 2018 | 5,887.3 | 6,955.8 | 8.82% | 2.28% | €62 | $73 | 9.54% |
Yemen [+] | 2014 | 1,290.5 | 1,714.8 | 14.28% | 3.97% | €47 | $63 | 1.10% |
South Africa [+] | 2022 | 2,848.3 | 3,001.8 | 2.25% | 0.74% | €47 | $50 | -12.18% |
Zambia [+] | 2022 | 335.4 | 353.3 | 3.96% | 1.19% | €17 | $18 | 62.69% |
Zimbabwe [+] | 2022 | 103.4 | 39,975.2 | 5.26% | 0.43% | €6 | $2,499 | 13,521.04% |
<< 2021Government Defence expenditure 2022