Paraguay - General government expenditure
| Date | Expenditure (M.€) | Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Defence Expenditure (%Bud.) | Expenditure (%GDP) | Expenditure Per Capita | Expenditure Per Capita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,625.8 | 9,333.6 | 22.37% | 4.47% | 20.99% | €1,252 | $1,355 | |
| 2023 | 8,561.5 | 9,260.0 | 21.99% | 21.57% | 4.29% | 21.48% | €1,259 | $1,361 |
| 2022 | 8,025.5 | 8,457.9 | 24.07% | 20.26% | 4.32% | 20.16% | €1,194 | $1,259 |
| 2021 | 6,902.2 | 8,168.9 | 23.64% | 21.84% | 4.49% | 20.45% | €1,038 | $1,229 |
| 2020 | 7,026.3 | 8,018.9 | 24.52% | 18.26% | 4.54% | 22.63% | €1,071 | $1,223 |
| 2019 | 6,815.7 | 7,630.8 | 11.95% | 16.45% | 4.83% | 20.12% | €1,053 | $1,179 |
| 2018 | 6,294.5 | 7,436.8 | 11.97% | 16.39% | 5.20% | 18.49% | €986 | $1,165 |
| 2017 | 6,235.5 | 7,041.6 | 11.51% | 16.76% | 4.94% | 18.06% | €991 | $1,119 |
| 2016 | 5,772.3 | 6,387.6 | 26.88% | 17.79% | 5.37% | 17.70% | €930 | $1,030 |
| 2015 | 5,866.7 | 6,509.9 | 12.29% | 17.56% | 5.94% | 17.98% | €960 | $1,065 |
| 2014 | 5,206.7 | 6,918.9 | 10.28% | 18.45% | 5.76% | 17.14% | €864 | $1,148 |
| 2013 | 4,970.0 | 6,600.9 | 9.60% | 15.14% | 5.50% | 17.08% | €837 | $1,111 |
| 2012 | 4,553.9 | 5,854.5 | 19.63% | 16.36% | 5.20% | 17.58% | €778 | $1,000 |
| 2011 | 3,565.1 | 4,961.5 | 23.30% | 15.80% | 5.42% | 14.71% | €617 | $859 |
| 2010 | 2,726.2 | 3,617.1 | 18.76% | 14.53% | 5.12% | 13.33% | €478 | $634 |
| 2009 | 2,288.0 | 3,187.8 | 13.96% | 4.96% | 14.26% | €406 | $565 | |
| 2008 | 1,979.6 | 2,911.2 | 12.99% | 5.48% | 11.83% | €354 | $521 | |
| 2007 | 1,704.7 | 2,336.5 | 19.42% | 12.63% | 5.39% | 13.09% | €308 | $422 |
| 2006 | 1,506.1 | 1,891.2 | 11.87% | 5.34% | 14.08% | €275 | $345 | |
| 2005 | 1,211.5 | 1,508.0 | 10.89% | 4.95% | 14.04% | €224 | $278 | |
| 2004 | 1,084.7 | 1,348.6 | 18.22% | 10.35% | 5.68% | 14.01% | €202 | $252 |
| 2003 | 992.7 | 1,122.6 | 20.89% | 10.35% | 5.24% | 14.60% | €187 | $212 |
| 2002 | 1,343.5 | 1,269.5 | 18.82% | 8.32% | 5.51% | 17.64% | €257 | $243 |
| 2001 | 1,806.1 | 1,617.6 | 19.88% | 10.23% | 5.64% | 19.04% | €351 | $314 |
| 2000 | 1,880.5 | 1,737.6 | 21.56% | 11.85% | 6.35% | 19.62% | €372 | $344 |
| 1999 | 1,590.0 | 1,696.2 | 21.88% | 16.93% | 6.87% | 19.20% | €321 | $343 |
| 1998 | 1,662.9 | 17.09% | 16.16% | 8.37% | 17.96% | $343 | ||
| 1997 | 1,798.9 | 13.80% | 9.34% | 18.05% | $379 | |||
| 1996 | 1,655.9 | 14.12% | 12.20% | 16.92% | $357 | |||
| 1995 | 1,424.8 | 11.84% | 14.52% | 15.72% | $315 | |||
| 1994 | 1,139.7 | 14.14% | 14.48% | $258 | ||||
| 1993 | 937.4 | 16.85% | 12.93% | $218 | ||||
| 1992 | 928.5 | 18.26% | 12.97% | $221 | ||||
| 1991 | 794.4 | 24.87% | 11.38% | $194 | ||||
| 1990 | 516.7 | 7.86% | 21.72% | 10.54% | $130 | |||
| 1989 | 478.7 | 20.50% | 11.83% | $124 | ||||
| 1988 | 544.5 | 32.77% | 9.75% | $145 | ||||
| 1987 | 427.9 | 10.15% | $117 | |||||
| 1986 | 465.7 | 9.26% | $131 | |||||
| 1985 | 479.5 | 8.36% | 11.38% | $139 | ||||
| 1984 | 641.5 | 13.01% | $191 | |||||
| 1983 | 791.8 | 13.05% | $243 | |||||
| 1982 | 719.5 | 13.15% | $227 | |||||
| 1981 | 693.6 | 13.29% | $225 | |||||
| 1980 | 475.9 | 11.62% | $159 |
